2024년도 시군별 전문과목 배치현황
(2024. 10. 1. 기준)
구분 | 총 계 |
배치인원(명) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의 과 소 계 |
전문의 | 일반의, 인턴 | 치 과 |
한 의 과 |
||||||||||||||||||
소계 | 내과 | 소아 청소년과 |
성형 외과 |
가정 의학과 |
재활 의학과 |
비뇨기과 | 외과 | 마취 통증 의학과 |
피부과 | 직업환경 의학과 |
방사선 종양학과 |
안과 | 흉부 외과 |
영상 의학과 |
소계 | 의과 일반의 |
의과 인턴 |
|||||
총계 | 248 | 119 | 51 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 33 | 35 | 47 | 82 | |
춘천시 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
원주시 | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
강릉시 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
동해시 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
태백시 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
속초시 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
삼척시 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
홍천군 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
횡성군 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
영월군 | 20 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
평창군 | 18 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
정선군 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
철원군 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
화천군 | 16 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
양구군 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
인제군 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
고성군 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
양양군 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
최근 업데이트 2024-10-18