본문 시작
기구 : 1과 1실 2지원
원장
-
관리운영과
총무, 도유림경영, 도유림관리, 산림문화, 산림휴양시설
-
임업연구실
산림환경, 임업생산, 자원보호
-
동부지원
조성관리, 산림산업
-
남부지원
시설운영
정원 : 49명(본원 33, 지원 16)
| 부서 | 직위 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 산림과학연구원 | 산림과학연구원장 | (033)248-6700 |
| 관리운영과 | 관리운영과장 | (033)248-6702 |
| 총무팀장 | (033)248-6660 | |
| 도유림경영팀장 | (033)248-6670 | |
| 도유림관리팀장 | (033)248-6723 | |
| 산림문화팀장 | (033)248-6690 | |
| 산림휴양시설팀장 | (033)248-6715 | |
| 임업연구실 | 임업연구실장 | (033)248-6704 |
| 산림환경팀장 | (033)248-6730 | |
| 임업생산팀장 | (033)248-6735 | |
| 자원보호팀장 | (033)248-6740 | |
| 동부지원 | 동부지원장 | (033)610-8780 |
| 조성관리팀장 | (033)610-8781 | |
| 산림사업팀장 | (033)610-8791 | |
| 남부지원 | 남부지원장 | (033)249-5870 |
| 시설운영팀장 | (033)-249-5881 |
최근 업데이트 2026-07-10
