본문 시작
기구 : 3부서 10팀
소장
-
관리운영과
총무, 도유림경영, 도유림관리, 산림문화, 산림휴양시설
-
임업연구실
산림환경, 임업생산, 자원보호
-
동부지원
조성관리, 산림산업
정원 : 47명(본원 34, 지원 13)
직위 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|
원장 | 산림과학연구원 업무총괄 | (033)248-6700 |
관리운영과 | 관리운영과장 | (033)248-6702 |
총무팀장 | (033)248-6660 | |
도유림경영팀장 | (033)248-6670 | |
도유림관리팀장 | (033)248-6723 | |
산림문화팀장 | (033)248-6690 | |
산림휴양시설팀장 | (033)248-5327 | |
임업연구실 | 임업연구실장 | (033)248-6715 |
산림환경팀장 | (033)248-6704 | |
임업생산팀장 | (033)248-6730 | |
자원보호팀장 | (033)248-6735 | |
동부지원 | 동부지원장 | (033)610-8780 |
조성관리팀장 | (033)610-8781 | |
산림사업팀장 | (033)610-8791 |
최근 업데이트 2024-01-17