- Символы
- Природа
- История
- Население и численность семей
- Административное деление
- Основные статистические данные
- Адреса администраций городов/гун
Административное деление
18 Си и Гун (7 Си, 11 Гун) 187 Ып/Мён/Дон, 4,315 Тхон/Ри, 22,712 Бан
Си (7)
109 Ып/Мён/Дон (5Ып, 30 Мён, 74Дон) 2,766 Тхон/Ри, 15,591 Бан
Гун (11)
78 78Ып/Мён (19Ып,59Мён), 1,549 Ри, 7,121 Бан
Наименование | Ып | Мён | выезд.офисы Ып/Мён | Дон | Ри | Тхон | Бан | площадь(㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 24 | 89 | 74 | 6 | 2,269 | 2,046 | 22,712 | 16,875.17 |
Города (Си) | 5 | 30 | 74 | 1 | 720 | 2,046 | 15,591 | 4,802.07 |
г.Чунчон | 1 | 9 | 15 | - | 209 | 503 | 3,821 | 1,116.36 |
г.Вончжу | 1 | 8 | 16 | - | 201 | 413 | 4,066 | 868.27 |
г.Ганнын | 1 | 7 | 13 | - | 149 | 346 | 2,794 | 1,040.79 |
г.Донхэ | 10 | 262 | 1,428 | 180.20 | ||||
г.Тхэбек | 8 | 183 | 944 | 303.53 | ||||
г.Сокчо | 8 | 225 | 1,133 | 105.76 | ||||
г.Самчок | 2 | 6 | 4 | 1 | 161 | 114 | 1,405 | 1,187.16 |
Гун | 19 | 59 | 0 | 5 | 1,549 | 0 | 7,121 | 12,073.1 |
Хончон-гун | 1 | 9 | 198 | 1,054 | 1,820.18 | |||
Хвенсон-гун | 1 | 8 | 176 | 779 | 998.06 | |||
Ёнволь-гун | 2 | 7 | 1 | 181 | 791 | 1,127.43 | ||
Пхёнчан-гун | 1 | 7 | 1 | 191 | 736 | 1,464.05 | ||
Чжонсон-гун | 4 | 5 | 1 | 183 | 966 | 1,219.77 | ||
Чорвон-гун | 4 | 2 | 1 | 114 | 657 | 889.47 | ||
Хвачон-гун | 1 | 4 | 85 | 378 | 908.92 | |||
Янгу-гун | 1 | 4 | 84 | 349 | 705.88 | |||
Инчже-гун | 1 | 5 | 1 | 85 | 410 | 1,645.18 | ||
Госон-гун | 2 | 3 | 128 | 561 | 664.07 | |||
Янъян-гун | 1 | 5 | 124 | 440 | 630.09 |
Из 193 Ып/Мён/Дон 5 Мён не заселены, а 1 Мён - без административной главы
- 5 незаселенных Мён
- Чорвон (Гындон, Вондон, Воннам, Имнам-мён), Госон(Судон-мён)
- 1Мён без административной главы
- Чорвон(Гынбук → под юрисдикцией Гимхва-ып)
Указанная площадь включает незарегистрированные в Земельном реестре территории к югу от демаркационной линии(4 Си и Гун: 260.65㎢).
Невозвращенные территории
Невозвращенные территории : 9 Гун, 4 Ып, 49 Мен, 594 Ри
Наименование | Всего | Полностью невозвращеные Гун (5) | Частично невозвращенные Гун (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тхончон | Хвеян | Пхёнган | Ичон | Гимхва | Чорвон | Янгу | Госон | Инчже | ||
Ып | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Мён | 49 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | - |
Ри | 594 | 161 | 149 | 49 | 91 | 60 | 21 | 18 | 42 | 3 |
최근 업데이트 2024-06-19