분야별정보

연도별 농가 및 농가인구 현황
연도별 농가 및 농가인구 현황
년 도 별 전 국 강 원 강원/전국(%)
가구(A) 인구(B) 가구(A1) 인구(B1) A1/A B1/B
1985 1,925,869 8,521,073 116,395 534,609 6.0 6.3
1986 1,905,984 8,179,560 114,602 508,600 6.0 6.2
1987 1,871,455 7,771,007 112,308 480,890 6.0 6.2
1988 1,826,344 7,272,470 108,880 450,055 6.0 6.2
1989 1,771,856 6,785,542 104,180 414,688 5.9 6.1
1990 1,767,033 6,661,322 100,689 392,596 5.7 5.9
1991 1,702,307 6,068,262 98,413 366,932 5.8 6.0
1992 1,640,853 5,706,793 92,484 333,133 5.6 5.8
1993 1,592,478 5,407,024 89,771 317,007 5.6 5.9
1994 1,557,989 5,167,420 88,145 304,540 5.7 5.9
1995 1,500,745 4,851,080 83,126 281,260 5.5 5.8
1996 1,479,602 4,692,040 83,566 277,793 5.6 5.9
1997 1,439,676 4,468,172 81,640 266,627 5.7 6.0
1998 1,413,017 4,399,643 80,337 259,919 5.7 5.9
1999 1,381,637 4,209,799 79,260 248,180 5.7 5.9
2000 1,383,468 4,031,065 77,444 238,044 5.6 5.9
2001 1,353,687 3,933,250 78,578 237,277 5.8 6.0
2002 1,280,462 3,590,523 74,155 215,365 5.8 6.0
2003 1,264,431 3,530,102 75,288 217,813 6.0 6.2
2004 1,240,406 3,414,551 75,154 216,413 6.1 6.3
2005 1,272,908 3,433,573 75,790 214,434 6.0 6.2
2006 1,245,083 3,304,173 77,742 212,758 6.2 6.4
2007 1,231,009 3,274,091 77,466 212,405 6.3 6.5
2008 1,212,050 3,186,753 76,562 205,178 6.3 6.4
2009 1,194,715 3,117,322 75,765 199,845 6.3 6.4
2010 1,177,318 3,062,956 72,472 191,922 6.2 6.3
2011 1,163,209 2,962,113 71,687 183,273 6.2 6.2
2012 1,151,116 2,911,540 71,603 180,144 6.2 6.2
2013 1,142,029 2,847,435 71,203 177,227 6.2 6.2
2014 1,120,776 2,751,792 69,887 172,026 6.2 6.2
2015 1,088,518 2,569,387 73,082 175,567 6.7 6.8
2016 1,068,274 2,496,406 72,624 171,363 6.8 6.9
2017 1,042,017 2,422,256 68,750 160,871 6.6 6.6
2018 1,020,838 2,314,982 67,809 154,098 6.6 6.7
2019 1,007,158 2,244,783 66,659 148,545 6.6 6.6
2020 1,035,193 2,314,064 67,436 151,326 6.5 6.5
2021 1,031,210 2,359,006 68,300 150,005 6.6 6.4
경지면적
연도별 현황

(단위 : ha)

연도별 경지면적현황
구 분 전 국 강 원 비율(%)
2006 1,800,470 1,084,024 716,446 115,652 47,751 67,901 6.4 4.4 9.4
2007 1,781,579 1,069,932 711,647 114,562 46,889 67,773 6.4 4.3 9.5
2008 1,758,795 1,045,991 712,804 113,101 45,583 67,518 6.4 4.3 9.4
2009 1,736,798 1,010,287 726,511 111,647 43,869 67,778 6.4 4.3 9.3
2010 1,715,301 984,140 731,161 111,172 43,190 67,982 6.4 4.3 9.3
2011 1,698,040 959,914 738,126 109,496 41,086 68,410 6.4 4.3 9.3
2012 1,729,982 966,076 763,905 112,007 41,325 70,682 6.5 4.3 9.3
2013 1,711,436 963,876 747,560 110,378 41,701 68,677 6.4 4.3 9.2
2014 1,691,113 933,615 757,498 108,727 39,972 68,755 6.4 4.3 9.1
2015 1,679,023 908,194 770,829 107,277 38,979 68,297 6.4 4.3 8.9
2016 1,643,599 895,739 747,860 104,330 37,763 66,567 6.3 4.2 8.9
2017 1,620,796 864,865 755,931 103,133 35,682 67,451 6.4 4.1 8.9
2018 1,595,614 844,265 751,349 101,564 34,170 67,394 6.4 4.1 8.9
2019 1,580,957 829,778 751,179 101,756 33,685 67,071 6.4 4.0 9.0
2020 1,564,797 823,895 740,902 99,258 32,917 66,341 6.3 4.0 8.9
2021 1,546,717 780,440 766,277 102,128 31,718 70,410 6.6 4.1 9.2
시도별 현황

(단위 : ha)

시도별 경지면적현황
구 분 2021 (A) 2020 (B) 증감(C=A-B)
전 국 1,546,717 780,440 766,277 1,564,797 823,894 740,904 -68,828 -43,453 -25,375
서 울 619 196 423 343 145 199 275 51 224
부 산 5,042 2,278 2,764 5,306 2,812 2,493 -263 -534 271
대 구 7,038 2,660 4,378 7,458 3,512 3,947 -421 -852 431
인 천 17,620 12,413 5,207 18,083 11,226 6,857 -463 1,187 -1,650
광 주 9,368 4,580 4,789 9,083 5,724 3,359 286 -1,144 1,430
대 전 3,961 1,137 2,824 3,577 1,286 2,292 383 -149 532
울 산 9,274 4,424 4,850 9,870 5,238 4,632 -596 -814 218
세 종 7,358 3,704 3,654 7,555 4,241 3,314 -197 -537 340
경 기 152,353 80,950 71,403 156,699 82,790 73,909 -4,346 -1,840 -2,506
강 원 102,128 31,718 70,410 99,258 32,917 66,341 2,870 -1,199 4,069
충 북 98,041 35,349 62,692 100,880 37,970 62,910 -2,839 -2,621 -218
충 남 217,425 141,925 75,501 208,632 145,103 63,528 8,795 -3,178 11,973
전 북 191,601 123,904 67,697 193,791 123,638 70,153 -2,190 266 -2,456
전 남 281,077 167,299 113,778 286,396 168,387 118,009 -5,319 -1,088 -4,231
경 북 249,273 102,399 146,873 257,323 117,936 139,387 -8,051 -15,537 7,486
경 남 138,185 65,491 72,694 141,889 80,952 60,937 -3,704 -15,461 11,757
제 주 56,355 14 56,341 58,654 17 58,637 -2,299 -3 -2,296

정보 제공 부서 농정과

연락처 033-249-2703

최근 업데이트 2022-12-02

top