content start
江原道内の人口および世帯総計
仕分け | 世帯数 | 人口(外国人を含む) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | ||
合計 | 685,005 | 1,564,615 | 789,001 | 775,614 |
市合計 | 481,514 | 1,130,215 | 562,236 | 567,979 |
郡合計 | 203,491 | 434,400 | 226,765 | 207,635 |
市郡別集計状況
仕分け | 世帯数 | 人口(外国人を含む) | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男性 | 女性 | ||
春川市 | 115,044 | 281,005 | 138,248 | 142,757 |
原州市 | 138,380 | 336,031 | 167,191 | 168,840 |
江陵市 | 93,774 | 216,330 | 107,406 | 108,924 |
東海市 | 40,338 | 94,558 | 47,857 | 46,701 |
太白市 | 22,293 | 47,779 | 24,204 | 23,575 |
束草市 | 37,084 | 82,978 | 40,950 | 42,028 |
三陟市 | 34,601 | 71,534 | 36,380 | 35,154 |
洪川郡 | 31,443 | 71,159 | 36,363 | 34,796 |
橫城郡 | 20,821 | 46,451 | 23,658 | 22,793 |
隨越郡 | 19,990 | 40,461 | 20,763 | 19,698 |
平昌郡 | 20,601 | 43,980 | 22,452 | 21,528 |
旌善郡 | 19,519 | 39,502 | 20,341 | 19,161 |
鐵原郡 | 22,017 | 49,422 | 26,338 | 23,084 |
華川郡 | 13,668 | 27,231 | 15,256 | 11,975 |
楊口郡 | 11,140 | 24,329 | 13,011 | 11,318 |
麟蹄郡 | 15,594 | 33,599 | 18,206 | 15,393 |
高城郡 | 15,324 | 30,500 | 16,267 | 14,233 |
襄陽郡 | 13,374 | 27,766 | 14,110 | 13,656 |
최근 업데이트 2024-06-19