content start
行政区域
18个市、郡(7个市,11郡)187邑面洞,4,315洞里,22,712班
市 (7)
109邑面洞(5邑,30面,74洞)2,766洞里 15,591班
郡 (11)
78邑面(19邑,59面)1,549洞里,7,121班
区分 | 邑 | 面 | 邑面出张所 | 洞 | 里 | 统 | 班 | 面积(㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 24 | 89 | 74 | 6 | 2,269 | 2,046 | 22,712 | 16,875.17 |
市计 | 5 | 30 | 74 | 1 | 720 | 2,046 | 15,591 | 4,802.07 |
春川市 | 1 | 9 | 15 | - | 209 | 503 | 3,821 | 1,116.36 |
原州市 | 1 | 8 | 16 | - | 201 | 413 | 4,066 | 868.27 |
江陵市 | 1 | 7 | 13 | - | 149 | 346 | 2,794 | 1,040.79 |
东海市 | 8 | 183 | 944 | 303.53 | ||||
太白市 | 8 | 225 | 1,133 | 105.76 | ||||
束草室 | 8 | 225 | 1,133 | 105.76 | ||||
三陟市 | 2 | 6 | 4 | 1 | 161 | 114 | 1,405 | 1,187.16 |
郡计 | 19 | 59 | 0 | 5 | 1,549 | 0 | 7,121 | 12,073.1 |
洪川郡 | 1 | 9 | 198 | 1,054 | 1,820.18 | |||
横城郡 | 1 | 8 | 176 | 779 | 998.06 | |||
宁越郡 | 2 | 7 | 1 | 181 | 791 | 1,127.43 | ||
平昌郡 | 1 | 7 | 1 | 191 | 736 | 1,464.05 | ||
旌善郡 | 4 | 5 | 1 | 183 | 966 | 1,219.77 | ||
铁原郡 | 4 | 2 | 1 | 114 | 657 | 889.47 | ||
华川郡 | 1 | 4 | 85 | 378 | 908.92 | |||
杨口郡 | 1 | 4 | 84 | 349 | 705.88 | |||
麟蹄郡 | 1 | 5 | 1 | 85 | 410 | 1,645.18 | ||
固城郡 | 2 | 3 | 128 | 561 | 664.07 | |||
襄阳郡 | 1 | 5 | 124 | 440 | 630.09 |
93个邑面洞中除无居民居住面(5个)和面长未实施面(1个),有187邑面洞。
- 无居民居住面(5)
- 铁原(近东面,远东面,远南面,任南面),固城郡(水洞面)。
- 面长未实施面 (1)
- 铁原(近北→金化邑管辖)
面积是包括休战线以南地籍公簿未登录地(4个郡:260.65㎢ )
未收复地区现状
未收复地区现状 : 9郡,4邑,49面 594里
区分 | 记 | 全地区未收复郡(5) | 部分地区未收复郡 (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通川 | 淮阳 | 平康 | 伊川 | 金化 | 铁原 | 杨口 | 固城 | 麟蹄 | ||
邑 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
面 | 49 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | - |
里 | 594 | 161 | 149 | 49 | 91 | 60 | 21 | 18 | 42 | 3 |
최근 업데이트 2024-06-19