감사대상기관
본문 시작
강원특별자치도 정기감사 대상기관
(단위: 기관)
전체 | 도 종합감사 | 교육청 종합감사 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 직속 | 시군 | 합의제 행정기관 |
실국 | 사업소 | 출자출연기관 등 | 계 | 본청 | 시군 | 직속 | 출연 | ||||
공기업 | 의료원 | 출자 출연 |
|||||||||||||
121 | 87 | 6 | 18 | 2 | 17 | 23 | 1 | 5 | 15 | 34 | 1 | 17 | 15 | 1 |
구분 | 사업소(23) | 출자출연기관 등(21) | ||
---|---|---|---|---|
도 종 합 감 사 |
실국 (17) |
대변인 | ||
기획조정실 | 서울본부 | 강원연구원, 강원인재육성평생교육진흥원, 강원개발공사 | ||
재난안전실 | ||||
행정국 | ||||
특별자치추진단 | ||||
경제국 | 강원특별자치도경제진흥원, 강원신용보증재단 | |||
산업국 | 강원테크노파크, 스크립스코리아항체연구원, 한국기후변화연구원, 강원디자인진흥원, 강원특별자치도혁신도시발전지원센터 | |||
문화체육국 | 강원문화재단, 강원문화재연구소, 2018평창기념재단 | |||
복지보건국 | 여성가족연구원 | 한국여성수련원, 강원특별자치도의료원(원주·강릉·속초·삼척·영월), 강원특별자치도사회서비스원 | ||
농정국 | 감자종자진흥원(감자원종장), 농산물원종장, 축산기술연구소, 동물위생시험소(본소·동부·남부·중부·북부) | |||
산림환경국 | 자연환경연구공원, 산림과학연구원(동부지원), 산불방지센터 | |||
건설교통국 | 도로관리사업소(본소·북부·강릉·태백) | |||
총괄기획관 | ||||
미래산업국 | ||||
관광국 | DMZ박물관 | 강원관광재단 | ||
해양수산정책관 | 수산자원연구원, 내수면자원센터, 한해성수산자원센터 | |||
도 의회 | ||||
직속기관 (6) | 농업기술원(미래농업교육원), 공무원교육원, 보건환경연구원(동부지원), 강원특별자치도립대학교 | |||
합의제 (2) | 감사위원회, 강원특별자치경찰위원회 | |||
시·군 (18) | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 태백, 속초, 삼척, 홍천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 양양 | |||
교 육 청 종 합 감 사 |
본청(1) | 공보담당관, 감사관, 미래학력담당관, 미래학교추진단, 정책기획과, 안전복지과, 교육지원과, 유초등교육과, 중등교육과, 인성생활교육과, 문화체육특수교육과, 총무과, 예산과, 행정과, 시설과 ※ 15개 부서 |
||
출연기관(1) | 학교안전공제회 | |||
직속기관(15) | 교육연구원, 교육연수원, 교육과학정보원, 진로교육원, 국제교육원, 유아교육원, 사임당교육원, 학생교육원, 통일교육원, 교직원수련원, 춘천·원주·강릉·속초·삼척교육문화관 | |||
교육지원청(17) | 춘천, 원주, 강릉, 속초양양, 동해, 태백, 삼척, 홍천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제 고성 |
최근 업데이트 2024-10-08