| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026년 제3회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 강원특별자치도 행정심판위원회 | 2026-03-24 | 109 |
| 49 | 2026년 제2회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 강원특별자치도 행정심판위원회 | 2026-02-10 | 155 |
| 48 | 2026년 제1회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 강원특별자치도 행정심판위원회 | 2026-01-06 | 209 |
| 47 | 2025년 제10회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-12-01 | 228 |
| 46 | 2025년 제9회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-10-28 | 233 |
| 45 | 2025년 제8회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-09-23 | 199 |
| 44 | 2025년 제7회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-08-18 | 284 |
| 43 | 2025년 제6회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-07-14 | 221 |
| 42 | 2025년 제5회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2025-06-09 | 306 |
| 41 | 2025년 제4회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-04-29 | 326 |
| 40 | 2025년 제3회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2025-03-25 | 276 |
| 39 | 2025년 제2회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-02-17 | 331 |
| 38 | 2025년 제1회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-01-14 | 311 |
| 37 | 2024년 제10회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-12-10 | 356 |
| 36 | 2024년 제9회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-11-05 | 435 |
정보 제공 부서 인재정책
연락처 033-249-2478
화면확대
화면축소
되돌리기
