총 485건
| 페이지
1
/
33
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
485 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 23 |
484 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 14 |
483 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 11 |
482 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 69 |
481 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 49 |
480 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 58 |
479 | 2024년 8월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-09-04 | 248 |
478 | 2024년 8월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-09-04 | 101 |
477 | 2024년 8월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-09-04 | 115 |
476 | 2024년 7월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-08-03 | 491 |
475 | 2024년 7월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-08-03 | 240 |
474 | 2024년 7월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-08-03 | 253 |
473 | 2024년 6월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-07-09 | 69 |
472 | 2024년 6월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-07-09 | 66 |
471 | 2024년 6월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-07-09 | 68 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255