총 530건
| 페이지
1
/
36
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 2026년 1월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2026-02-23 | 7 |
| 529 | 2026년 1월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2026-02-23 | 5 |
| 528 | 2026년 1월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2026-02-23 | 6 |
| 527 | 2025년 12월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2026-01-20 | 32 |
| 526 | 2025년 12월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2026-01-20 | 19 |
| 525 | 2025년 12월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2026-01-20 | 27 |
| 524 | 2025년 11월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2025-12-19 | 53 |
| 523 | 2025년 11월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2025-12-19 | 36 |
| 522 | 2025년 11월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2025-12-19 | 44 |
| 521 | 2025년 10월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2025-11-22 | 47 |
| 520 | 2025년 10월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2025-11-22 | 36 |
| 519 | 2025년 10월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2025-11-22 | 65 |
| 518 | 2025년 9월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2025-10-17 | 55 |
| 517 | 2025년 9월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2025-10-17 | 33 |
| 516 | 2025년 9월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2025-10-17 | 58 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255
화면확대
화면축소
되돌리기