행정구역
- 철원군, 화천군, 양구군, 고성군, 춘천시, 인제군, 속초시, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 강릉시, 원주시, 정선군, 영월군, 동해시, 삼척시, 태백시
-
행정구역
18시군(7시, 11군) 187 읍면동 4,446통리 23,514반 -
시(7)
109읍면동(5읍, 30면, 74동) 2,887통리 16,329반 -
군(11)
78읍면(19읍, 59면) 1,559통리 7,185반
구분 | 읍 | 면 (행정) |
동 (행정) |
읍면 출장소 |
리 (행정) |
통 | 반 | 인 구 (주민등록 인구통계) |
세 대 (주민등록 인구통계) |
면 적(㎢) (’19.12.31. 지적공부 등록 자료) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 89 | 74 | 6 | 2,292 | 2,154 | 23,514 | 1,539,274 | 751,600 | 16,871.73 |
市 計 | 5 | 30 | 74 | 1 | 733 | 2,154 | 16,329 | 1,131,102 | 540,326 | 4,802.64 |
춘천시 | 1 | 9 | 15 | - | 210 | 539 | 4,111 | 289,361 | 131,864 | 1,116.40 |
원주시 | 1 | 8 | 16 | - | 210 | 436 | 4,310 | 362,172 | 166,639 | 868.23 |
강릉시 | 1 | 7 | 13 | - | 152 | 356 | 2,822 | 202,642 | 103,259 | 1,040.75 |
동해시 | 10 | 276 | 1,503 | 89,674 | 42,985 | 180.20 | ||||
태백시 | 8 | 185 | 945 | 40,266 | 20,624 | 303.49 | ||||
속초시 | 8 | 246 | 1,211 | 82,691 | 40,872 | 105.76 | ||||
삼척시 | 2 | 6 | 4 | 1 | 161 | 116 | 1,427 | 64,296 | 34,083 | 1,187.81 |
郡 計 | 19 | 59 | 0 | 5 | 1,559 | 0 | 7,185 | 408,172 | 211,274 | 12,069.09 |
홍천군 | 1 | 9 | 199 | 1,057 | 67,959 | 34,304 | 1,820.55 | |||
횡성군 | 1 | 8 | 176 | 775 | 49,595 | 23,702 | 998.00 | |||
영월군 | 2 | 7 | 1 | 184 | 817 | 37,970 | 21,308 | 1,127.32 | ||
평창군 | 1 | 7 | 1 | 191 | 742 | 41,084 | 21,775 | 1,463.96 | ||
정선군 | 4 | 5 | 1 | 184 | 972 | 35,401 | 19,700 | 1,219.86 | ||
철원군 | 4 | 2 | 1 | 117 | 667 | 42,916 | 20,791 | 889.68 | ||
화천군 | 1 | 4 | 86 | 385 | 24,050 | 12,495 | 908.93 | |||
양구군 | 1 | 4 | 85 | 349 | 21,700 | 10,674 | 704.25 | |||
인제군 | 1 | 5 | 1 | 85 | 417 | 32,198 | 16,479 | 1,646.10 | ||
고성군 | 2 | 3 | 128 | 561 | 27,382 | 15,192 | 660.75 | |||
양양군 | 1 | 5 | 124 | 443 | 27,917 | 14,854 | 629.69 |
지적공부 미등록 46.96㎢(강원 양구군 43.43, 고성군 3.53)포함
미 포함 내역
주민 미거주 5개 면[철원(근동‧원동‧원남‧임남면), 고성(수동면)과 그에 속한 29개리
면장 미실시 1개 면[철원(근북→김화읍에서 관할)]과 그에 속한 4개 리 중 3개 리
단, 면적은 , 지역과 휴전선 이남 지적공무 미등록(양구, 고성: 43.73㎢) 포함
미수복지구 현황
미수복지구 현황 : 9군, 4읍, 49면 594리
구분 | 계 | 전 지역 미수복 군 (5) | 일부 지역 미수복 군 (4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통천 | 회양 | 평강 | 이천 | 김화 | 철원 | 양구 | 인제 | 고성 | ||
읍 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
면 | 49 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | |
리 | 594 | 161 | 149 | 49 | 91 | 60 | 21 | 18 | 3 | 42 |