| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026년 제2회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 강원특별자치도 행정심판위원회 | 2026-02-10 | 80 |
| 50 | 2026년 제1회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 강원특별자치도 행정심판위원회 | 2026-01-06 | 177 |
| 49 | 2025년 제10회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-12-01 | 207 |
| 48 | 2025년 제9회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-10-28 | 219 |
| 47 | 2025년 제8회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-09-23 | 185 |
| 46 | 2025년 제7회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-08-18 | 268 |
| 45 | 2025년 제6회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-07-14 | 210 |
| 44 | 2025년 제5회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2025-06-09 | 291 |
| 43 | 2025년 제4회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-04-29 | 310 |
| 42 | 2025년 제3회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2025-03-25 | 267 |
| 41 | 2025년 제2회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-02-17 | 319 |
| 40 | 2025년 제1회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-01-14 | 301 |
| 39 | 2024년 제10회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-12-10 | 348 |
| 38 | 2024년 제9회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-11-05 | 424 |
| 37 | 2024년 제8회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-09-30 | 422 |
정보 제공 부서 인재정책
연락처 033-249-2478
화면확대
화면축소
되돌리기
