Total_number of_articles : 13
| page
1
/
1
Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
---|---|---|---|---|
13 | 2025년 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2025-1~6호, 11~16호) | 세정과 | 2025-03-26 | 55 |
12 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-42~57호) | 세정과 | 2025-01-17 | 46 |
11 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-29~41호) | 세정과 | 2024-10-15 | 190 |
10 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-16~28호) | 세정과 | 2024-07-04 | 112 |
9 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-05~15호) | 세정과 | 2024-04-30 | 746 |
8 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2023-38~73호) | 세정과 | 2024-01-24 | 160 |
7 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2023-1~37호) | 세정과 | 2023-07-07 | 151 |
6 | 강원도 지방세심의위원회 결정서(제2022-28~101호) | 세정과 | 2022-12-30 | 746 |
5 | 강원도 지방세심의위원회 결정서(제2022-1~26호) | 세정과 | 2022-06-30 | 1939 |
4 | 강원도 지방세심의위원회 결정서(제2021-53~82호) | 세정과 | 2021-12-28 | 3384 |
3 | 강원도 지방세심의위원회 결정서(제2021-1~52호) | 세정과 | 2021-07-07 | 4800 |
2 | 2020년 강원도 지방세심의위원회 결정서(제9회~제13회) | 세정과 | 2020-12-31 | 6383 |
1 | 지방세 이의신청 결정서(제2020-21~36호) | 세정과 | 2020-06-30 | 8470 |
정보 제공 부서 세정
연락처 033-249-2340