Total_number of_articles : 1698 | page 1 / 114
| Number | Title | The name of maker | Registration date | Attach file | Number of hits |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
민선9기 강원특별자치도 우상호 도지사 취임사 | 강원특별자치도 | 2026-07-01 | 729 | |
|
|
공무원 사칭 사기 주의!!! | 강원특별자치도 | 2025-10-20 | 13892 | |
| 1696 |
강원특별자치도보건환경연구원 감염병자료실(2026년 28주차, 07.05.~07.11) 배포
|
보건환경연구원 | 2026-07-16 | 29 | |
| 1695 | 2026년도 상반기 배출부과금 산정을 위한 확정배출량 명세서 제출 요청 | 환경정책과 | 2026-07-15 | 16 | |
| 1694 | 유실지뢰 의심 물체 발견 시 접근 금지 및 즉시 신고 바랍니다. | 비상기획과 | 2026-07-15 | 60 | |
| 1693 | 「춘천 리버뷰 아이파크」장애인 기관추천 특별공급 대상자 명단 안내 | 장애인복지과 | 2026-07-14 | 136 | |
| 1692 | 수산물 방사능 검사 결과(7. 10.기준) | 글로벌본부(해양수산국) | 2026-07-13 | 55 | |
| 1691 | 강원특별자치도 브랜드관 1주년 기념 경품 이벤트 알림 | 농산물유통과 | 2026-07-13 | 150 | |
| 1690 | 강원특별자치도보건환경연구원 감염병자료실(2026년 27주차, 06.28.~07.04) 배포 | 보건환경연구원 | 2026-07-10 | 195 | |
| 1689 | 2025년도 사회복지시설 평가 결과 공개 | 장애인복지과 | 2026-07-10 | 139 | |
| 1688 | 2026년 AI·데이터 문제해결은행 맞춤 지원 모집 공고 안내 | 디지털산업과 | 2026-07-10 | 554 | |
| 1687 | 수인성·식품매개질환 병원체 감시정보(2026년 6월) | 보건환경연구원 | 2026-07-10 | 132 | |
| 1686 | 2026년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 심사결과 게재 | 소상공인과 | 2026-07-09 | 202 | |
| 1685 | 제16회 지방행정의 달인 정부포상 추천 대상자 공개검증 안내 | 자치행정과 | 2026-07-08 | 223 | |
| 1684 | 2026년 제3차 강원특별자치도 건축위원회 개최 결과 | 건축과 | 2026-07-07 | 255 |
화면확대
화면축소
되돌리기