Total_number of_articles : 10 | page 1 / 1
| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 결정문(25직권-05) | 자치행정과 | 2025-10-28 | 76 |
| 9 | 결정문(25신청-01, 02, 03 병합) | 자치행정과 | 2025-03-17 | 96 |
| 8 | 강원특별자치도의 재가노인복지시설 종사자에 대한 복지수당 지원 차별 | 강원특별자치도 인권센터 | 2024-09-10 | 309 |
| 7 | 결정문(23직권-01) | 강원특별자치도 인권센터 | 2024-03-18 | 263 |
| 6 | 결정문(22신청-07) | 강원특별자치도 인권센터 | 2024-03-18 | 192 |
| 5 | 결정문(22신청-02) | 강원특별자치도 인권센터 | 2024-03-18 | 182 |
| 4 | 결정문(21신청-09) | 강원도인권센터 | 2022-06-09 | 504 |
| 3 | 결정문(21신청-04) | 강원도인권센터 | 2021-10-14 | 619 |
| 2 | 결정문(21직권-01) | 강원도 인권센터 | 2021-08-31 | 646 |
| 1 | 결정문(21신청-01) | 강원도 인권센터 | 2021-08-31 | 608 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2327
화면확대
화면축소
되돌리기