총
2401
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 공표분야 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2401 | 재난안전 일일상황(8. 4. 월) | 재난안전실 | 2025-08-04 | 재난안전/소방 | 1 |
2400 | 재난안전 일일상황(8. 3. 일) | 재난안전실 | 2025-08-03 | 재난안전/소방 | 1 |
2399 | 재난안전 일일상황(8. 2. 토) | 재난안전실 | 2025-08-02 | 재정/감사/행정 | 3 |
2398 | 재난안전 일일상황(8. 1. 금) | 재난안전실 | 2025-08-01 | 재난안전/소방 | 0 |
2397 | 도민안전 일일상황(7. 31. 목) | 재난안전실 | 2025-07-31 | 재난안전/소방 | 9 |
2396 | 도민안전 일일상황(7. 30. 수) | 재난안전실 | 2025-07-30 | 재난안전/소방 | 5 |
2395 | 공무원 국외연수 계획서 | 의회사무처 | 2025-07-29 | 재정/감사/행정 | 8 |
2394 | 공무원 국외연수 계획서 | 기획조정실 | 2025-07-29 | 재정/감사/행정 | 8 |
2393 | 도민안전 일일상황(7. 29. 화) | 재난안전실 | 2025-07-29 | 재난안전/소방 | 7 |
2392 | 도민안전 일일상황(7. 28. 월) | 재난안전실 | 2025-07-28 | 재난안전/소방 | 9 |
2391 | 도민안전 일일상황(7. 27. 일) | 재난안전실 | 2025-07-27 | 재난안전/소방 | 11 |
2390 | 도민안전 일일상황(7. 26. 토) | 재난안전실 | 2025-07-26 | 재난안전/소방 | 8 |
2389 | 도민안전 일일상황(7. 25. 금) | 재난안전실 | 2025-07-25 | 재난안전/소방 | 3 |
2388 | 도민안전 일일상황(7. 24. 목) | 재난안전실 | 2025-07-24 | 재난안전/소방 | 6 |
2387 | 도민안전 일일상황(7. 23. 수) | 재난안전실 | 2025-07-23 | 재난안전/소방 | 3 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255