총
2350
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 공표분야 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2350 | 도민안전 일일상황(6. 18.수) | 재난안전실 | 2025-06-18 | 재난안전/소방 | 2 |
2349 | 도민안전 일일상황(6. 17.화) | 재난안전실 | 2025-06-17 | 재난안전/소방 | 2 |
2348 | 운행제한(과적)차량 단속현황 | 도로관리사업소 | 2025-06-16 | 건설/교통/환경 | 3 |
2347 | 도민안전 일일상황(6. 16.월) | 재난안전실 | 2025-06-16 | 재난안전/소방 | 5 |
2346 | 도민안전 일일상황(6. 15.일) | 재난안전실 | 2025-06-15 | 재난안전/소방 | 5 |
2345 | 도민안전 일일상황(6. 14.토) | 재난안전실 | 2025-06-14 | 재난안전/소방 | 8 |
2344 | 도민안전 일일상황(6. 13.금) | 재난안전실 | 2025-06-13 | 재난안전/소방 | 8 |
2343 | 도민안전 일일상황(6. 12.목) | 재난안전실 | 2025-06-12 | 재난안전/소방 | 5 |
2342 | 도민안전 일일상황(6. 11.수) | 재난안전실 | 2025-06-11 | 재정/감사/행정 | 4 |
2341 | 공무원 국외연수 계획서 | 기획조정실 | 2025-06-10 | 재정/감사/행정 | 9 |
2340 | 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 실적 | 환경정책과 | 2014-03-24 | 건설/교통/환경 | 2 |
2339 | 지방재정공제회 영조물배상공제 내역 | 재산정책과 | 2025-06-10 | 재정/감사/행정 | 12 |
2338 | 공유재산 및 관리현황 | 재산정책과 | 2025-06-10 | 재정/감사/행정 | 6 |
2337 | 도민안전 일일상황(6. 10.화) | 재난안전실 | 2025-06-10 | 재난안전/소방 | 6 |
2336 | 도민안전 일일상황(6. 9.월) | 재난안전실 | 2025-06-09 | 재난안전/소방 | 8 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255