총 4314건
| 페이지
1
/
288
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4314 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(미래농업교육원) | 미래농업교육원 | 2025-01-16 | 2 |
4313 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(인제소방서) | 소방행정과 | 2025-01-14 | 1 |
4312 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(태백소방서) | 소방행정과 | 2025-01-13 | 4 |
4311 | 2024년 4분기 보건환경연구원장 업무추진비 집행내역 | 보건환경연구원 | 2025-01-12 | 4 |
4310 | 2024년 4분기 경제국 업무추진비 집행내역 | 경제국 | 2025-01-12 | 5 |
4309 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 자치경찰위원회 | 2025-01-12 | 3 |
4308 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(특별자치추진단) | 특별자치추진단 | 2025-01-10 | 6 |
4307 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 감사위원회 | 2025-01-10 | 8 |
4306 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 소방행정과 | 2025-01-09 | 3 |
4305 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(농업기술원) | 농업기술원 | 2025-01-09 | 10 |
4304 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(화천소방서) | 소방행정과 | 2025-01-08 | 4 |
4303 | 2024년 4분기 평창소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-01-08 | 4 |
4302 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(수산자원연구원) | 수산자원연구원 | 2025-01-06 | 11 |
4301 | 2024년 12월분 업무추진비 집행내역(행정국장) | 행정국 | 2025-01-06 | 8 |
4300 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(도로관리사업소) | 도로관리사업소 | 2025-01-05 | 8 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255