총 4434건
| 페이지
1
/
296
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4434 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(소방학교) | 강원도소방학교 | 2025-04-15 | 6 |
4433 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 기획조정실 | 2025-04-15 | 4 |
4432 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(양구소방서) | 소방행정과 | 2025-04-14 | 1 |
4431 | 2025년도 3월 업무추진비 집행내역(경제국) | 경제국 | 2025-04-10 | 5 |
4430 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(영월소방서) | 소방행정과 | 2025-04-09 | 7 |
4429 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역(농식품연구소) | 농식품연구소 | 2025-04-09 | 2 |
4428 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(태백소방서) | 소방행정과 | 2025-04-08 | 10 |
4427 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(산업국) | 산업국 | 2025-04-08 | 12 |
4426 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역(산업국) | 산업국 | 2025-04-08 | 2 |
4425 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 소방본부 | 2025-04-06 | 4 |
4424 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 자치경찰위원회 | 2025-04-04 | 8 |
4423 | 2025년 3월 평창소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-04-04 | 2 |
4422 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(농업기술원) | 농업기술원 | 2025-04-04 | 4 |
4421 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(춘천소방서) | 소방행정과 | 2025-04-04 | 3 |
4420 | 2025년 3월 소방본부 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-04-04 | 5 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255