총 4888건
| 페이지
1
/
326
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4888 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 감사위원회 | 2026-04-16 | 2 |
| 4887 | 2026년도 1분기 업무추진비 집행내역(경제국) | 경제국 | 2026-04-16 | 2 |
| 4886 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(동해소방서) | 소방행정과 | 2026-04-16 | 1 |
| 4885 | 2026년 3월분 업무추진비 집행내역(행정국장) | 행정국 | 2026-04-15 | 4 |
| 4884 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(농업기술원) | 농업기술원 | 2026-04-14 | 4 |
| 4883 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(특별자치국) | 특별자치국 | 2026-04-14 | 5 |
| 4882 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(양구소방서) | 소방행정과 | 2026-04-10 | 4 |
| 4881 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(복지보건국) | 복지보건국 | 2026-04-10 | 8 |
| 4880 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(고성소방서) | 소방행정과 | 2026-04-09 | 5 |
| 4879 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(농정국) | 농정국 | 2026-04-09 | 5 |
| 4878 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(산불방지센터) | 산불방지센터 | 2026-04-09 | 5 |
| 4877 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(미래산업국) | 미래산업국 | 2026-04-07 | 19 |
| 4876 | 2026년 3월 업무추진비 내역(축산기술연구소) | 축산기술연구소 | 2026-04-07 | 8 |
| 4875 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(자연환경연구공원) | 자연환경연구공원 | 2026-04-07 | 3 |
| 4874 | 2026년 3월 평창소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2026-04-07 | 3 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255
화면확대
화면축소
되돌리기