총 4243건
| 페이지
1
/
283
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4243 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(인제소방서) | 소방행정과 | 2024-11-18 | 3 |
4242 | 2024년 10월 소방본부 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2024-11-15 | 1 |
4241 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(소방학교) | 교육지원과 | 2024-11-15 | 0 |
4240 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(강원도립대) | 강원도립대학교 | 2024-11-13 | 2 |
4239 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 원주소방서 | 2024-11-12 | 2 |
4238 | 2024년 10월업무추진비 집행내역(횡성소방서) | 소방행정과 | 2024-11-11 | 4 |
4237 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역(강원도립대) | 강원도립대학교 | 2024-11-11 | 6 |
4236 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역(강원도립대) | 강원도립대학교 | 2024-11-11 | 3 |
4235 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(태백소방서) | 소방행정과 | 2024-11-11 | 4 |
4234 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(행정국장) | 총무과 | 2024-11-11 | 5 |
4233 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(특별자치추진단) | 특별자치추진단 | 2024-11-11 | 1 |
4232 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(문화체육국) | 문화체육국 | 2024-11-10 | 4 |
4231 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(영월소방서) | 소방행정과 | 2024-11-06 | 3 |
4230 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2024-11-04 | 6 |
4229 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 운영지원과 | 2024-11-04 | 1 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255