임기내 재정계획 규모
(단위: 백만 원, %)구분 | 계 | 중기지방재정계획 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
합계 | 46,330,244 | 8,849,501 (기준) | 9,053,039 (2.3%) | 9,261,259 (2.3%) | 9,474,268 (2.3%) | 9,692,176 (2.3%) | 2.3 |
일반회계 | 35,378,372 | 6,872,820 (기준) | 6,977,274 (1.5%) | 7,080,796 (1.5%) | 7,121,860 (0.6%) | 7,325,622 (2.9%) | 1.6 |
특별회계 | 4,309,513 | 861,000 (기준) | 855,046 (△0.7%) | 859,530 (0.5%) | 864,170 (0.5%) | 869,766 (0.6%) | 0.3 |
기금 | 6,642,359 | 1,115,681 (기준) | 1,220,719 (9.4%) | 1,320,934 (8.2%) | 1,488,237 (12.7%) | 1,496,788 (0.6%) | 7.6 |
분야별 재원배분 계획
(단위: 백만 원, %)구분 | 중기지방재정계획 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
합계 | 8,849,501 | 9,053,039 | 9,261,259 | 9,474,268 | 9,692,176 | 100 | 2.3 |
일반ㆍ공공행정 | 1,019,722 | 1,159,096 | 1,310,503 | 1,639,921 | 1,712,297 | 12.5 | 13.8 |
공공질서및안전 | 698,102 | 718,610 | 760,054 | 724,412 | 746,979 | 8.5 | 1.7 |
교육 | 314,206 | 324,725 | 336,173 | 348,137 | 360,609 | 3.0 | 3.5 |
문화및관광 | 315,402 | 272,324 | 246,684 | 322,778 | 350,914 | 3.0 | 2.7 |
환경 | 368,437 | 417,691 | 316,240 | 453,604 | 466,736 | 10.7 | 6.1 |
사회복지 | 2,856,554 | 2,877,245 | 2,895,888 | 2,935,490 | 3,047,056 | 26.8 | 1.6 |
보건 | 182,958 | 193,008 | 160,021 | 159,522 | 159,154 | 1.6 | △3.4 |
농림해양수산 | 993,898 | 921,418 | 878,988 | 887,958 | 895,913 | 9.1 | △2.6 |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 478,230 | 465,855 | 469,821 | 439,846 | 427,147 | 4.3 | △2.8 |
교통 및 물류 | 451,140 | 521,573 | 476,720 | 400,453 | 327,170 | 5.3 | △7.7 |
국토및지역개발 | 500,336 | 518,370 | 739,536 | 473,801 | 509,735 | 9.1 | 0.5 |
과학기술 | 12,932 | 12,392 | 9,592 | 9,442 | 8,972 | 0.1 | △8.7 |
예비비 | 50,527 | 50,541 | 50,557 | 50,572 | 50,587 | 0.5 | 0.0 |
기타 | 607,056 | 600,192 | 610,482 | 628,332 | 628,907 | 5.5 | 0.9 |
최근 업데이트 2023-02-14