동네 체육시설현황
동네 체육시설현황
마을체육시설현황 다운로드
마을체육시설현황 다운로드
시설수(설치유형별)
| 지 역 | 시 설 수(설치유형별) | 시설 조성면적 (㎡) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(개소) | 체육공원 | 둔치 | 마을공터 | 아파트단지 | 약수터 | 등산로 | 도시공원 | 기타 | ||
| 계 | 2,108 | 137 | 103 | 951 | 48 | 27 | 123 | 394 | 325 | 2,881,912 |
| 춘천시 | 347 | 1 | 11 | 177 | 1 | 1 | 12 | 111 | 33 | 108,724 |
| 원주시 | 511 | 6 | 32 | 252 | 3 | 2 | 118 | 98 | 540,363 | |
| 강릉시 | 233 | 3 | 23 | 80 | 23 | 85 | 19 | 152,282 | ||
| 동해시 | 136 | 14 | 9 | 49 | 1 | 3 | 17 | 25 | 18 | 55,989 |
| 태백시 | 84 | 13 | 35 | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 47,322 | |
| 속초시 | 49 | 1 | 20 | 4 | 3 | 1 | 20 | 21,675 | ||
| 삼척시 | 24 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 97,325 | |||
| 홍천군 | 123 | 10 | 6 | 63 | 4 | 3 | 8 | 29 | 361,361 | |
| 횡성군 | 120 | 1 | 1 | 109 | 9 | 77,018 | ||||
| 영월군 | 166 | 22 | 9 | 73 | 8 | 1 | 1 | 4 | 48 | 43,349 |
| 평창군 | 53 | 25 | 4 | 1 | 23 | 399,225 | ||||
| 정선군 | 61 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 31,143 |
| 철원군 | 93 | 13 | 4 | 38 | 3 | 2 | 30 | 3 | 349,248 | |
| 화천군 | 20 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 24,704 | |||
| 양구군 | 30 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 26,750 | ||
| 인제군 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 235,424 | ||||
| 고성군 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 265,200 | |
| 양양군 | 25 | 0 | 9 | 2 | 1 | 13 | 44,810 | |||
시설내역
| 지 역 | 시 설 내 역 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간이 운동시설(면) | 체력 단련 시설(점) |
부대 편익 시설(점) |
|||||||||||||
| 계 | 축구장 | 배구장 | 농구장 | 씨름장 | 테니스장 | 게이트볼장 | 운동광장 | 배드민턴장 | 체조장 | 로울러장 | 수영장 | 기타 | |||
| 계 | 1,052 | 59 | 8 | 96 | 6 | 95 | 390 | 11 | 93 | 5 | 6 | 5 | 278 | 9,219 | 3,103 |
| 춘천시 | 82 | 2 | 10 | 48 | 17 | 5 | 1,361 | 188 | |||||||
| 원주시 | 247 | 13 | 32 | 29 | 48 | 24 | 4 | 97 | 1,738 | 405 | |||||
| 강릉시 | 118 | 13 | 3 | 2 | 64 | 17 | 19 | 1,849 | 252 | ||||||
| 동해시 | 22 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 687 | 666 | |||||||
| 태백시 | 35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 548 | 146 | ||||
| 속초시 | 40 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 249 | 87 | |||||
| 삼척시 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 278 | 242 | |||||||
| 홍천군 | 134 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 70 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 232 | 48 | |
| 횡성군 | 117 | 1 | 4 | 1 | 2 | 74 | 1 | 34 | 348 | 176 | |||||
| 영월군 | 10 | 3 | 2 | 5 | 590 | 245 | |||||||||
| 평창군 | 26 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 236 | 131 | ||||||
| 정선군 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 210 | 107 |
| 철원군 | 51 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 8 | 10 | 169 | 123 | ||||
| 화천군 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 50 | |||||||||
| 양구군 | 37 | 3 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 540 | 56 | |||
| 인제군 | 32 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 36 | 36 | |||||
| 고성군 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 72 | ||||
| 양양군 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 68 | 73 | ||||
화면확대
화면축소
되돌리기