2024년도 시군별 배치현황
(2024. 10. 1.기준)
구분 | 계 | 보건기관 | 공공병원 | 응급의료기관 | 기타기관 | 보건지소 수 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 의과 | 치과 | 한방 | 의과 | 치과 | 의과 | 의과 | 치과 | |||
계 | 248 | 211 | 90 | 39 | 82 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 98 |
춘천 | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
원주 | 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
강릉 | 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
동해 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
태백 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
속초 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
삼척 | 19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
홍천 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||
횡성 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
영월 | 20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||
평창 | 18 | 18 | 11 | 3 | 4 | 6 | |||||
정선 | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||
철원 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
화천 | 16 | 16 | 9 | 2 | 5 | 4 | |||||
양구 | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
인제 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
고성 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
양양 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 |
최근 업데이트 2024-10-18