분야별정보

농수산물 도매시장 유통량

(단위 : 톤, 백만원)

년도별 농수산물 도매시장 유통량
년도별 춘천도매시장 원주도매시장 강릉도매시장
유통량 금 액 유통량 금 액 유통량 금 액 유통량 금 액
2011 70,483 111,798 17,156 28,483 35,342 57,808 17,985 25,507
2012 67,766 122,868 15,234 28,001 34,054 62,561 18,478 32,306
2013 70,266 127,337 16,185 31,392 34,079 60,693 20,002 35,252
2014 70,488 117,695 15,104 27,316 34,291 55,237 21,093 35,142
2015 70,448 124,298 15,252 29,235 33,602 56,644 21,594 38,419
2016 66,471 122,513 13,497 26,440 31,807 57,029 21,167 39,044
2017 65,162 126,053 13,412 30,332 29,795 55,221 21,955 40,500
2018 61,091 120,588 13,942 27,993 26,839 53,194 20,310 39,401
2019 57,990 109,593 12,243 22,125 25,099 49,484 20,648 37,984
2020 50,779 109,804 10,034 22,017 21,849 47,696 18,896 40,091
2021 48,401 116,089 8,283 21,982 22,234 52,944 17,884 41,163

정보 제공 부서 농식품산업

연락처 033-249-2622

최근 업데이트 2022-12-02

top