자연공원 현황
자연공원 총괄 현황
(단위: ㎢)
구분 | 합계 | 국립공원 | 도립공원 | 군립공원 | |
---|---|---|---|---|---|
공원수(개소) | 79 | 22 | 30 | 27 | |
면적 | 육지 | 8,111 | 6,726 | 1,147 | 238 |
해면 | 3185.7 | 2,753 | 429 | 3.7 | |
합계 | 11,296.7 | 9,479 | 1,576 | 241.7 | |
자연공원구성비(%) | 100 | 83.9 | 13.9 | 2.1 |
자연공원 현황(강원특별자치도)
(단위: ㎢)
구분 | 공원별 | 공원구역 | 용도지구별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시군 | 면적 | 지정일자 | 자연보존 지구 |
자연환경 지구 |
자연마을 지구 |
밀집마을 지구 |
집단시설 지구 |
문화유산 지구 |
||
계 | 9개소 | 966.109 | 605.339 | 345.149 | 0.313 | 1.015 | 2.261 | |||
소계 | 4개소 | 952.388 | 603.987 | 344.812 | 0.313 | 1.015 | 2.261 | |||
국립 공원 |
설악산 | 소계 | 398.237 | ’70. 3. 24. | 335.683 | 61.339 | - | - | 0.113 | 1.102 |
속초 | 67.243 | |||||||||
양양 | 69.155 | |||||||||
인제 | 241.443 | |||||||||
고성 | 20.396 | |||||||||
오대산 | 소계 | 326.348 | ’75. 2. 1. | 162.653 | 162.432 | 0.102 | 0.544 | 0.617 | ||
홍천 | 71.155 | |||||||||
평창 | 140.201 | |||||||||
강릉 | 114.992 | |||||||||
치악산 | 소계 | 175.668 | ’84. 12. 31. | 85.274 | 89.585 | 0.205 | 0.062 | 0.542 | ||
원주 | 105.506 | |||||||||
영월 | 0.686 | |||||||||
횡성 | 69.476 | |||||||||
태백산 | 소계 | 52.135 | ’16. 8. 22. | 20.377 | 31.456 | 0.006 | 0.296 | |||
태백 | 51.173 | |||||||||
영월 | 0.105 | |||||||||
정선 | 0.857 | |||||||||
소계 | 2개소 | 6.428 | 1.352 | 0.337 | ||||||
도립 공원 |
경포 | 강릉 | 1.689 | ’82. 6. 26. (’16. 12. 20.) |
1.352 | 0.337 | ||||
DMZ 성재산 |
철원 | 4.739 | ‘23.7.21. | |||||||
소계 | 3개소 | 7.293 | 4.697 | 2.341 | 0.16 | 0.095 | ||||
군립 공원 |
아미산 | 인제 | 3.160 | ’90. 2. 23. | 1.035 | 1.997 | 0.063 | 0.065 | ||
대이리 | 삼척 | 3.664 | ’96. 10. 25. | 3.538 | 0.085 | 0.011 | 0.03 | |||
병방산 | 정선 | 0.469 | ’11. 9. 30. (’22. 3. 10.) |
0.124 | 0.259 | 0.086 |
최근 업데이트 2023-09-07