18개 시․군 일자리 현황(’25년 2월 기준)
수행기관 및 사업단
- 수행기관 : 총 76개소
- 사업단 : 총 775개
- 일자리수 : 총 72,895명
시군별 수행기관 및 사업단 안내
시군 | 수행기관 | 사업단 수 | 배정일자리수 |
---|---|---|---|
춘천시 | 대한노인회 춘천시지회 | 4 | 694 |
봄내노인복지센터 | 3 | 181 | |
소양강댐노인복지관 | 5 | 420 | |
춘천남부노인복지관 | 6 | 848 | |
춘천동부노인복지관 | 6 | 781 | |
춘천미래동행재단 | 15 | 690 | |
춘천북부노인복지관 | 6 | 888 | |
춘천시니어클럽 | 35 | 2,905 | |
원주시 | 대한노인회 원주시지회 | 5 | 1,000 |
북원노인종합복지관 | 1 | 650 | |
원주시노인종합복지관 | 12 | 1,193 | |
원주시니어클럽 | 31 | 5,056 | |
강릉시 | 강릉시니어클럽 | 29 | 2,628 |
강릉시청 경로장애인과 | 11 | 2,487 | |
강릉종합사회복지관 | 3 | 310 | |
대한노인회 강릉시지회 | 13 | 1,510 | |
유경노인복지센터 | 4 | 460 | |
함께마음을나누는 사회적협동조합 소통 | 2 | 60 | |
동해시 | 대한노인회 동해시지회 | 12 | 756 |
동해시노인종합복지관 | 6 | 510 | |
동해시니어클럽 | 43 | 3,765 | |
묵호노인종합복지관 | 7 | 510 | |
태백시 | 대한노인회 태백시지회 | 9 | 731 |
태백시노인복지관 | 3 | 205 | |
태백시니어클럽 | 23 | 2,506 | |
속초시 | 대한노인회 속초시지회 | 5 | 308 |
속초시노인복지관 | 8 | 250 | |
속초시니어클럽 | 43 | 2,805 | |
속초시 경로장애인과 | 2 | 169 | |
속초종합사회복지관 | 5 | 275 | |
삼척시 | 대한노인회 삼척시지회 | 5 | 484 |
삼척시노인복지관 | 2 | 210 | |
삼척시니어클럽 | 39 | 4,866 | |
삼척시도계노인복지관 | 2 | 187 | |
삼척시종합사회복지관 | 7 | 114 | |
홍천군 | 대한노인회 홍천군지회 | 29 | 2,145 |
홍천군노인복지관 | 6 | 368 | |
홍천시니어클럽 | 39 | 3,436 | |
횡성군 | 횡성군종합사회복지관 | 1 | 60 |
횡성노인복지센터 | 4 | 805 | |
횡성시니어클럽 | 28 | 3,011 | |
영월군 | 대한노인회 영월군지회 | 4 | 1,009 |
사단법인 영월군장애인협회 | 1 | 15 | |
영월군가족센터 | 1 | 5 | |
영월군사회복지협의회 | 4 | 75 | |
영월군종합사회복지관 | 4 | 200 | |
영월군청 주민복지과 | 8 | 1,480 | |
영월군청소년수련관 | 2 | 14 | |
영월돌봄사회적협동조합 | 4 | 220 | |
영월지역자활센터 | 3 | 20 | |
영월효문화원 | 1 | 12 | |
한국자재산업(주) | 1 | 15 | |
화이통협동조합 | 1 | 10 | |
평창군 | 대한노인회 평창군지회 | 2 | 1,393 |
평창노인복지센터 | 4 | 260 | |
평창시니어클럽 | 27 | 2,159 | |
정선군 | 정선노인복지센터 | 2 | 260 |
정선문화원 | 1 | 29 | |
정선시니어클럽 | 35 | 2,854 | |
철원군 | 철원군 사회복지협의회 | 2 | 165 |
대한노인회 철원군지회 | 18 | 1,205 | |
철원군청 주민생활지원실 | 6 | 990 | |
화천군 | 대한노인회 화천군지회 | 6 | 253 |
화천군청 주민복지과 | 1 | 1,337 | |
화천시니어클럽 | 15 | 433 | |
양구군 | 대한노인회 양구군지회 | 13 | 672 |
양구문화원 | 1 | 8 | |
양구시니어클럽 | 20 | 1,013 | |
인제군 | 사회복지법인 작은공 인제군사회복지관 | 2 | 32 |
인제시니어클럽 | 24 | 1,590 | |
고성군 | 고성시니어클럽 | 22 | 2,039 |
양양군 | 지체장애인협회 양양군지회 | 2 | 31 |
대한노인회 양양군지회 | 7 | 905 | |
양양군노인복지관 | 7 | 521 | |
정다운복지재단 | 4 | 415 | |
양양군청 복지정책과 | 1 | 19 |
최근 업데이트 2025-03-12