번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 2025년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-05-02 | 23 |
19 | 2024년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-01-23 | 86 |
18 | 2024년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-10-28 | 82 |
17 | 2024년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-08-02 | 105 |
16 | 2024년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-04-23 | 53 |
15 | 2023년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-01-23 | 65 |
14 | 2023년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-10-23 | 55 |
13 | 2023년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-07-24 | 59 |
12 | 2023년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-04-24 | 92 |
11 | 2022년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-01-26 | 154 |
10 | 2022년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-24 | 188 |
9 | 2022년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-07 | 154 |
8 | 2022년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-05-09 | 404 |
7 | 2021년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-01-21 | 476 |
6 | 2021년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-10-26 | 535 |
정보 제공 부서 축산정책
연락처 033-249-2724