번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 2024년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-10-28 | 38 |
19 | 2024년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-08-02 | 60 |
18 | 2024년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-04-23 | 42 |
17 | 2023년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-01-23 | 52 |
16 | 2023년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-10-23 | 46 |
15 | 2023년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-07-24 | 48 |
14 | 2023년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-04-24 | 80 |
13 | 2022년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-01-26 | 142 |
12 | 2022년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-24 | 177 |
11 | 2022년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-07 | 146 |
10 | 2022년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-05-09 | 395 |
9 | 2021년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-01-21 | 466 |
8 | 2021년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-10-26 | 526 |
7 | 2021년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-07-23 | 816 |
6 | 2021년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-04-22 | 736 |
정보 제공 부서 축산정책
연락처 033-249-2724