| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2026-08-10 | 5 |
| 19 | 2026년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2026-04-27 | 106 |
| 18 | 2025년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2026-01-29 | 88 |
| 17 | 2025년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-11-03 | 86 |
| 16 | 2025년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-07-30 | 110 |
| 15 | 2025년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-05-02 | 98 |
| 14 | 2024년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-01-23 | 149 |
| 13 | 2024년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-10-28 | 611 |
| 12 | 2024년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-08-02 | 206 |
| 11 | 2024년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-04-23 | 83 |
| 10 | 2023년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-01-23 | 104 |
| 9 | 2023년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-10-23 | 89 |
| 8 | 2023년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-07-24 | 91 |
| 7 | 2023년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-04-24 | 125 |
| 6 | 2022년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-01-26 | 192 |
정보 제공 부서 축산정책
연락처 033-249-2724
화면확대
화면축소
되돌리기
