| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2026-04-27 | 13 |
| 19 | 2025년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2026-01-29 | 77 |
| 18 | 2025년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-11-03 | 78 |
| 17 | 2025년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-07-30 | 101 |
| 16 | 2025년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-05-02 | 96 |
| 15 | 2024년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-01-23 | 142 |
| 14 | 2024년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-10-28 | 238 |
| 13 | 2024년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-08-02 | 189 |
| 12 | 2024년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-04-23 | 83 |
| 11 | 2023년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-01-23 | 103 |
| 10 | 2023년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-10-23 | 88 |
| 9 | 2023년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-07-24 | 90 |
| 8 | 2023년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-04-24 | 124 |
| 7 | 2022년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-01-26 | 191 |
| 6 | 2022년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-24 | 220 |
정보 제공 부서 축산정책
연락처 033-249-2724
화면확대
화면축소
되돌리기
