악취발생시설 현황
시·군 별 | 계 | 중점관리업소 | 비중점관리업소 | 배출시설 | 악취시설 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배출시설 | 악취시설 | 계 | 배출시설 | 악취시설 | 계 | ||||
계 | 7,250 | 9 | 21 | 30 | 529 | 6,691 | 7,220 | 538 | 6,712 |
춘천시 | 1,175 | 1 | 1 | 31 | 1,143 | 1,174 | 31 | 1,144 | |
원주시 | 1,548 | 2 | 2 | 2 | 1,544 | 1,546 | 4 | 1,544 | |
강릉시 | 691 | 1 | 3 | 4 | 29 | 658 | 687 | 30 | 661 |
동해시 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
태백시 | 257 | 1 | 1 | 19 | 237 | 256 | 20 | 237 | |
속초시 | 257 | 131 | 126 | 257 | 131 | 126 | |||
삼척시 | 118 | 1 | 2 | 3 | 33 | 82 | 115 | 34 | 84 |
홍천군 | 639 | 1 | 1 | 13 | 625 | 638 | 14 | 625 | |
횡성군 | 657 | 6 | 6 | 15 | 636 | 651 | 15 | 642 | |
영월군 | 258 | 1 | 1 | 2 | 255 | 257 | 2 | 256 | |
평창군 | 445 | 60 | 385 | 445 | 60 | 385 | |||
정선군 | 152 | 3 | 3 | 149 | 149 | 152 | |||
철원군 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 2 | 17 |
화천군 | 202 | 44 | 158 | 202 | 44 | 158 | |||
양구군 | 214 | 14 | 200 | 214 | 14 | 200 | |||
인제군 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
고성군 | 309 | 1 | 1 | 70 | 238 | 308 | 70 | 239 | |
양양군 | 309 | 1 | 1 | 70 | 238 | 308 | 70 | 239 |
최근 업데이트 2024-01-25