산부인과 현황
(2024년 12월)
시군명 | 의료기관명 | 도로명주소 | 운영시간 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
춘천시 | 한림대학교춘천성심병원 | 춘천시 삭주로 77(교동) | (평일) 07:30~17:30 (토) 08:00~12:30 (일) 미운영 | 033-240-5000 |
춘천시 | 강원대학교병원 | 춘천시 백령로 156(효자동) | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-258-2000 |
춘천시 | 인성병원 | 춘천시 금강로 39(낙원동) | (평일) 08:30~17:30 (토) 08:30~13:00 (일) 미운영 | 033-253-3030 |
춘천시 | 수앤영산부인과의원 | 춘천시 금강로 72, 2층 (조양동, 흥안빌딩) | (월화) 09:00~18:00 (수) 09:00~13:00 (목금) 09:00~18:00 (토) 09:00~14:00 (일) 미운영 | 033-253-0005 |
춘천시 | 변미숙산부인과의원 | 춘천시 경춘로 2362, 3층 (온의동) | (평일) 09:00~18:30 (토) 09:00~14:00 (일) 미운영 | 033-256-5005 |
춘천시 | 춘천순산부인과의원 | 춘천시 중앙로 82-1 (중앙로2가) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~12:30 (일) 미운영 | 033-252-2345 |
춘천시 | 호산부인과의원 | 춘천시 퇴계로 189 (석사동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 10:00~13:00 | 033-264-1700 |
춘천시 | 아름다운산부인과의원 | 춘천시 터미널길 21, 1-3층 (온의동) | (평일) 09:00~19:00 (주말) 09:00~13:00 | 033-244-7800 |
춘천시 | 미래산부인과의원 | 춘천시 중앙로 118 (소양로4가) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~14:00 (일) 미운영 (공휴일·대체휴일) 09:00~13:00 | 033-241-7677 |
춘천시 | 제이여성의원 | 춘천시 춘천순환로 46, 3층 (석사동) | (월화) 09:30~18:00 (수) 09:30~13:00 (목금) 09:30~18:00 (토) 09:30~12:00 (일) 미운영 | 033-264-7097 |
춘천시 | 미즈앤미의원 | 춘천시 춘천로 207 (효자동) | (평일) 09:30~18:00 (주말) 미운영 | 033-256-1888 |
춘천시 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 춘천시 남춘로 50, 한국건강관리협회 신청사 1-6층 (효자동) | (평일) 08:00~16:00 (토) 08:00~12:00 (일) 미운영 | 033-260-0800 |
춘천시 | 인구보건복지협회강원지회가족보건의원 | 춘천시 김유정로 1846 (퇴계동) | (평일) 08:30~17:00 (토) 08:30~12:20 (일) 미운영 | 033-260-8900 |
춘천시 | 서울삼성산부인과의원 | 춘천시 금강로 67-1, 5층 (조양동) | (월화수금) 09:00~18:00 (목) 미운영 (토) 09:00~14:00 (일) 미운영 | 033-912-8006 |
원주시 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 원주시 일산로 20-0 (일산동) | (평일) 08:30~17:00 (토) 08:30~12:00 (일) 미운영 | 033-741-0114 |
원주시 | 율산부인과의원 | 원주시 능라동길 61, 8층 (무실동, 정한타워) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~14:00 (일) 미운영 | 033-765-0655 |
원주시 | 우리산부인과의원 | 원주시 영랑길 14-2, 청연재빌딩 6,7층 (행구동) | (월화수금) 09:00~18:00 (목) 09:00~13:00 (토) 09:00~14:00 (일) 미운영 | 033-900-5959 |
원주시 | 연세순풍산부인과의원 | 원주시 장미공원길 43-6 (단계동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 미운영 | 033-745-0199 |
원주시 | 미래산부인과의원 | 원주시 단구로 183 (명륜동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~14:00 (일) 09:00~12:00 | 033-766-8008 |
원주시 | 미즈산부인과의원 | 원주시 이화6길 1 (단계동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 10:00~13:00 | 033-733-6100 |
원주시 | 연세봄산부인과의원 | 원주시 시청로 98 (무실동) | (월화수금) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (목일) 미운영 | 033-745-5600 |
원주시 | 아름다운산부인과의원 | 원주시 봉화로 10, 2층 (단계동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 08:30~13:30 (일) 미운영 | 033-747-8855 |
원주시 | 신희경산부인과의원 | 원주시 서원대로 158, 2층 (단계동) | (평일) 09:00~18:30 (토) 09:00~15:00 | 033-735-0755 |
원주시 | 예사랑산부인과의원 | 원주시 원일로 120, 6층 (중앙동, 중앙빌딩) | (평일) 09:30~18:00 (토) 09:30~13:00 | 033-764-3333 |
원주시 | 강원특별자치도원주의료원 | 원주시 서원대로 387, (개운동) | (평일) 08:30~17:30 (토) 미운영 | 033-761-6911 |
강릉시 | 동서연산부인과의원 | 강릉시 경강로 2110, 동아빌딩 6층 (임당동) | (월화목금) 09:00~17:40 (수토) 09:00~12:40 | 033-641-3001 |
강릉시 | 아이앤맘산부인과의원 | 강릉시 옥가로 21, 4,5층 (옥천동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 08:30~12:30 (일) 미운영 | 033-648-8114 |
강릉시 | 세가온산부인과의원 | 강릉시 율곡로 2982-6 (교동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~12:30 (일) 미운영 | 033-643-7114 |
강릉시 | 여정언산부인과의원 | 강릉시 경강로 2082 (임당동) | (평일) 09:00~17:30 (토) 09:00~12:30 (일) 미운영 | 033-648-4906 |
강릉시 | 하나산부인과의원 | 강릉시 강릉대로 385 (포남동) | (월화수금) 09:00~18:30 (목토) 09:00~13:00 (일) 미운영 | 033-651-6008 |
강릉시 | 행복누리산부인과의원 | 강릉시 경강로 2109 (임당동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 미운영 | 033-641-6680 |
강릉시 | 경선산부인과의원 | 강릉시 옥가로7번길 3 (옥천동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 미운영 | 033-643-7131 |
강릉시 | 강릉아산병원 | 강릉시 사천면 방동길 38 | (평일) 08:30~17:00 (주말) 미운영 | 033-610-4111 |
강릉시 | 의료법인 강릉동인병원 | 강릉시 강릉대로419번길 42(포남동) | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-650-6161 |
강릉시 | 온산부인과의원 | 강릉시 솔올로5번길 55, 4층(교동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~12:00 (일) 미운영 | 033-823-3120 |
강릉시 | 의산의료재단 강릉고려병원 | 강릉시 옥가로 30(옥천동) | (평일) 09:00~18:00, (토) 09:00~ 13:00, (일) 미운영 | 033-649-0100 |
동해시 | 의료법인동해동인병원 | 동해시 하평로 26 | (평일) 09:00~17:00 (토) 09:00~12:00 (일) 미운영 | 033-530-0114 |
동해시 | 글로리아산부인과의원 | 동해시 천곡로 86-2 | (평일) 08:30~18:30 (토) 08:30~14:00 (일) 미운영 | 033-532-0050 |
동해시 | 아이맘산부인과의원 | 동해시 한섬로 113-7 | (평일) 09:30~18:00 (토) 09:30~14:00 (일) 미운영 | 033-532-8081 |
동해시 | 근로복지공단 동해병원 | 동해시 하평로 11 (평릉동) | (평일) 09:00~17:00 (토) 미운영 (일) 미운영 | 033-530-3100 |
태백시 | 한마음산부인과의원 | 태백시 서황지로 4 | (평일) 09:30~18:00 (토) 09:30~13:00 (일) 미운영 | 033-553-6901 |
태백시 | 근로복지공단태백병원 | 태백시 보드미길 8 | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-580-3114 |
속초시 | 중앙산부인과의원 | 속초시 동해대로 4117, 3층 (조양동) | (평일) 09:00~18:00 (주말) 미운영 | 033-637-9887 |
속초시 | 고려산부인과의원 | 속초시 중앙로 96 (청학동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 미운영 | 033-635-3579 |
속초시 | 제일산부인과의원 | 속초시 청학로 47 (청학동) | (월화목금) 09:00~18:00 (수) 09:00~12:30 (토) 09:00~12:30 (일) 미운영 | 033-635-9050 |
속초시 | 최종열산부인과의원 | 속초시 중앙로108번길 6 (청학동) | (월화목금) 09:00~17:30 (수) 09:00~12:00 (토) 예약환자만 진료 (일) 미운영 | 033-633-0055 |
속초시 | 의료법인보광의료재단속초보광병원 | 속초시 중앙로 11 (교동) | (평일) 09:00~17:30 (토) 09:00~12:30 (일) 미운영 | 033-639-8500 |
속초시 | 강원특별자치도속초의료원 | 속초시 영랑호반길 3 (영랑동) | (평일) 08:30~17:30 (토) 미운영, 분만 24시간 가능(주말 분만 불가) | 033-630-6000 |
속초시 | 킴스여성의원 | 속초시 동해대로 4288, 3층(교동) | (월화목금) 09:00~18:00 (수) 09:00~12:00 (토) 09:00~12:00 (일) 미운영 | 033-635-3525 |
속초시 | 김태연산부인과의원 | 속초시 동해대로 4174, 3층(조양동) | (평일) 09:10~18:00 (토) 09:10~18:00 (일) 미운영 | 033-635-3513 |
삼척시 | 강원특별자치도삼척의료원 | 삼척시 오십천로 418 (남양동) | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-572-1141 |
삼척시 | 서울산부인과의원 | 삼척시 진주로 20 (남양동) | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 | 033-572-0041 |
홍천군 | 모아산부인과의원 | 홍천군 홍천읍 홍천로 356 | (평일) 09:00~18:00 (토) 09:00~13:00 (일) 미운영 | 033-432-9020 |
횡성군 | 횡성군보건소 | 횡성군 횡성읍 횡성로 379(횡성군 종합복지타운) | (화목) 13:00~17:00 (그외) 미운영 | 033-340-5622 |
영월군 | 강원특별자치도영월의료원 | 영월군 영월읍 중앙1로 59 | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-370-9158 |
평창군 | 진부성심의원 | 평창군 진부면 하진부리 118-1 2층 | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-334-1934 |
정선군 | 정선군립병원 | 정선군 사북읍 지장천로 727 | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-592-3121 |
철원군 | 철원병원 | 철원군 갈말읍 명성로 208 | (평일) 08:30~17:30 (주말) 미운영 | 033-452-5011 |
철원군 | 한양신경외과 | 강원도 철원군 동송읍 이평로 54 1층 | (평일) 08:30~19:00 (토) 08:30~12:30 (일) 미운영 | 033-455-7360 |
화천군 | 화천군보건의료원 | 화천군 화천읍 강변로 111 | (평일) 09:00~18:00 (주말) 미운영 | 033-440-2883 |
양구군 | 의료법인성심의료재단 양구성심병원 | 양구군 중심로 160 | (평일) 09:00~18:00 (주말) 미운영 | 033-480-8800 |
인제군 | 인제고려병원 | 인제군 인제읍 비봉로19 | (평일) 09:00~18:00 (주말) 미운영 | 033-461-0088 |
양양군 | 양양군보건소 | 양양군 양양읍 양양로 9-5 | (화목) 09:00~12:00 (주말) 미운영 | 033-670-2550 |
최근 업데이트 2025-01-22