장례식장
(단위 : ㎡, 구, 명, 천 원)
연번 | 시군 | 구분 | 종류 | 시설명 | 위치 | 전화번호 | 영업 개시일자 |
부지 | 연면적 | 빈소수 | 안치 능력 |
임대료 (일반빈소) |
안치료 (냉장시설) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 춘천 | 사설 | 병원 | 강원대학교병원장례식장 | 강원특별자치도 백령로 156 (효자동) | 033-254-5611 | 1997.10.13. | 36,747 | 2,016 | 6 | 12 | 10천원~35천원/시간 | 2000원/시간 평균40시간 |
2 | 춘천 | 사설 | 전문 | 교원예움 강원장례식장 [(구) 강원효장례문화원] |
강원특별자치도 순환대로 877 (내면) | 033-261-4441 | 2012.01.13. | 8,275 | 1,096 | 7 | 10 | 20천원~50천원/시간 | 2500원/시간 평균40시간 |
3 | 춘천 | 사설 | 병원 | 호반요양병원장례식장 | 강원특별자치도 옛경춘로 663 (삼천동) | 033-252-0046 | 2009.07.01. | 7,641 | 1,170 | 7 | 8 | 10천원~55천원/시간 | 3000원/시간 평균40시간 |
4 | 춘천 | 사설 | 전문 | 춘천장례식장 | 강원특별자치도 소양강로 409(동면) | 033-256-4444 | 2020.04.17. | 2,711 | 2,112 | 6 | 8 | 30천원~65천원/시간 | 3000원/시간 평균50시간 |
5 | 원주 | 사설 | 병원 | 연세원주장례식장 | 강원특별자치도 원주시 일산로 20(일산동) | 033-744-3969 | 2006.04.10. | 8,000 | 4,302 | 6 | 18 | 11천원~43천원/시간 | 3,300원/시간 |
6 | 원주 | 사설 | 병원 | 원주의료원장례식장 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 387(개운동) | 033-760-4644 | 1994.09.13. | 4,265 | 4,117 | 10 | 16 | 13천원~24천원/시간 | 3,300원/시간 |
7 | 원주 | 사설 | 전문 | 하늘원장례식장 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 539 | 033-763-4444 | 2003.01.22. | 3,878 | 1,192 | 3 | 12 | 10천원~40천원/시간 | 3,000원/시간 |
8 | 원주 | 사설 | 병원 | 고색의료재단 장례식장 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2636(태장동) | 033-732-4670 | 2005.03.01. | 473 | 473 | 2 | 6 | 18~30천원/시간 | 60천원/일 |
9 | 원주 | 사설 | 병원 | 수장례식장 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 1419 | 033-745-4440 | 2008.10.28. | 1,700 | 862 | 4 | 6 | 624천원/일 | 108천원/일 |
10 | 원주 | 사설 | 병원 | ㈜서원 바른장례식장 | 강원특별자치도 원주시 판부면 치악로 1133 | 033-735-4444 | 2018.05.03. | 2,078 | 6,535 | 5 | 8 | 15천원~40천원/시간 | 3,500/시간 |
11 | 원주 | 사설 | 병원 | 효담삼산병원장례식장 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 5(반곡동) | 033-733-4444 | 2024.04.19. | 8,538 | 2,392 | 6 | 10 | 480천원~1,200천원/일 | 33천원/시간 |
12 | 강릉 | 사설 | 병원 | 강릉아산병원 장례식장 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동길 38 | 033-610-3895 | 1995.05.18. | 1,701 | 1,701 | 5 | 10 | 16천원~25천원(특)/시간 | 5천원/시간 |
13 | 강릉 | 공설 | 병원 | 강릉의료원 장례식장 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2007(남문동) | 033-610-1444 | 1983.07.01. | 1,528 | 1,255 | 6 | 8 | 5천원, 8천원(특)/시간 | 3천원/시간 |
14 | 강릉 | 사설 | 병원 | 강릉아나병원 장례식장 | 강원특별자치도 강릉시 용지로 129(옥천동) | 033-641-7100 | 2005.09.27. | 416 | 559 | 2 | 4 | 6천원, 9천원(특)/시간 | 3천원/시간 |
15 | 강릉 | 사설 | 병원 | 강릉우란 장례식장 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로 30(옥천동) | 033-649-0135 | 2018.01.08. | 73,872 | 757 | 3 | 4 | 9천원, 12천원/시간 | 3천원/시간 |
16 | 강릉 | 사설 | 병원 | 강릉동인병원 장례식장 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로419번길 42 | 033-650-6165 | 2013.12.03. | 1,207 | 1,207 | 4 | 12 | 200천원, 300천원(특)/일 | 100천원/일 |
17 | 강릉 | 사설 | 전문 | 주문진 장례식장 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 연주로 448-5 | 033-662-4440 | 2022.08.29. | 396 | 465 | 2 | 4 | 6천원/시간 | 3천원/시간 |
18 | 동해 | 사설 | 병원 | 동해동인병원 장례식장 | 강원특별자치도 동해시 하평로 26 | 033-530-0441 | 2016.01.15 | 651 | 621 | 3 | 4 | 특실 : 15,000원/시간 | 2,500원/시간 |
19 | 동해 | 사설 | 병원 | 동해전문장례식장 | 강원특별자치도 동해시 중앙로199 | 033-531-4740 | 2012.08.01. | 1,465 | 1,465 | 5 | 6 | 특실 : 23,000원/시간 VIP : 32,000원/시간 |
3,000원/시간 |
20 | 동해 | 사설 | 병원 | 동해병원장례식장 | 강원특별자치도 동해시 하평로 11 | 033-531-4440 | 2018.01.01. | 1,615,88 | 1,615,88 | 6 | 6 | 일반실 : 무료 특실 : 20,000원/시간 VIP실 : 30,000원/시간 |
원내 1500원/시간 2,000원/시간 |
21 | 동해 | 사설 | 병원 | 금강병원장례식장 | 강원특별자치도 동해대로 5143 | 033-521-4443 | 2017.10.20. | 377 | 377 | 2 | 6 | 15,000원/시간 | 3,000원/시간 |
22 | 동해 | 사설 | 병원 | 중앙 장례식장 | 강원특별자치도 동해시 효자로748 | 033-521-3700 | 2008.08.10. | 1,978 | 1,121 | 4 | 6 | 특실 : 20,000원/시간 VIP : 40,000원/시간 |
3,000원/시간 |
23 | 태백 | 사설 | 전문 | 태백문화장례식장 | 강원특별자치도 태백시 공원로 249(황지동) | 033-552-4444 | 2010.06.28. | 3,200 | 600 | 3 | 4 | 18,000원~35,000원/시간 | 3,000원/시간 |
24 | 태백 | 사설 | 전문 | 태백병원장례식장 | 강원특별자치도 태백시 보드미길 8-1(장성동) | 033-581-4444 | 2020.06.10. | 1,933 | 1,197 | 5 | 8 | 25,000원~30,000원/시간 | 2,000원/시간 |
25 | 속초 | 공설 | 병원 | 속초의료원장례식장 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 3 | 033-630-6016 | 1995.01.09. | 11,102 | 2,184 | 5 | 8 | 4,800원/시간 | 2,700원/시간 |
26 | 속초 | 사설 | 전문 | 속초보광장례식장 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 11 | 033-633-7444 | 2017.11.30. | 5,528 | 2,484 | 6 | 12 | 5,000원/시간 | 2,700원/시간 |
27 | 속초 | 사설 | 전문 | 속초동해장례식장 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 7 | 033-633-3964 | 2019.10.01. | 454 | 1,636 | 3 | 6 | 15,000원/시간 | 3,000원/시간 |
28 | 삼척 | 공설 | 병원 | 삼척의료원장례식장 | 강원특별자치도 오십천로 418 (남양동) | 033-570-7450 | 2003.08.14. | 3,199 | 1,154 | 6 | 8 | 11,300원/시간 | 2,700원/시간 |
29 | 삼척 | 공설 | 전문 | 도계장례식장 | 강원특별자치도 도계읍 도계로 3길 16-25 | 033-541-2404 | 2008.10.01. | 942 | 588 | 3 | 3 | 청소비 10만원 | 0 |
30 | 삼척 | 사설 | 전문 | 하늘정원장례식장 | 강원특별자치도 강원남부로 4539 (등봉동) | 033-575-4441 | 2018.05.04. | 2,874 | 1,221 | 4 | 10 | 11,300원/시간 | 2,700원/시간 |
31 | 홍천 | 공설 | 전문 | 홍천군장례식장 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 하오안리 118 | 033-436-1919 | 2009.01.01. | 3,203 | 1,543 | 5 | 8 | 70천원/일 | 20천원/일 |
32 | 홍천 | 사설 | 전문 | 홍천장례문화원 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 2374 | 033-434-7788 | 2018.06.08. | 9,815 | 1,941 | 4 | 6 | VIP:1,450천원/일 특실:1,230천원/일 일반:780천원/일 일반:720천원/일 |
8.5천원/시간 |
33 | 홍천 | 사설 | 전문 | 홍천아산병원장례식장 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 466-1 | 033-435-4444 | 1994.09.27. | 7,783 | 5,361 | 3 | 6 | 25평:50천원/일 35평:80천원/일 50평:100천원/일 |
3천원/시간 |
34 | 홍천 | 공설 | 전문 | 서석장례식장 | 강원특별자치도 홍천군서석면풍암리173-5 | 033-430-4558 | 2011.02.22. | 2,050 | 713 | 2 | 3 | 4,170원/시간 | 830원/시간 |
35 | 횡성 | 사설 | 병원 | 대성장례센터 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 273 | 033-343-1444 | 2000.08.01. | 2,034 | 142 | 4 | 8 | 20천원/시간 | 5천원/시간 |
36 | 횡성 | 사설 | 전문 | 횡성장례문화센터 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 학오로 56 | 033-344-4449 | 2007.03.13. | 5,077 | 1,442 | 4 | 8 | 30천원/시간 | 5천원/시간 |
37 | 영월 | 사설 | 전문 | 영월장례식장 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 영월로 2360-6 | 033-374-5354 | 2005.04.24. | 1,622 | 768 | 3 | 4 | 35천원/시간 | 5,000원/시간 |
38 | 영월 | 공설 | 병원 | 영월의료원장례식장 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙1로 59 | 033-370-9142 | 2006.08.29 | 10,418 | 1,265 | 5 | 8 | 20천원/시간 | 2,700원/시간 |
39 | 평창 | 공설 | 전문 | 평창장례식장 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 종부로 61 | 033-330-4836 | 1998.08.01. | 5,895 | 667 | 4 | 6 | 관내 40천원/일 관외 53천원/일 |
관내 40천원/일 관외 53천원/일 |
40 | 평창 | 공설 | 전문 | 진부장례식장 | 강원특별자치도 평창군 진부면 오대천로 1958-21 | 033-335-3240 | 2012.12.27. | 3,750 | 1,319 | 3 | 6 | 관내 40천원/일 관외 53천원/일 |
관내 40천원/일 관외 53천원/일 |
41 | 정선 | 사설 | 병원 | 정선병원장례식장 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양1길 145 | 033-562-4440 | 2021.06.23. | 450 | 450 | 3 | 4 | 400천원 | 240천원 |
42 | 정선 | 사설 | 전문 | 정선장례식장 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 서동로 1277 | 033-563-4444 | 2013.11.06. | 4,995 | 1,926 | 5 | 6 | 420천원 | 240천원 |
43 | 정선 | 공설 | 병원 | 정선군사북장례식장 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 지장천로727 | 033-592-4449 | 2020.01.21. | 11,532 | 607 | 2 | 2 | 360천원 | 144천원 |
44 | 철원 | 사설 | 병원 | 철원병원장례식장 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 명성로 208 | 033-452-0044 | 2017.11.01. | 5,702 | 1,082 | 5 | 6 | 일반실:500천원 특1호실:600천원 특2호실:800천원 |
100천원 |
45 | 철원 | 사설 | 병원 | 철원장례문화원 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로157번길 23-17 | 033-456-4444 | 2016.03.01. | 2,441 | 4,898 | 3 | 8 | 일반실:500천원 특실:600천원 |
80천원 |
46 | 철원 | 사설 | 전문 | 김화장례문화원 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로 13 | 033-458-0010 | 2018.05.01. | 3,934 | 767 | 3 | 4 | 일반실:350천원 특2호실:600천 특1호실:750천원 |
100천원 |
47 | 화천 | 공설 | 전문 | 화천공설장례식장 | 강원특별자치도 화천군 하남면 영서로 5697-66 | 033-442-0452 | 2009.11.07. | 1,805 | 1,023 | 3 | 6 | 50천원/일(관내) 100천원/일(관외)" |
50천원/일(관내) 100천원/일(관외)" |
48 | 양구 | 공설 | 전문 | 양구군장례식장 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 금강산로 518-25 | 033-480-2576 | 2007.07.17. | 5,361 | 1,516 | 4 | 6 | 본관(관내)50천원/(관외)100천원) 별관(관내)75천원/(관외)150천원 |
(관내)50천원/일 (관외)100천원/일 |
49 | 인제 | 공설 | 전문 | 인제종합장묘센터(장례식장) | 강원특별자치도 인제군 남면 원남로444-62 | 033-462-0404 | 2008.01.01. | 4,592 | 1,761 | 3 | 8 | 50천원(관내) 100천원(관외) |
50천원(관내) 100천원(관외) |
50 | 인제 | 사설 | 전문 | 인제원통장례식장 | 강원특별자치도 인제군 북면 금강로 210 | 033-461-1444 | 2019.02.18. | 2,029 | 815 | 4 | 6 | 특실 15천원(시간당) 일반 10천원(시간당) |
5천원(시간당) |
51 | 고성 | 사설 | 전문 | 고성장례식장 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 향목서길9 | 033-682-5000 | 2014.12.15. | 2,236 | 739 | 3 | 4 | 13천원/시간 | 3,500원/시간 |
52 | 양양 | 사설 | 전문 | 양양장례식장 | 강원특별자치도 양양읍 양양로 9-1 | 033-671-0404 | 2012.08.06. | 1,174 | 2,761 | 3 | 6 | 15천원/시간 | 5천원/시간 |