- 청소년수련관
- 청소년문화의집
- 청소년수련원
- 청소년야영장
- 청소년수련 특화시설
- 유스호스텔
- 방과후 아카데미
- 청소년단체
- 도 운영 청소년시설
- 비영리법인단체
- 청소년유해환경감시단
- 청소년수련시설 현황
방과 후 아카데미
| 구 분 | 운영기관 | 운영 방법 |
운영단체 | 참여대상 및 인원 | 시작연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 초등 | 중등 | |||||
| 1 | 강원특별자치도청소년수련원 | 위탁 | 춘천YMCA | 60명 | 60명 | 2005 | |
| 2 | 춘천시청소년수련관 | 위탁 | 춘천YMCA | 40명 | 20명 | 20명 | 2015 |
| 3 | 원주시청소년수련관 | 위탁 | 원주시YMCA | 40명 | 40명 | 2006 | |
| 4 | 명륜종합사회복지관 | 위탁 | 사회복지법인 성불복지회 | 40명 | 20명 | 20명 | 2015 |
| 5 | 원주종합사회복지관 | 위탁 | 원주종합사회복지재단 | 40명 | 20명 | 20명 | 2015 |
| 6 | 태백시청소년문화의집 | 위탁 | 태백시복지재단 | 40명 | 20명 | 20명 | 2006 |
| 7 | 속초시청소년수련관 | 위탁 | 속초시시설관리공단 | 40명 | 40명 | 2007 | |
| 8 | 삼척시청소년수련관 | 직영 | 삼척시 | 40명 | 40명 | 2008 | |
| 9 | 강릉시북부청소년문화의집 | 직영 | 강릉시 | 30명 | 0명 | 30명 | 2021 |
| 10 | 홍천군청소년수련관(초등) | 위탁 | 춘천YMCA | 40명 | 40명 | 2011 | |
| 11 | 홍천군청소년수련관(중등) | 위탁 | 춘천YMCA | 30명 | 30명 | 2015 | |
| 12 | 영월군청소년수련관 | 위탁 | 원주YMCA | 30명 | 30명 | 2014 | |
| 13 | 사북청소년장학센터 | 위탁 | (사)한국청소년연맹 | 40명 | 40명 | 2009 | |
| 14 | 정선군청소년수련관 | 위탁 | (사)한국비비에스중앙연맹 | 40명 | 40명 | 2020 | |
| 15 | 임계청소년문화의집 | 위탁 | (사)한국비비에스중앙연맹 | 40명 | 20명 | 20명 | 2020 |
| 16 | 신동청소년아동장학복지센터 | 위탁 | (사)한국청소년연맹 | 40명 | 20명 | 20명 | 2020 |
| 17 | 횡성군청소년문화의집 | 직영 | 횡성군 | 30명 | 30명 | 2020 | |
| 18 | 철원군청소년문화의집 | 직영 | 철원군 | 30명 | 30명 | 2015 | |
| 19 | 화천청소년수련관 | 직영 | 화천군 | 40명 | 40명 | 2011 | |
| 20 | 양구청소년수련관 | 직영 | 양구군 | 20명 | 20명 | 2015 | |
| 21 | 고성청소년수련관 | 직영 | 고성군 | 40명 | 40명 | 2006 | |
| 22 | 진부청소년문화의집 | 직영 | 평창군 | 30명 | 20명 | 10명 | 2021 |
| 23 | 평창군청소년문화의집 | 위탁 | (사)문수청소년회 | 20명 | 20명 | 2018 | |
| 24 | 원주청소년문화의집 | 위탁 | 원주YMCA | 15명 | 15명 | 2021 | |
| 25 | 영월군청소년문화의집 | 위탁 | 원주YMCA | 30명 | 30명 | 2006 | |
최근 업데이트 2026-05-18
화면확대
화면축소
되돌리기