- 청소년수련관
- 청소년문화의집
- 청소년수련원
- 청소년야영장
- 청소년수련 특화시설
- 유스호스텔
- 방과후 아카데미
- 청소년단체
- 도 운영 청소년시설
- 비영리법인단체
- 청소년유해환경감시단
- 청소년수련시설 현황
방과 후 아카데미
구 분 | 운영기관 | 운영 방법 |
(직영/위탁) 운영단체 |
유형 | 참여대상 및 인원 | 예산(천원) | 시작 연도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 초등 | 중등 | 합계 | 국고 | 지방비 | ||||||
계 | 25개소 (기본지원형 9, 농산어촌형 13, 인원축소형 3) |
895 | 410 | 485 | 3,539,506 | 1,919,753 | 1,620,015 | ||||
도 | 강원특별자치도청소년수련원 | 위탁 | 춘천YMCA | 기본지원형 | 60 | 60 | 240,728 | 120,364 | 120,364 | 2005 | |
춘천시 | 춘천시청소년수련관 | 위탁 | 춘천YMCA | 기본지원형 | 40 | 40 | 166,232 | 83,116 | 83,116 | 2015 | |
원주시 | 원주시청소년수련관 | 위탁 | 원주시YMCA | 기본지원형 | 40 | 40 | 166,232 | 83,116 | 83,116 | 2006 | |
명륜종합사회복지관 | 위탁 | 사회복지법인 성불복지회 | 기본지원형 | 40 | 20 | 20 | 174,272 | 87,136 | 87,136 | 2015 | |
원주종합사회복지관 | 위탁 | 원주종합사회복지재단 | 기본지원형 | 40 | 20 | 20 | 174,272 | 87,136 | 87,136 | 2015 | |
원주청소년문화의집 | 위탁 | 원주YMCA | 탄력운영형 | 15 | 15 | 77,672 | 38,836 | 38,836 | 2018 | ||
강릉시 | 강릉시청소년문화의집 | 직영 | 강릉시 | 기본지원형 | 40 | 40 | 166,232 | 83,116 | 83,116 | 2021 | |
동해시 | 향로청소년문화의집 | 위탁 | 사단법인 푸른동해 | 탄력운영형 | 15 | 15 | 77,672 | 38,836 | 38,836 | 2019 | |
태백시 | 태백시청소년문화의집 | 위탁 | 태백시복지재단 | 기본지원형 | 40 | 20 | 20 | 182,552 | 91,276 | 91,276 | 2006 |
속초시 | 속초시청소년수련관 | 위탁 | 속초시시설관리공단 | 기본지원형 | 40 | 40 | 174,512 | 87,256 | 87,256 | 2007 | |
삼척시 | 삼척시청소년수련관 | 직영 | 삼척시 | 기본지원형 | 40 | 40 | 166,232 | 83,116 | 83,116 | 2008 | |
홍천군 | 홍천군청소년수련관(초등) | 위탁 | 춘천YMCA | 농산어촌형 | 40 | 40 | 171,272 | 85,636 | 85,636 | 2011 | |
홍천군청소년수련관(중등) | 위탁 | 춘천YMCA | 농산어촌형 | 30 | 30 | 114,666 | 57,333 | 57,333 | 2015 | ||
횡성군 | 둔내청소년문화의집 | 직영 | 횡성군 | 농산어촌형 | 30 | 30 | 114,666 | 57,333 | 57,333 | 2020 | |
영월군 | 영월군청소년수련관 | 위탁 | 원주YMCA | 농산어촌형 | 30 | 30 | 114,666 | 57,333 | 57,333 | 2014 | |
영월군청소년문화의집 | 위탁 | 사)아름다운청소년들 | 탄력운영형 | 15 | 15 | 69,632 | 34,816 | 34,816 | 2021 | ||
평창군 | 진부청소년문화의집 | 직영 | 평창군 | 농산어촌형 | 40 | 40 | 171,272 | 85,636 | 85,636 | 2021 | |
정선군 | 사북청소년장학센터 | 위탁 | (사)한국청소년연맹 | 농산어촌형 | 40 | 40 | 179,312 | 89,656 | 89,656 | 2009 | |
정선군청소년수련관 | 위탁 | (사)한국BBC중앙연맹 | 농산어촌형 | 40 | 40 | 179,312 | 89,656 | 89,656 | 2020 | ||
임계청소년문화의집 | 위탁 | (사)한국BBC중앙연맹 | 농산어촌형 | 40 | 20 | 20 | 179,312 | 89,656 | 89,656 | 2020 | |
신동청소년아동장학복지센터 | 위탁 | (사)한국청소년연맹 | 농산어촌형 | 40 | 20 | 20 | 179,312 | 89,656 | 89,656 | 2020 | |
철원군 | 철원군청소년문화의집 | 직영 | 철원군 | 농산어촌형 | 30 | 30 | 120,186 | 60,093 | 60,093 | 2015 | |
화천군 | 화천청소년수련관 | 직영 | 화천군 | 농산어촌형 | 40 | 40 | 179,552 | 89,776 | 89,776 | 2011 | |
양구군 | 양구청소년수련관 | 직영 | 양구군 | 농산어촌형 | 30 | 30 | 120,186 | 60,093 | 60,093 | 2015 | |
고성군 | 고성청소년수련관 | 직영 | 고성군 | 농산어촌형 | 40 | 40 | 179,552 | 89,776 | 89,776 | 2006 |
최근 업데이트 2023-06-20