18시군 | 담당부서 | 전화번호 (033) |
우편번호 | 주 소 |
---|---|---|---|---|
춘천시 | 여성가족과 | 250-4776 250-4298 |
24347 | 춘천시 시청길 11 |
원주시 | 여성가족과 | 737-2762 | 26384 | 원주시 시청로 1 |
강릉시 | 여성청소년가족과 | 640-5987 | 25522 | 강릉시 강릉대로 33 |
동해시 | 문화교육과 | 539-8591 | 25755 | 동해시 천곡로 77 |
태백시 | 사회복지과 | 550-3802 | 26023 | 태백시 태붐로 21 |
속초시 | 교육청소년과 | 639-2492 | 24826 | 속초시 중앙로 183 |
삼척시 | 사회복지과 | 570-4492 | 25914 | 삼척시 중앙로 296 |
홍천군 | 행복나눔과 | 430-2123 | 25121 | 홍천군·읍 석화로 93 |
횡성군 | 주민복지지원과 | 340-5871 | 25220 | 횡성군·읍 태기로 15 |
영월군 | 여성가족과 | 370-2943 | 26237 |
영월군·읍 제방안길 100 (영월군청소년수련관) |
평창군 | 주민복지과 | 330-2187 | 25374 | 평창군·읍 군청길 77 |
정선군 | 여성청소년과 | 560-2943 | 26131 | 정선군·읍 봉양3길 21 |
철원군 | 인재육성과 | 450-4617 | 24040 | 철원군 갈말읍 삼부연로 51 |
화천군 | 교육복지과 | 440-2171 | 24125 | 화천군·읍 화천새싹길 45 |
양구군 | 교육생활지원과 | 480-2059 | 24522 | 양구군·읍 관공서로 38 |
인제군 | 체육청소년과 | 460-2283 | 24631 | 인제군·읍 인제로187번길 8 |
고성군 | 주민복지실 | 680-3922 | 24728 |
고성군 간성읍 수성로 115-43 (고성군청소년수련관) |
양양군 | 복지과 | 670-2926 | 25023 | 양양군·읍 군청길 1 |
최근 업데이트 2022-12-01