하수처리장 현황
시군 | 시설수(개소) | 용량(㎥/d) |
---|---|---|
계 | 391 | 768,121 |
춘천시 | 17 | 162,240 |
원주시 | 36 | 184,953 |
강릉시 | 9 | 90,108 |
동해시 | 1 | 53,000 |
태백시 | 3 | 30,057 |
속초시 | 1 | 46,000 |
삼척시 | 22 | 36,483 |
홍천군 | 39 | 20,475 |
횡성군 | 17 | 11,105 |
영월군 | 26 | 15,154 |
평창군 | 30 | 17,783 |
정선군 | 18 | 17,005 |
철원군 | 43 | 16,587 |
화천군 | 22 | 8,828 |
양구군 | 38 | 17,484 |
인제군 | 31 | 11,955 |
고성군 | 15 | 13,413 |
양양군 | 23 | 15,491 |
최근 업데이트 2022-12-07