강원특별자치도 시군 정수장 현황
(2020년도 통계기준)
수도 사업자 |
정수장명 | 개소수 (개) |
소재지 주소 | 설계시설 용량 (톤/일) |
정수처리 적용방식 |
관련취수장 | 급수지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강원특별자치도 | 75 | 838,050 | |||||
춘천시 | 소양정수장 | 1 | 춘천시 동면 가락재로 39-18 | 133,000 | 급속여과 | 소양취수장 | 신북읍, 동면, 동산면, 신동면, 동내면, 시내일부 |
용산정수장 | 1 | 춘천시 신북읍 영서로 3330 | 53,000 | 급속여과 | 용산취수장 | 서면, 남면, 남산면, 시내일부 | |
원주시 | 신림정수장 | 1 | 원주시 신림면 | 1,000 | 급속여과 | 신림취수장 | 신림면 일원 |
원주정수장 | 1 | 원주시 우산로 323 | 85,000 | 급속여과+GAC | 원주취수장 | 중앙동,원인동,학성동,우산동 등 일원 | |
송전정수장 (광역) |
0 | 횡성군 횡성읍 | 0 | 단구동, 무실동 등 신도시 | |||
귀래정수장 | 1 | 원주시 귀래면 | 500 | 급속여과 | 귀래취수장 | 귀래면 일원 | |
강릉시 | 옥계정수장 (운휴) |
1 | 강릉시 옥계면 현내리 1158 | 2,000 | 급속여과 | ||
홍제3정수장 | 1 | 강릉시 홍제동 538 | 50,000 | 급속여과 | 오봉댐1100 | 포남,노암,두산, 내곡,경포,사천면,과학단지 외 | |
연곡정수장 | 1 | 강릉시 연곡면 송림리 385 | 14,800 | 완속여과 | 연곡취수장 | 주문진읍, 연곡면 | |
홍제2정수장 | 1 | 강릉시 홍제동 538 | 50,000 | 급속여과 | 오봉댐800 | 중앙,임당,홍제,남문,성남,교동 외 | |
동해시 | 쇄운정수장 | 1 | 동해시 쇄운동 새골길 50 | 40,000 | 급속여과 | 달방댐, 쇄운취수장 |
삼화, 천곡, 부곡동 일대 |
이원정수장 | 1 | 동해시 이도동 660-1 | 20,000 | 급속여과 | 이원취수장 | 북평, 송정동 일대 | |
사문정수장 | 1 | 동해시 발한동 377-2 | 15,000 | 급속여과 | 옥계취수장 | 발한, 망상, 묵호 | |
태백시 | 화전정수장 (운휴) |
1 | 2,000 | 급속여과 | |||
혈리정수장 | 1 | 태백시 소도동 240 | 3,000 | 급속여과 | 혈리취수장 | 소도동,문곡동, 장성동 일부 | |
황지(광역) | 0 | 태백시 구와우길 66 (황지동) | 0 | 삼수동,황연동,상장동,황지동,장성동,문곡소도동,구문소동,철암동 | |||
원동정수장 (운휴) |
1 | 3,000 | 급속여과 | ||||
당골2정수장 | 1 | 태백시 소도동 산72-8 | 2,000 | 급속여과 | 당골1취수장 당골2취수장 |
소도동,문곡동, 장성동 일부 | |
백산정수장 (운휴) |
1 | 태백시 백산동 115-4 | 5,000 | 급속여과 | |||
속초시 | 학사평정수장 | 1 | 속초시 노학동 산 1-1 | 8,000 | 급속여과 | 학사평 | 교동 일부, 노학동 일부 |
설악 | 1 | 속초시 설악동 산 1-1 | 4,000 | 급속여과 | 설악 | 대포동 일부 | |
속초정수장 | 1 | 속초시 조양동 817 | 40,000 | 급속여과 | 쌍천, 설악도수 |
영랑동 일부, 동명동, 금호동, 교동 일부, 노학동 일부, 조양동, 청호동, 대포동 일부 | |
삼척시 | 임원정수장 | 1 | 삼척시 원덕읍 임원리 913 | 1,500 | 완속여과 | 임원취수장 | 원덕읍 임원리 |
옥원정수장 | 1 | 삼척시 원덕읍 옥원리 285-2 | 3,500 | 완속여과 | 옥원취수장 | 원덕읍 호산리, 옥원리 | |
마평정수장 | 1 | 삼척시 마평동 70 | 30,000 | 급속여과+막여과 | 마평취수장 | 동지역, 미로면 일부 | |
동막정수장 | 1 | 삼척시 근덕면 동막리 963-1 | 8,000 | 완속여과 | 동막취수장 | 근덕면, 원덕읍 갈남리 | |
마교정수장 | 1 | 삼척시 도계읍 마교리 237-2 | 7,000 | 급속여과 | 고사취수장 | 도계읍 | |
황지(광역) | 0 | 태백시 구와우길 66(황지동) | 도계읍 일부 | ||||
홍천군 | 도관정수장 | 1 | 홍천군 내촌면 구만길 16 | 450 | 완속여과 | 도관취수장 | 내촌면 |
창촌정수장 | 1 | 홍천군 내면 구룡령로 5067 | 500 | 완속여과 | 창촌취수장 | 내면 | |
소양 (정수수입) |
0 | 춘천시 동면 가락재로 39-18 | 서면, 북방면 | ||||
자은정수장 | 1 | 홍천군 두촌면 자은로 320-5 | 500 | 완속여과 | 자은취수장 | 두촌면 | |
속초정수장 | 1 | 홍천군 동면 속초리 112-6 | 500 | 완속여과 | 속초취수장 | 동면 | |
성산정수장 | 1 | 홍천군 화촌면 산초울로 164-37 | 2,200 | 완속여과 | 성산취수장 | 화촌면, 두촌면 | |
풍암정수장 | 1 | 홍천군 서석면 조가동길 42 | 700 | 완속여과 | 풍암취수장 | 서석면 | |
태학정수장 | 1 | 홍천군 홍천읍 태학마을길 21 | 33,000 | 급속여과 | 태학취수장 | 홍천읍, 화촌면 일부, 북방면, 동면, 남면 | |
횡성군 | (광역)송전 | 0 | 횡성군 횡성읍 송전리 24-6 | 횡성군 | |||
영월군 | 하동정수장 | 1 | 영월군 김삿갓면 강변로 1433-37 | 900 | 급속여과 | 하동취수장 | 김삿갓면 |
주천정수장 | 1 | 영월군 주천면 주천리 1376-6 | 1,200 | 급속여과 | 주천취수장 | 주천면 주천리(삭제), 무릉도원면 | |
남면정수장 (운휴) |
1 | 영월군 남면 연당리 산 342-6 | 800 | 완속여과 | |||
쌍용정수장 | 1 | 영월군 한반도면 쌍용리 산 2-3 | 1,000 | 급속여과 | 쌍용취수장 | 한반도면 | |
영월정수장 | 1 | 영월군 영월읍 영흥리 86 | 13,500 | 급속여과+막여과 | 영월취수장 | 영월읍, 남면, 북면 | |
조동 (정수수입) |
0 | 정선군 신동읍 조동리 산 95-10 | 0 | 중동면 석항 | |||
상동정수장 | 1 | 영월군 상동읍 태백산로 3315-36 | 2,000 | 급속여과 | 상동취수장 | 상동읍, 중동면, 김삿갓면 | |
평창군 | 진부 | 1 | 평창군 진부면 하진부리 48-2 | 9,000 | 완속여과 | 진부 | 진부면, 대관령면 |
봉평 | 1 | 평창군 봉평면 창동리 산15-1 | 8,700 | 완속여과 | 봉평 | 봉평면, 용평면 | |
미탄 | 1 | 평창군 미탄면 회동리 산30 | 1,000 | 완속여과 | 미탄 | 미탄면 | |
대관령 | 1 | 평창군 대관령면 횡계리 294-35 | 4,000 | 완속 | 대관령 | 대관령면 | |
평창대화통합정수장 | 1 | 평창군 평창읍 후평길 74 | 9,200 | 완속여과 | 평창 | 평창읍, 방림면, 대화면 | |
신대관령 | 1 | 평창군 대관령면 꽃밭양지길 393 | 7,000 | 급속여과 | 신대관령 | 대관령면 | |
정선군 | 북평정수장 | 1 | 북평면 북평리 298-1 | 1,000 | 급속여과 | 북평취수장 | 북평면 북평리, 남평리 |
덕송정수장 | 1 | 정선읍 덕송리 624-1 | 5,200 | 완속여과 | 덕송취수장 | 정선읍 봉양리, 북실리, 애산리, 덕송리, 신월리 | |
임계정수장 | 1 | 임계면 송계리 179-6 | 700 | 완속여과 | 임계취수장 | 임계면 송계리, 임계리, 봉산리, 낙천리 | |
조동정수장 | 1 | 신동읍 조동리 산95-10 | 3,300 | 급속여과 | 덕천취수장 | 신동읍 조동리, 방제리 | |
납돌정수장 | 1 | 신동읍 예미리 75-1 | 1,200 | 급속여과 | 덕천취수장 | 신동읍 에미리, 천포리, 중동면 석항리 | |
구절정수장 | 1 | 여량면 구절리 191-2 | 900 | 완속여과 | 구절취수장 | 여량면 구절리, 유천리 | |
여량정수장 | 1 | 여량면 유천리 202-1 | 1,000 | 완속여과 | 여량취수장 | 여량면 여량리 | |
증산정수장 | 1 | 남면 무릉리 764 | 600 | 급속여과 | 증산취수장 | 남면 무릉리, 문곡리 | |
도사곡정수장 | 1 | 사북읍 사북리 447-1 | 1,500 | 급속여과 | 도삭곡취수장 | 사북읍 사북리 | |
화암정수장 | 1 | 화암면 화암리 326-3 | 1,000 | 완속여과 | 화암취수장 | 화암면 화암리 | |
황지(광역) | 0 | 태백시 구와우길 66 (황지동) | 0 | 고한읍, 사북읍, 남면 | |||
철원군 | 동송 | 1 | 철원군 동송읍 봉학동길 17-3 | 14,000 | 급속여과 | 갈말동송 | 철원읍, 동송읍 |
갈말 | 1 | 철원군 갈말읍 상사리 산92 | 9,000 | 급속여과 | 갈말동송 통합취수장 |
갈말읍 | |
서면 | 1 | 철원군 근남면 약수터길 185 | 9,000 | 급속여과 | 서면취수장 | 김화읍. 서면, 근남 | |
화천군 | 화천정수장 | 1 | 화천군 화천읍 상승로1길 67 | 5,000 | 완속 | 화천취수장 | 화천읍, 하남일부, 상서일부 지역 |
사창정수장 | 1 | 화천군 사내면 사창리 80-2 | 3,000 | 완속 | 사창취수장 | 사내면 | |
산양정수장 | 1 | 화천군 상서면 산양리 506-1 | 800 | 급속 | 산양취수장 | 상서면 | |
양구군 | 남면 | 1 | 양구군 남면 야촌리 281-1 | 1,000 | 완속여과 | 남면 | 남면 |
동면 | 1 | 양구군 동면 월운리 318 | 10,000 | 완속여과+급속여과 | 동면 | 동면 | |
방산면 | 1 | 양구군 방산면 고방산리 652-1 | 1,900 | 완속여과 | 방산 | 방산면 | |
양구 | 1 | 양구군 양구읍 | 2,500 | 완속여과 | 양구 | 양구읍 | |
인제군 | 용대 | 1 | 인제군 북면 용대리 614 | 2,000 | 완속여과 | 용대취수장 | 용대1-3리 |
상남 | 1 | 인제군 상남면 93-2외 5필지 | 1,000 | 완속여과 | 상남취수장 | 상남1-4 | |
덕산 | 1 | 인제군 인제읍 666-1 | 12,000 | 급속여과 | 고사취수장 | 인제(상동,남북,합강,덕산,가아),북면(원통,한계) | |
서화 | 1 | 인제군 서화면 서화리 582-4 | 2,000 | 완속여과 | 서화취수장 | 서화1리~2리 | |
부평 | 1 | 인제군 남면 부평리 410-15 | 3,000 | 완속여과 | 부평취수장 | 신남1-4, 부평. 어론리 | |
기린·상남 통합 | 1 | 인제군 기린면 현리 1284-5 | 8,000 | 급속여과 | 현리 | 기린면(서리, 현1리~5리), 상남면(상남,하남) | |
고성군 | 현내 | 1 | 고성군 현내면 배봉리 42 | 4,000 | 급속여과 | 현내취수장 | 현내면 |
고성군통합 | 1 | 고성군 간성읍 금수리 산54-6(탑동길 321) | 25,500 | 급속여과 | 고성군통합 | 간성읍, 거진읍, 죽왕면, 토성면 | |
양양군 | 양양 | 1 | 양양군 양양읍 임천리 387-1번지 | 28,000 | 급속여과 | 양양 | 양양, 서면, 손양, 현북, 현남, 강현 |
남애(운휴) | 1 | 양양군 현남면 입암리 346-1 | 500 | 급속여과 | 남애 | 현남면 | |
오색 | 1 | 양양군 서면 오색2리 산1-22 | 1,000 | 급속여과 | 오색 | 서면 |
최근 업데이트 2023-06-16