산림욕장현황
| 명칭 | 소재지 | 면적(ha) | 조성년도 |
|---|---|---|---|
| 계 | 23개소 | 1,013 | |
| 봉화산 | 원주, 단계동 | 15 | ’96 |
| 기룡산 | 인제, 인제, 상동 | 38 | ’96 |
| 낭천 | 화천, 화천, 중리 | 41 | ’99 |
| 봉래산 | 영월, 영월, 영흥 | 50 | ’01 |
| 남산 | 평창, 평창, 상 | 19 | ’01 |
| 봉화산 | 삼척, 정상 | 31 | ’02 |
| 해맞이봉 | 고성, 거진 | 30 | ’02 |
| 화부산 | 강릉, 교동 | 10 | ’03 |
| 월대산 | 강릉, 입암 | 10 | ’03 |
| 망산 | 영월, 주천, 신일 | 17 | ’04 |
| 매봉 | 평창, 대화, 대화 | 100 | ’04 |
| 수성샘터 | 고성, 간성, 상 | 13 | ’05 |
| 남산 | 홍천, 홍천, 연봉 | 66 | ’07 |
| 석두산 | 평창, 진부, 하진부 | 41 | ’07 |
| 비봉산 | 양구, 양구, 하 | 437 | ’07 |
| 솔올 | 강릉, 교 | 10 | ’08 |
| 청대산 | 속초, 조양동 | 39 | ’08 |
| 창안산 | 화천, 사내, 사창 | 46 | ’08 |
| 대룡산 | 춘천, 동내, 거두 | 100 | ’09 |
| 송악 | 홍천, 북방, 하화계 | 9 | ’09 |
| 모로골 | 양양, 양양, 내곡 | 66 | ’09 |
| 금병산 | 춘천, 신동, 중 | 82 | ’10 |
| 강릉옥계 | 강릉, 옥계, 금진 | 18 | ’10 |
최근 업데이트 2022-12-07
화면확대
화면축소
되돌리기