시설채소 산업
시설채소 산업의 위치
우리 도의 시설채소 보유면적은 »20년 기준 3,315ha로 전국 보유면적 52,571ha의 6.3%로 타도에 비해 시설채소 생산기반이 취약한 실정이나,
영서지역을 중심으로 여름철 고온기에 생산되는 시설 과채류(토마토, 풋고추, 오이, 호박 등)는 8~10월 가락동 도매시장에서 전국 출하량의 60~65%를 차지할 정도로 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
연도별 시설채소 재배면적
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 3,000 | 3,140 | 3,318 | 3,505 | 3,583 | 3,483 | 3,315 |
고소득 시설원예 생산기반 구축
우리 도에서는 »91년부터 »21년까지 총 4,261억원의 사업비를 투자하여 시설채소분야 생산기반 확대, 시설원예 품질‧환경개선,
에너지이용효율화, 도매시장 출하비중이 높은 주요 과채류의 수급안정지원 등 다양한 지원사업을 추진하여, 생산기반 확대와 시설현대화로 고품질 생산기반을 구축하고
에너지절감 등을 통하여 농가 경영안정에 기여하였습니다.
사업별 지원실적
사 업 명 | 추진 기간 |
사업량 | 사 업 비(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 융 자 | 자부담 | |||
계 | 12개사업 | 426,111 | 60,454 | 39,568 | 115,577 | 83,082 | 127,430 | |
시설원예 생산·유통 지원 | »91~»98 | 30개소 | 66,506 | 16,680 | 4,645 | 10,837 | 21,703 | 12,641 |
영세농가 자립기반 특별지원 | »04~»07 | 340동 | 1,700 | 425 | 715 | 560 | ||
비닐하우스 현대화 | »04~»21 | 10,792동 | 67,666 | 10,150 | 23,683 | 33,833 | ||
고추 비가림 재배시설 | »12~»21 | 71.3ha | 14,015 | 2803 | 841 | 3364 | 4204 | 2803 |
시설원예 환경개선 | »02~»21 | 583개소 | 30,595 | 4,589 | 10,708 | 15,298 | ||
접경지역 원예단지 조성 | »04~»15 | 107개소 | 13,444 | 2,154 | 5,249 | 6,041 | ||
시설원예 에너지이용효율화 | »05~»21 | 1,880개소 | 84,979 | 16,996 | 5,099 | 20,395 | 25,493 | 16,996 |
시설원예 현대화 | ‘09~»21 | 1,093개소 | 105,605 | 21,121 | 6,336 | 25,345 | 31,682 | 21,121 |
신선채소 수출전문단지 조성 | »04~»14 | 66ha | 30,010 | 1,900 | 3,245 | 11,905 | 12,960 | |
올림픽 식자재공급단지 조성 | »12~»14 | 3개소 | 3,000 | 540 | 1,260 | 1,200 | ||
채소류 수급안정 지원 | »13~»17 | 6품목 | 5,411 | 1,353 | 1,353 | 2,705 | ||
시설원예분야 ICT 융복합 확산 | »14~»21 | 70개소 | 3,180 | 954 | 191 | 763 | 1,272 |
앞으로의 육성계획
앞으로 시설농업 경쟁력 제고를 위한 지원 사업을 지속적으로 추진하여 작목별 단지화·규모화 및 시설현대화를 통해 생산기반을 확충하는 한편,
작목 다양화 및 분산출하 유도, 안정적인 판로확보 추진으로 유통체계를 확립하는 등 고소득 창출형 시설농업 육성을 위한 각종 지원 사업을 체계적으로 추진할 계획입니다.
2022년도 시설채소 경쟁력 제고사업 추진계획
사 업 명 | 사업량 | 사업비(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 융자 | 자부담 | ||
계 | 8개사업 | 14,071.5 | 2,217 | 1,516.7 | 3,844.4 | 2,145 | 4,348.4 |
비닐하우스 현대화 | 400동 | 3,200 | 480 | 1,120 | 1,600 | ||
고추 비가림 재배시설 | 2.6ha | 570 | 114 | 34.2 | 136.8 | 171 | 114 |
시설원예 환경개선 | 18개소 | 900 | 135 | 315 | 450 | ||
시설원예 에너지이용 효율화 | 79개소 | 2,809 | 562 | 168 | 674 | 843 | 562 |
저탄소에너지 공동이용시설 | 1개소 | 1,050 | 735 | 63 | 252 | ||
시설원예현대화 | 100개소 | 3,769 | 754 | 226 | 905 | 1131 | 753 |
시설원예 ICT융복합 확산사업 | 8개소 | 173.5 | 52 | 10.5 | 41.6 | 69.4 | |
채소류 수급안정 지원 | 6품목 | 1,600 | 400 | 400 | 800 |
최근 업데이트 2022-12-05