시도별 GAP 인증품목 현황
(2022. 8. 기준)
시도 | 인증면적(ha) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 과실류 | 버섯류 | 수목류 | 식량작물 | 약용작물 | 채소류 | 특용작물 | |
경기 | 24,610 | 22,030 | 258 | 566 | 146 | 425 | 111 | 769 |
강원 | 12,012 | 10,291 | 535 | 44 | 15 | 221 | 461 | 12 |
충북 | 5,653 | 2,021 | 1,168 | 198 | 62 | 1,381 | 38 | 60 |
충남 | 9,646 | 5,942 | 623 | 288 | 792 | 29 | 610 | 767 |
전북 | 9,284 | 5,898 | 1,058 | 289 | 286 | 646 | 61 | 327 |
전남 | 6,236 | 3,702 | 218 | 121 | 468 | 212 | 10 | 1,246 |
경북 | 14,360 | 6.305 | 8,342 | 2,811 | 253 | 1,958 | 343 | 385 |
경남 | 3,486 | 757 | 947 | 113 | 1,298 | 17 | 0.09 | 144 |
제주 | 12 | - | - | - | 11 | - | 0.2 | - |
서울 | 12 | - | - | 0.4 | - | - | - | 11 |
인천 | 464 | 414 | - | 21 | 1 | - | - | 23 |
대전 | 193 | 72 | - | 45 | 8 | 5 | 27 | 15 |
세종 | 1,217 | 899 | 0.6 | 4 | 28 | 77 | 116 | 66 |
광주 | 242 | 116 | - | - | 25 | 4 | - | 6 |
대구 | 169 | 72 | 38 | 4 | 0.3 | 1 | - | - |
울산 | 620 | 471 | 4 | - | 7 | - | - | 135 |
부산 | 321 | 192 | - | - | 2 | - | - | - |
※ 출처 : 농산물품질관리원 GAP 정보서비스