치과병원 현황
(2024년 6월)
지역 | 의료기관명 | 허가 년월일 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
원주 | 그랜드치과병원 | 2017-05-12 | 원주시 서원대로 188 | 033-732-6000 |
강릉 | 강릉원주대학교 치과병원 | 1997-11-21 | 강릉시 죽헌길 7 | 033-640-3121 |
속초 | 위덴치과병원 | 2015-09-09 | 속초시 동해대로 4236 | 1877-7007 |
최근 업데이트 2024-07-15
(2024년 6월)
지역 | 의료기관명 | 허가 년월일 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
원주 | 그랜드치과병원 | 2017-05-12 | 원주시 서원대로 188 | 033-732-6000 |
강릉 | 강릉원주대학교 치과병원 | 1997-11-21 | 강릉시 죽헌길 7 | 033-640-3121 |
속초 | 위덴치과병원 | 2015-09-09 | 속초시 동해대로 4236 | 1877-7007 |
최근 업데이트 2024-07-15