분야별정보

축산물 HACCP 인증 현황
축산물 HACCP 인증 현황 입니다.
구분 합계 작업장 농장 사료 안전
관리
통합
인증
소계 식육
포장
처리업
식육
가공업
식육
즉석
판매
가공업
유가
공업
알가
공업
식육
판매업
식육
부산물
전문
판매업
축산물
유통
전문
판매업
식용란
수집
판매업
보관업 운반업 집유업 소계 돼지 한우
(육우)
젖소 산란계
(닭)
육계 오리 메추리 부화업 산양
총괄 11,784 4,277 2,034 737 54 368 170 657 20 8 116 5 43 65 7,283 1,654 2,916 507 852 990 280 36 27 21 188 36
강원 1,080 221 107 28 2 19 6 45 0 1 3 1 3 6 850 96 601 57 52 43 0 1 0 0 7 3
서울 253 253 119 18 5 17 3 87 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 171 124 60 39 1 4 7 11 0 0 1 0 0 1 38 9 9 5 5 8 0 2 0 0 9 0
경기 2,259 959 386 249 11 95 58 85 0 4 46 3 10 12 1,252 332 227 255 192 217 14 11 3 1 41 7
세종 84 32 10 3 2 6 1 5 0 0 1 0 4 0 49 23 7 0 18 1 0 0 0 0 1 2
대전 195 193 95 12 0 2 1 81 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
충북 841 340 148 88 5 33 12 24 20 0 3 0 2 5 484 95 220 26 59 53 22 6 2 1 13 4
충남 1,156 350 123 66 8 47 14 66 0 1 8 0 4 13 772 252 240 34 129 101 6 4 6 0 32 3
울산 125 57 30 9 1 2 0 13 0 0 0 0 0 2 66 5 57 2 2 0 0 0 0 0 2 0
대구 200 191 117 22 1 4 7 35 0 0 1 0 0 4 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1
부산 191 186 129 23 0 5 5 18 0 0 3 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
경북 1,328 274 138 30 1 14 22 41 0 0 20 0 3 5 1,037 196 582 23 146 84 0 4 1 1 13 4
경남 1,021 321 183 50 9 24 12 27 0 0 10 0 3 3 681 182 373 12 57 25 28 2 1 1 17 2
광주 131 128 92 18 1 5 1 7 0 0 1 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
전북 1,183 302 141 42 3 53 9 36 0 0 4 1 5 8 848 161 223 55 101 226 67 3 10 2 27 6
전남 1,242 271 113 30 4 29 10 73 0 0 9 0 1 2 952 178 320 27 67 198 142 2 3 15 16 3
제주 322 75 43 10 0 9 2 3 0 0 5 0 0 3 243 120 55 10 21 34 1 1 1 0 4 0
※ 의무적용 업종(집유업, 일부 유가공 및 알가공업)은 인‧허가정보 기준으로 작성(참고)

정보 제공 부서 방역정책

연락처 033-249-2728

최근 업데이트 2022-12-02

top