인삼 산업
인삼산업의 위치
’20년 기준 인삼재배 면적은 2,317ha로 ’15년 2,837ha에 비해 18.3% 감소했으며,
전국 재배면적(15,160ha)의 15.2%(3위)를 점유하고 있습니다. 특히, 인삼재배에 적합한 청정지역이 많아 품질이 우수하고 6년근 인삼 재배면적이 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.
연도별 인삼재배 현황
(단위 : ha, 톤, 억원)
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재배면적 | 2,388 | 2,548 | 2,701 | 2,743 | 2,837 | 2,814 | 2,865 | 2,529 | 2,356 | 2,317 | |
수매실적 | 수확면적 | 439 | 567 | 539 | 426 | 415 | 449 | 758 | 616 | 516 | 454 |
수 매 량 | 2,367 | 3,456 | 3,238 | 3,019 | 3,231 | 2,967 | 3,670 | 2,860 | 2,761 | 1,924 | |
수 매 액 | 756 | 988 | 907 | 911 | 971 | 1,137 | 1,424 | 1,153 | 1,114 | 812 |
경작여건 개선을 위한 지원실적
’96년부터 총 52,715백만원의 사업비를 투자하여 인삼생산·유통지원, 고품질인삼재배, 홍삼개량 시범포조성, 강원인삼축제, 인삼유통시설현대화 등
다양한 시책사업을 추진하여 인삼 생산·유통기반 조성과 인지도 향상을 통하여 명품 강원인삼의 위상을 확고히 하였습니다.
사업별 지원실적
사 업 명 | 추 진 기 간 | 사업량 | 사 업 비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 지방비 | 융자 | 자부담 | |||
계 | 11개사업 | 52,715 | 2,922 | 14,741 | 8,285 | 26,767 | |
인삼생산유통지원 | ’96∼’99 | 636.5ha | 20,561 | 396 | 396 | 5,756 | 14,013 |
고품질인삼재배 | ’02∼’14 | 4,502ha | 2,769 | 1,386 | 1,383 | ||
홍삼개량시범포 | ’02∼’08 | 21.7ha | 974 | 475 | 499 | ||
강원인삼축제 | ’01∼’09 | 6회 | 628 | 490 | 138 | ||
명품인삼홍보 및 판로확대 | ’10∼’11 | 2식 | 120 | 60 | 60 | ||
인삼 친환경 재배 | ’02~’21 | 8,722ha | 4,554 | 2,277 | 2,277 | ||
우량 묘삼포 조성 | ’08∼’15 | 53ha | 2,180 | 1,039 | 1,141 | ||
인삼 유통시설 현대화 | ’10∼’14 | 1개소 | 5,083 | 840 | 2,367 | 1,876 | |
인삼 다큐멘터리 제작 | ’15 | 1식 | 70 | 49 | 21 | ||
고품질 인삼 생산시설 지원 | ’18~’21 | 478ha | 7,346 | 3,673 | 3,673 | ||
특용작물(인삼) 생산시설 현대화 | ’13~’21 | 470ha | 8,430 | 1,686 | 2,529 | 2,529 | 1,686 |
앞으로의 육성계획
우량묘삼 생산기반 확충, 고품질 인삼재배 확대, 재배기술교육 강화로 안정적인 6년근 인삼 생산체계 확립,
산지가공 및 유통시설 현대화사업의 추진을 통해 소비자가 원하는 다양한 가공품 개발로 부가가치향상, 강원인삼의 차별화된 브랜드 홍보·마케팅을 통한 수출 및
내수시장의 안정적인 판로확보 추진 등 명품 강원인삼산업 육성을 위해 각종 지원 사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획입니다.
2022년도 인삼 경쟁력 제고사업 추진계획
사 업 명 | 사업량 | 사업비(백만원) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 자부담 | |||
합계 | 3개사업 | 3,314 | 345 | 341.9 | 970.1 | 1,657 | |
인삼 친환경 재배 | 315ha | 189 | 0 | 28.4 | 66.1 | 94.5 | |
고품질 인삼 생산시설 | 91ha | 1,400 | 0 | 210 | 490 | 700 | |
특용작물(인삼) 생산시설 현대화 | 141ha | 1,725 | 345 | 103.5 | 414 | 862.5 |
최근 업데이트 2022-12-05