강원 농특산물 마케팅 활성화
강원특별자치도 농수특산물 직거래 활성화
농산물 시장개방(FTA, TPP 등) 확대, 기후변화 등 생산․수급 여건의 급변과 대가족 중심에서 핵가족으로, 외식문화의 확대, 곡물류의 소비 감소와 채소, 과일류의 소비증가, 대량 소비처 중심에서 로컬푸드 확산 등 농산물 소비패턴 및 유통환경의 변화로 고급화, 다양화 되어가는 소비자의 요구에 대응하여 우리 도는 농업인이 주도적으로 참여하는 직거래 확산으로 도내산 우수 농특산물의 판로확대와 농가소득 제고, 불필요한 유통비용 절감에 따른 소비자 장바구니 물가 안정, 지역에서 생산한 농산물을 지역에서 소비하여 지역 내 선순환경제체계 구축을 통한 지역경제 활성화를 위해 로컬푸드 사업 육성 등 강원 농수특산물 직거래 활성화를 위한 다양한 노력을 추진하고 있습니다.
이를 위해 로컬푸드 사업체 육성, 로컬푸드 직매장 설치 지원, 접경지역 군납활성화, 친환경 학교급식 지원, 학교급식 친환경 우수농산물 구입차액 지원 등을 추진하여 지역내 로컬푸드 소비 활성화를 추진하고 있으며, 수도권 지역 판로확대 및 도내산 농산물 소비촉진을 위하여 강원특별자도농수특산물 진품센터를 운영하여 도내 생산농가의 소득증대에 크게 기여하였습니다. 또한 도농 상생 한마당 장터시설 지원, 농산물 포장재 지원, 물류효율화 지원, 농산물 연합마케팅 지원, 농산물 마케팅 지원 등 직거래 활성화를 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있습니다.
앞으로 강원특별자치도는 생산자와 소비자간 배송거리와 유통단계 최소화로 지속 가능한 상생농업 발전을 통한 농가소득 증대와 지역경제 활성화를 위하여 온․오프라인을 통한 다양한 마케팅 추진과 대형거래처 확대 발굴 등 생산자와 소비자 모두가 만족할 수 있는 직거래 활성화를 위하여 다양한 사업을 추진할 계획입니다.
이를 위해 로컬푸드 사업체 육성, 로컬푸드 직매장 설치 지원, 접경지역 군납활성화, 친환경 학교급식 지원, 학교급식 친환경 우수농산물 구입차액 지원 등을 추진하여 지역내 로컬푸드 소비 활성화를 추진하고 있으며, 수도권 지역 판로확대 및 도내산 농산물 소비촉진을 위하여 강원특별자도농수특산물 진품센터를 운영하여 도내 생산농가의 소득증대에 크게 기여하였습니다. 또한 도농 상생 한마당 장터시설 지원, 농산물 포장재 지원, 물류효율화 지원, 농산물 연합마케팅 지원, 농산물 마케팅 지원 등 직거래 활성화를 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있습니다.
앞으로 강원특별자치도는 생산자와 소비자간 배송거리와 유통단계 최소화로 지속 가능한 상생농업 발전을 통한 농가소득 증대와 지역경제 활성화를 위하여 온․오프라인을 통한 다양한 마케팅 추진과 대형거래처 확대 발굴 등 생산자와 소비자 모두가 만족할 수 있는 직거래 활성화를 위하여 다양한 사업을 추진할 계획입니다.
농특산물 전국 주요도시 기획특판 및 직거래장터 개최
강원특별자치도는 도내산 농특산물 및 농산가공품의 직거래 활성화를 위한 다양한 지원사업과 더불어 전국 주요 대도시 소비자에게 강원산 농특산물 및 그 가공품의 우수성과 다양성을 홍보하고 농산물 성출하기 소비촉진을 통한 농가소득 제고를 위하여 전국 주요 도시 기획특판 및 직거래장터를 운영하고 있습니다. 앞으로도 다양한 직거래 행사와 추석맞이 농수특산물 직거래 행사에 도내 여러 업체에서 참가하여 우수성 홍보와 판로를 확대할 예정입니다.
도는 지속적으로 전국 주요도시 대형마트 및 백화점 등에서 강원특별자치도 농특산물 기획특판 및 직거래장터를 개최하여 다양한 판로확보 및 소비촉진, 농가소득 증대를 위하여 다양한 행사를 개최할 계획입니다.
도는 지속적으로 전국 주요도시 대형마트 및 백화점 등에서 강원특별자치도 농특산물 기획특판 및 직거래장터를 개최하여 다양한 판로확보 및 소비촉진, 농가소득 증대를 위하여 다양한 행사를 개최할 계획입니다.
강원특별자치도 로컬푸드 직매장 운영현황
| 시군 | 직 매 장 명 | 개 점 일 | 운영주체 | 매장유형 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도 | 강원푸드마켓 | 2023.09.11. | 강원특별자치도(경제진흥원) | 단독매장 | |
| 춘천 (11) |
동춘천농협(학곡점) | 2014.07.13. | 동춘천농협 | 혼합매장 | |
| 남산농협(광판점) | 2015.06.21. | 남산농협 | 혼합매장 | ||
| 신북농협 | 2016.08.19. | 신북농협 | 혼합매장 | ||
| 동춘천농협(강원지역본부점) | 2019.10.22. | 동춘천농협 | 코너 | ||
| 남산농협(본점) | 2019.11.29. | 남산농협 | 혼합매장 | ||
| 춘․철화양축협(퇴계점) | 2021.04.08. | 춘철화양축협 | 혼합매장 | ||
| 춘․철화양축협(공단점) | 2021.07.30. | 춘철화양축협 | 혼합매장 | ||
| 춘․철화양축협(강남점) | 2021.07.30. | 춘철화양축협 | 혼합매장 | ||
| 춘천원예농협 | 2022.02.28. | 춘천원예농협 | 코너 | ||
| 춘천농협유통센터 | 2022.06.30. | 춘천농협 | 혼합매장 | ||
| 춘천지역먹거리직매장 | 2022.10.20. | (재)춘천지역먹거리 통합지원센터 | 단독매장 | ||
| 원주 (15) |
판부농협(반곡점) | 2016.05.31. | 판부농협 | 코너 | |
| 판부농협(본점) | 2016.05.31. | 판부농협 | 코너 | ||
| 원주축협 | 2016.06.28. | 원주축산농협 | 혼합매장 | ||
| 치악(상)휴게소행복장터 | 2017.07.00. | 신림농협 | 단독매장 | 미운영(정비중) | |
| 문막(상)휴게소행복장터 | 2017.08.00. | 문막농협 | 단독매장 | 미운영(정비중) | |
| 치악(하)휴게소행복장터 | 2017.01.00. | 신림농협 | 단독매장 | 미운영(정비중) | |
| 원주축협(기업도시점) | 2019.10.28. | 원주축산농협 | 코너 | ||
| 원주축협(동부점) | 2019.11.18. | 원주축산농협 | 코너 | ||
| 원주축협(문막점) | 2019.11.18. | 원주축산농협 | 코너 | ||
| 원주축협(남부점) | 2019.11.18. | 원주축산농협 | 코너 | ||
| 원주축협(혁신점) | 2019.11.18. | 원주축산농협 | 코너 | ||
| 원예농협(본점) | 2019.12.16. | 원주원예농협 | 혼합매장 | ||
| 원주행복장터(원주원예농협 입점) | 2020.09.09. | 원주시/강원친환경연합사업단 | 혼합매장 | ||
| 남원주농협 | 2021.05.02. | 남원주농협 | 혼합매장 | ||
| 원주축협(일산중앙지점) | 원주축산농협 | 코너 | |||
| 강릉 (7) |
사천농협 | 2014.11.24. | 사천농협 | 혼합매장 | |
| 강릉원예농협(강남점) | 2017.07.08. | 강릉원예농협 | 혼합매장 | ||
| 강릉원예농협(초당점) | 2018.10.10. | 강릉원예농협 | 혼합매장 | ||
| 북강릉농협(연곡점) | 2019.06.12. | 북강릉농협 | 혼합매장 | ||
| 강원양돈농협(본점) | 2023.11.27. | 강원양돈농협 | 혼합매장 | ||
| 강원양돈농협(유천점) | 2023.11.27. | 강원양돈농협 | 혼합매장 | ||
| 강원양돈농협(성덕점) | 2023.11.27. | 강원양돈농협 | 혼합매장 | ||
| 동해 | 동해농협 | 2022.06.09. | 동해농협 | 혼합매장 | |
| 태백 | 태백농협 | 2019.11.01. | 태백농협 | 혼합매장 | |
| 속초 | 속초농협(엑스포점) | 2015.12.21. | 속초농협 | 혼합매장 | |
| 홍천 (7) |
서석농협(본점) | 2015.05.19. | 서석농협본점 | 혼합매장 | |
| 홍천농협(연봉점) | 2016.07.07. | 홍천농협 | 혼합매장 | ||
| 서석농협(홍천점) | 2016.08.19. | 서석농협홍천점 | 혼합매장 | ||
| 화촌농협행복장터하행점 | 2017.12.28. | 화촌농협 | 단독매장 | ||
| 화촌농협행복장터상행점 | 2017.12.28. | 화촌농협 | 단독매장 | ||
| 서홍천농협 | 2021.08.31. | 서홍천농협 | 혼합매장 | ||
| 화촌농협 | 2022.08.20. | 화촌농협 | 코너 | ||
| 횡성 (6) |
안흥농협행복장터상행선 | 2002.09.01. | 안흥농협 | 코너 | 미운영(정비중) |
| 횡성군농특산물직거래센터 | 2012.03.19. | 한농연 횡성군연합회 | 단독매장 | ||
| 둔내농협 | 2016.07.01. | 둔내농협 | 혼합매장 | ||
| 동횡성농협 | 2020.05.01. | 동횡성농협 | 혼합매장 | ||
| 횡성농협 | 2020.09.10. | 횡성농협 | 혼합매장 | ||
| 횡성농협(하남점) | 2021.07.28. | 횡성농협 | 혼합매장 | ||
| 영월 (2) |
영월농협 | 2021.06.17. | 영월농협 | 혼합매장 | |
| 한반도농협 | 2022.06.20. | 한반도농협 | 코너 | ||
| 평창 (6) |
대관령원예농협(바우파머스점) | 2017.09.23. | 대관령원예농협 | 단독매장 | 미운영(정비중) |
| 평영정축협 | 2020.10.19. | 평영정축협 | 혼합매장 | ||
| 평영정축협(진부점) | 2021.03.31. | 평영정축협 | 혼합매장 | ||
| 진부농협 | 2021.09.01. | 진부농협 | 혼합매장 | ||
| 대관령원예농협(산지유통소) | 2021.12.21. | 대관령원예농협 | 혼합매장 | 미운영(정비중) | |
| 대화농협 | 2022.11.08. | 대화농협 | 코너 | ||
| 정선 | 정선농협 | 2018.07.25. | 정선농협 | 혼합매장 | |
| 철원 (2) |
오늘의농부 | 2019.05.24. | 철원군 | 단독매장 | |
| 김화농협 | 2022.07.10. | 김화농협 | 코너 | ||
| 화천 | 화천농협 | 2020.09.23. | 화천농협 | 혼합매장 | |
| 양구 (2) |
양구명품관 | 2007.07.11. | 양구군 | 단독매장 | |
| 양구군농협 | 2023.08.28. | 양구군농협 | 혼합매장 | ||
| 인제 (6) |
기린농협 | 2014.06.16. | 기린농협 | 혼합매장 | |
| 인제농협 | 2016.01.05. | 인제농협 | 혼합매장 | ||
| 인제군농축산물판매장 | 2016.01.05. | 하늘내린로컬푸드협동조합 | 혼합매장 | ||
| 인제군행복장터(상행선) | 2017.06.30. | 농업회사법인 인제농특산물 유통주식회사 | 단독매장 | ||
| 인제군행복장터(하행선) | 2017.06.30. | 하남1리 영농조합법인 | 단독매장 | ||
| 기린농협(상남점) | 2022.06.22. | 기린농협 | 코너 | ||
| 고성 (6) |
금강농협(파머스마켓점) | 2015.12.25. | 금강농협 | 혼합매장 | |
| 금강농협(죽왕점) | 2016.01.22. | 금강농협 | 혼합매장 | ||
| 고성군친환경로컬푸드직매장 | 2017.7.31. | 농업회사법인(주) 참농원로컬푸드 | 단독매장 | ||
| 토성농협 | 2021.07.01. | 토성농협 | 혼합매장 | ||
| 토성농협로컬푸드코너 | 2021.07.01. | 토성농협 | 코너 | 미운영(정비중) | |
| 거진농협 | 2024.04.23. | 거진농협 | 혼합매장 | ||
| 양양 | 강현농협 | 2023.07.25. | 강현농협 | 혼합매장 |
최근 업데이트 2025-09-15
화면확대
화면축소
되돌리기