분야별정보

1인가구 현황
1인가구 정의
「강원특별자치도 1인가구 지원 조례」 제2조(정의)
“1인가구”란 1인이 단독으로 생계를 유지하고 있는 생활 단위를 말한다.
강원특별자치도 연령대별·성별 1인가구(2023)

(단위: 가구, %)

2023년 강원특별자치도 연령대별·성별 1인가구 현황
구분 1인가구 여성 1인가구 남성 1인가구
가구 수 비율 가구 수 비율 가구 수 비율
전체 271,097 100.0 134,544 100.0 136,553 100.0
29세 이하 44,554 16.7 18,714 13.9 25,840 18.9
30~39세 30,983 11.5 10,908 8.1 20,075 14.7
40~49세 28,482 10.9 10,575 7.8 17,907 13.1
50~59세 44,992 16.8 18,779 14.0 26,213 19.2
60~69세 58,169 20.7 28,924 21.5 29,245 21.4
70세 이상 63,917 23.3 46,644 34.7 17,273 12.7
강원특별자치도 및 시군의 연령대별 1인가구 구성비(2023)

(단위: 가구, %)

2023년 강원특별자치도 및 시군의 연령대별 1인가구 구성비 현황
구분 전체 1인가구 연령대별 1인가구 구성비
가구 수 비율 29세 이하 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70세 이상
강원특별
자치도
684,895 271,097 39.6 16.4 11.4 10.5 16.6 21.5 23.6
춘천시 126,016 49,422 39.2 24.6 14.7 10.4 14.2 17.1 19.0
원주시 159,208 61,611 38.7 19.7 15.9 12.8 16.8 18.3 16.5
강릉시 97,663 39,349 40.3 21.9 10.4 10.5 15.2 19.1 22.9
동해시 39,024 14,154 36.3 8.4 10.2 11.9 19.0 23.5 27.0
태백시 18,543 7,415 40 6.6 7.7 10.8 17.6 24.9 32.4
속초시 37,502 14,758 39.4 8.9 11.8 12.3 20.1 24.2 22.7
삼척시 29,676 12,684 42.7 19.8 6.3 8.6 14.9 20.6 29.8
홍천군 30,034 11,819 39.4 7.6 7.5 7.5 17.7 29.1 30.6
횡성군 20,247 7,813 38.6 5.3 4.6 7.4 19.1 31.6 32.0
영월군 17,555 7,621 43.4 6.1 6.1 7.4 18.6 27.9 33.9
평창군 18,704 7,935 42.4 4.8 6.3 8.7 19.6 29.9 30.7
정선군 16,202 6,919 42.7 3.6 6.5 9.6 19.7 29.2 31.4
철원군 17,007 5,890 34.6 11.3 9.0 8.4 15.6 23.4 32.3
화천군 10,007 4,110 41.1 17.0 9.3 7.1 15.0 23.7 27.9
양구군 8,822 3,267 37 16.9 9.6 8.1 15.7 22.0 27.7
인제군 13,509 5,493 40.7 16.5 10.4 8.9 16.8 23.8 23.6
고성군 12,309 5,348 43.4 9.8 7.1 9.2 18.3 24.2 31.4
양양군 12,867 5,489 42.7 6.2 8.1 10.1 16.8 26.8 32.0
자료: 통계청, 「인구총조사」.

최근 업데이트 2025-02-04

top