1인가구 현황
1인가구 정의
- 「강원특별자치도 1인가구 지원 조례」 제2조(정의)
- “1인가구”란 1인이 단독으로 생계를 유지하고 있는 생활 단위를 말한다.
강원특별자치도 연령대별·성별 1인가구(2022)
(단위: 가구, %)
구분 | 1인가구 | 여성 1인가구 | 남성 1인가구 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
가구 수 | 비율 | 가구 수 | 비율 | 가구 수 | 비율 | |
전체 | 254,441 | 100.0 | 127,100 | 100.0 | 127,341 | 100.0 |
29세 이하 | 42,575 | 16.7 | 17,739 | 14.0 | 24,836 | 19.5 |
30~39세 | 29,149 | 11.5 | 10,253 | 8.1 | 18,896 | 14.8 |
40~49세 | 27,827 | 10.9 | 10,291 | 8.1 | 17,536 | 13.8 |
50~59세 | 42,778 | 16.8 | 17,971 | 14.1 | 24,807 | 19.5 |
60~69세 | 52,762 | 20.7 | 26,796 | 21.1 | 25,966 | 20.4 |
70세 이상 | 59,350 | 23.3 | 44,050 | 34.7 | 15,300 | 12.0 |
강원특별자치도 및 시군의 연령대별 1인가구 구성비(2022)
(단위: 가구, %)
구분 | 전체 | 1인가구 | 연령대별 1인가구 구성비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 수 | 비율 | 29세 이하 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 | ||
강원특별 자치도 |
684,895 | 254,441 | 37.2 | 16.7 | 11.5 | 10.9 | 16.8 | 20.7 | 23.3 |
춘천시 | 126,016 | 46,561 | 36.9 | 24.2 | 14.6 | 10.9 | 14.6 | 16.8 | 18.8 |
원주시 | 159,208 | 58,526 | 36.8 | 20.3 | 16.1 | 13.2 | 16.9 | 17.4 | 16.0 |
강릉시 | 97,663 | 37,485 | 38.4 | 22.8 | 10.2 | 10.8 | 15.2 | 18.4 | 22.7 |
동해시 | 39,024 | 13,293 | 34.1 | 8.8 | 9.8 | 12.8 | 18.9 | 22.8 | 26.8 |
태백시 | 18,543 | 7,055 | 38.0 | 7.5 | 7.2 | 10.7 | 18.3 | 24.9 | 31.4 |
속초시 | 37,502 | 14,030 | 37.4 | 9.5 | 11.9 | 12.6 | 20.2 | 23.1 | 22.6 |
삼척시 | 29,676 | 11,858 | 40.0 | 19.9 | 6.4 | 8.9 | 14.7 | 20.0 | 30.0 |
홍천군 | 30,034 | 10,978 | 36.6 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 18.1 | 28.6 | 30.0 |
횡성군 | 20,247 | 6,963 | 34.4 | 5.7 | 5.1 | 7.2 | 19.0 | 30.1 | 33.0 |
영월군 | 17,555 | 7,087 | 40.4 | 5.6 | 6.6 | 8.0 | 19.0 | 26.8 | 34.1 |
평창군 | 18,704 | 7,386 | 39.5 | 4.5 | 6.4 | 9.5 | 19.8 | 29.3 | 30.5 |
정선군 | 16,202 | 6,465 | 39.9 | 3.8 | 6.8 | 9.7 | 21.0 | 28.3 | 30.4 |
철원군 | 17,007 | 5,245 | 30.8 | 11.0 | 8.6 | 8.5 | 15.4 | 23.2 | 33.2 |
화천군 | 10,007 | 3,776 | 37.7 | 16.2 | 8.5 | 7.9 | 16.0 | 23.3 | 28.1 |
양구군 | 8,822 | 2,997 | 34.0 | 16.3 | 9.0 | 8.9 | 16.6 | 21.7 | 27.4 |
인제군 | 13,509 | 4,894 | 36.2 | 15.6 | 10.0 | 8.9 | 17.9 | 23.6 | 24.1 |
고성군 | 12,309 | 4,755 | 38.6 | 10.6 | 7.2 | 9.0 | 17.1 | 23.3 | 32.9 |
양양군 | 12,867 | 5,087 | 39.5 | 6.1 | 7.8 | 10.4 | 17.6 | 26.2 | 31.8 |
강원특별자치도 및 18개 시군 가구원 수별 가구(2022)
(단위: 가구, %)
구분 | 전체 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 이상 | 평균 가구원수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 수 | 비율 | 가구 수 | 비율 | 가구 수 | 비율 | 가구 수 | 비율 | |||
강원특별 자치도 |
684,895 | 254,441 | 37.2 | 219,958 | 32.1 | 115,248 | 16.8 | 95,248 | 13.9 | 2.1 |
춘천시 | 126,016 | 46,561 | 36.9 | 36,513 | 29.0 | 22,428 | 17.8 | 20,514 | 16.3 | 2.2 |
원주시 | 159,208 | 58,526 | 36.8 | 46,472 | 29.2 | 29,031 | 18.2 | 25,179 | 15.8 | 2.2 |
강릉시 | 97,663 | 37,485 | 38.4 | 31,207 | 32.0 | 16,149 | 16.5 | 12,822 | 13.1 | 2.1 |
동해시 | 39,024 | 13,293 | 34.1 | 13,305 | 34.1 | 6,958 | 17.8 | 5,468 | 14.0 | 2.2 |
태백시 | 18,543 | 7,055 | 38.0 | 6,499 | 35.0 | 2,854 | 15.4 | 2,135 | 11.5 | 2.0 |
속초시 | 37,502 | 14,030 | 37.4 | 12,306 | 32.8 | 6,411 | 17.1 | 4,755 | 12.7 | 2.1 |
삼척시 | 29,676 | 11,858 | 40.0 | 10,083 | 34.0 | 4,451 | 15.0 | 3,284 | 11.1 | 2.0 |
홍천군 | 30,034 | 10,978 | 36.6 | 10,833 | 36.1 | 4,565 | 15.2 | 3,658 | 12.2 | 2.1 |
횡성군 | 20,247 | 6,963 | 34.4 | 7,897 | 39.0 | 3,038 | 15.0 | 2,349 | 11.6 | 2.1 |
영월군 | 17,555 | 7,087 | 40.4 | 6,431 | 36.6 | 2,392 | 13.6 | 1,645 | 9.4 | 2.0 |
평창군 | 18,704 | 7,386 | 39.5 | 6,792 | 36.3 | 2,674 | 14.3 | 1,852 | 9.9 | 2.0 |
정선군 | 16,202 | 6,465 | 39.9 | 5,795 | 35.8 | 2,363 | 14.6 | 1,579 | 9.7 | 2.0 |
철원군 | 17,007 | 5,245 | 30.8 | 5,915 | 34.8 | 3,115 | 18.3 | 2,732 | 16.1 | 2.3 |
화천군 | 10,007 | 3,776 | 37.7 | 3,291 | 32.9 | 1,525 | 15.2 | 1,415 | 14.1 | 2.1 |
양구군 | 8,822 | 2,997 | 34.0 | 2,983 | 33.8 | 1,524 | 17.3 | 1,318 | 14.9 | 2.2 |
인제군 | 13,509 | 4,894 | 36.2 | 4,490 | 33.2 | 2,183 | 16.2 | 1,942 | 14.4 | 2.1 |
고성군 | 12,309 | 4,755 | 38.6 | 4,494 | 36.5 | 1,774 | 14.4 | 1,286 | 10.4 | 2.0 |
양양군 | 12,867 | 5,087 | 39.5 | 4,652 | 36.2 | 1,813 | 14.1 | 1,315 | 10.2 | 2.0 |
강원특별자치도 성별·연령대별 1인가구 사유(2020)
(단위: 가구, %)
구분 | 1인가구 | 1인가구 사유 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인직장 | 본인학업 | 본인독립 | 본인건강 | 가족사유 | 가족사별 | 기타 | ||||
계 | 231,371 | 70,313 | 18,553 | 46,970 | 5,829 | 46,218 | 42,244 | 1,244 | ||
비율 | 100.0 | 30.4 | 8.0 | 20.3 | 2.5 | 20.0 | 18.3 | 0.5 | ||
성 별 |
여자 | 115,693 | 23,558 | 6,906 | 20,036 | 2,575 | 30,381 | 31,722 | 515 | |
비율 | 100.0 | 20.4 | 6.0 | 17.3 | 2.2 | 26.3 | 27.4 | 0.4 | ||
남자 | 115,678 | 46,755 | 11,647 | 26,934 | 3,254 | 15,837 | 10,522 | 729 | ||
비율 | 100.0 | 40.4 | 10.1 | 23.3 | 2.8 | 13.7 | 9.1 | 0.6 | ||
연 령 |
29세 이하 | 45,657 | 18,414 | 18,249 | 6,556 | 0 | 1,826 | 450 | 162 | |
비율 | 100.0 | 40.3 | 40.0 | 14.4 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | ||
30~39세 | 24,966 | 15,418 | 269 | 6,983 | 187 | 1,436 | 562 | 111 | ||
비율 | 100.0 | 61.8 | 1.1 | 28.0 | 0.7 | 5.8 | 2.3 | 0.4 | ||
40~49세 | 25,808 | 12,920 | 27 | 7,760 | 504 | 3,161 | 1,262 | 174 | ||
비율 | 100.0 | 50.1 | 0.1 | 30.1 | 2.0 | 12.2 | 4.9 | 0.7 | ||
50~59세 | 40,314 | 14,704 | 8 | 11,277 | 1,338 | 9,126 | 3,512 | 349 | ||
비율 | 100.0 | 36.5 | 0.0 | 28.0 | 3.3 | 22.6 | 8.7 | 0.9 | ||
60~69세 | 42,961 | 7,536 | 0 | 10,510 | 2,005 | 12,837 | 9,746 | 327 | ||
비율 | 100.0 | 17.5 | 0.0 | 24.5 | 4.7 | 29.9 | 22.7 | 0.8 | ||
70세 이상 | 51,665 | 1,321 | 0 | 3,884 | 1,795 | 17,832 | 26,712 | 121 | ||
비율 | 100.0 | 2.6 | 0.0 | 7.5 | 3.5 | 34.5 | 51.7 | 0.2 |
최근 업데이트 2024-05-31