주요 하천·호소 수질 현황
(단위 : 하천-BOD, 호소-COD, mg/ℓ)
수계별 | 명칭 | 채수지점 | 측정기관 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남한강 | 오대천1 | 평창 진부 하진부(호명교) | 원주지방환경청 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
〃 | 오대천2 | 정선 북평 나전(나전교) | 원주지방환경청 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
〃 | 송천2 | 정선 북면 유천(송천교) | 원주지방환경청 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
〃 | 조양강 | 정선 북평 장열(장열교) | 원주지방환경청 | 0.7 | - | - | - | 0.9 |
〃 | 어천 | 정선 정선읍 애산(애산교) | 원주지방환경청 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
〃 | 정선1 | 정선 정선읍 봉양(정선제2교) | 원주지방환경청 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
〃 | 정선2 | 정선 정선읍 봉양(남한강) | 원주지방환경청 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
〃 | 광하 | 정선 정선읍 광하리(광하교) | 원주지방환경청 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
〃 | 지장천1 | 정선 사북 사북4(사북교) | 원주지방환경청 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 0.9 |
〃 | 지장천2 | 정선 남면 낙봉3(낙동교) | 원주지방환경청 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
〃 | 동강 | 영월 영월읍 삼옥(삼옥나루터) | 원주지방환경청 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
〃 | 석항천 | 영월 영월읍 덕포(덕삼교) | 강원특별자치도 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
〃 | 영월1 | 영월 영월읍 덕포(영월대교) | 원주지방환경청 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
〃 | 주천강1 | 횡성 안흥 안흥(안흥교) | 강원특별자치도 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
〃 | 주천강2 | 영월 서면 신천(신천교) | 강원특별자치도 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
〃 | 평창강1 | 평창 대화 대화7(개수교) | 강원특별자치도 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
〃 | 평창강2 | 평창 대화 도포(도포교) | 강원특별자치도 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
〃 | 평창강3 | 영월 남면 연당(연당교) | 강원특별자치도 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
〃 | 영월2 | 영월 영월읍 정양(팔흥교) | 강원특별자치도 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
〃 | 옥동천1 | 영월 상동 천평(구름재교) | 강원특별자치도 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
〃 | 옥동천2 | 영월 하동 대야(대야교) | 강원특별자치도 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
(섬강) | 유동천 | 횡성 청일 유평(유평교) | 강원특별자치도 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
〃 | 계천1 | 횡성 갑천 포동2리(계천유입부) | 강원특별자치도 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
〃 | 대관대천 | 횡성 갑천 전촌(전촌교) | 강원특별자치도 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
〃 | 계천2 | 횡성 공근 수백(수백교) | 강원특별자치도 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
〃 | 금계천 | 횡성 공근 오산(오산교) | 강원특별자치도 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
〃 | 전천 | 횡성 횡성읍 교항(전천교) | 강원특별자치도 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 |
〃 | 섬강1 | 횡성 횡성읍 묵계(묵계교) | 원주지방환경청 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
〃 | 섬강2 | 원주 호저 옥산(옥산교) | 원주지방환경청 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 2.0 |
〃 | 원주천1 | 원주 개운동 (치악교) | 원주지방환경청 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.0 |
〃 | 원주천2 | 원주 호저 주산1(주산교) | 원주지방환경청 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 2.2 |
〃 | 섬강3 | 원주 지정 간현(지정대교) | 원주지방환경청 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.6 |
〃 | 서곡천 | 원주 문막 경장동(동화교) | 원주지방환경청 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
〃 | 섬강4 | 원주 문막 문막(문막교) | 원주지방환경청 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 0.7 |
〃 | 원주 | 원주 부론 법천(남한강대교) | 한강물환경연구소 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
북한강 | 내린천1 | 인제 인제 원대(원대교) | 강원특별자치도 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
〃 | 내린천2 | 인제 인제 순개(순개교) | 한강물환경연구소 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
〃 | 북천 | 인제 북면 한계(북천교) | 강원특별자치도 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
〃 | 인북천1 | 인제 인제 합강3(합강교) | 원주지방환경청 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
〃 | 인북천2 | 인제 인제 합강(리빙스톤교) | 한강물환경연구소 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
〃 | 양구서천 | 양구 양구 정림리(정림교) | 원주지방환경청 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
〃 | 화천 | 화천 간동 구만(구만교) | 한강물환경연구소 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
〃 | 화천천 | 화천 화천읍 상리(화장교) | 원주지방환경청 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
〃 | 공지천2 | 춘천 삼천(공지천교) | 원주지방환경청 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 2.1 | 1.6 |
〃 | 공지천3 | 춘천 근화(팔각정앞) | 원주지방환경청 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 1.5 |
〃 | 의암 | 춘천 서면 덕두원(의암대교) | 강원특별자치도 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
〃 | 춘성교 | 춘천 남산 경강(춘성대교) | 한강물환경연구소 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
〃 | 화양강 | 홍천 두촌 철정(철정교) | 원주지방환경청 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
〃 | 홍천강1 | 홍천 홍천 연봉(홍천교) | 원주지방환경청 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |
〃 | 홍천강2 | 홍천 서면 어유포(팔봉교) | 원주지방환경청 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
임진강 | 화 강 | 철원 김화 청량(장수대교) | 원주지방환경청 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
낙동강 | 황지1 | 태백 동점(혈내촌앞 다리) | 대구지방환경청 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
〃 | 철암천 | 태백 동점(혈내촌 앞) | 대구지방환경청 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 |
〃 | 황지2 | 태백 동점(동점역 앞) | 대구지방환경청 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 5.0 | 1.3 |
오십천 | 고사 | 삼척 도계 신가(세월교) | 원주지방환경청 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
〃 | 미로 | 삼척 미로 상거노2(합류4Km) | 원주지방환경청 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
〃 | 삼척 | 삼척 남양(오십교) | 원주지방환경청 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
〃 | 사직 | 삼척 사직(삼척교) | 원주지방환경청 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
강릉남대천 | 쌍촌 | 강릉 성산 구산(구산교) | 원주지방환경청 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
〃 | 강릉 | 강릉 내곡(내곡교) | 원주지방환경청 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
〃 | 포남 | 강릉 포남(포남교) | 원주지방환경청 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
양양남대천 | 용천 | 양양 서면 용천(용천교) | 강원특별자치도 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
동해연안 | 간성북천 | 고성 간성 상리(북천교) | 강원특별자치도 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
〃 | 주수천 | 강릉 옥계 주수(주수교) | 원주지방환경청 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
〃 | 가곡천 | 삼척 원덕 월천(월천교) | 원주지방환경청 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
인공호 | 파로호 | 화천 간동 구만리(댐앞) | 원주지방환경청 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.5 |
〃 | 춘천호 | 춘천 서면 오월리(댐앞) | 강원특별자치도 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.2 |
〃 | 소양호 | 춘천 신북 천전리(댐앞) | 강원특별자치도 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.3 |
〃 | 의암호 | 춘천 신동 의암리(댐앞) | 강원특별자치도 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 3.1 |
〃 | 도암호 | 평창 도암 수하리(댐앞) | 강원특별자치도 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
〃 | 오봉호 | 강릉 성산 오봉(댐앞) | 강원특별자치도 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | - |
자연호 | 화진호 | 고성 현내면 초도리 | 원주지방환경청 | 6.8 | 10.0 | 7.3 | 6.3 | 15.8 |
〃 | 송지호 | 고성 죽왕면 오봉리 | 원주지방환경청 | 5.6 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 8.9 |
〃 | 광포호 | 고성 토성면 용촌리 | 원주지방환경청 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 10.1 |
〃 | 영랑호 | 속초 장사동 | 원주지방환경청 | 8.3 | 11.4 | 7.6 | 6.2 | 15.1 |
〃 | 경포호1 | 강릉 강문동(배수지점 앞) | 원주지방환경청 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 3.9 | 17.0 |
〃 | 경포호2 | 강릉 저동(경포대 앞) | 원주지방환경청 | 6.5 | 9.5 | 7.8 | 6.3 | 23.8 |
조사기준 : 매년 12월 31일
자 료 : 맑은물보전과
최근 업데이트 2023-06-16