폐수배출시설
폐수배출시설이란 [수질 및 수생태계 보전에 관한 법률] 제2조 제10호의 규정에 따른 시설물로서 배출시설을 설치하고자 하는 자는 동법 제33조의 규정에 의거 허가를 받거나 신고를 하여야 함.
허가·신고의 기준
신고사항 | 허가사항 |
---|---|
· 허가사항 외의 경우. · 폐수를 전량 위탁·처리하는 경우로서 위탁받은 폐수를 처리하는 시설이 일정 지역 또는 구역 밖에 있는 경우 · 폐수를 전량 폐수종말처리시설 혹은 하수종말 처리시설로 유입시키는 경우 |
· 특정수질 유해물질발생 배출시설 - 구리, 납, 비소화합물 등 25종 · 특별대책지역안에 설치되는 배출시설 · 배출시설 설치제한지역(환경부장관고시) · 상수원보호구역에 설치하거나 그 경계구역 으로부터 상류로 유하거리 10㎞ 이내에 설치하는 배출시설 · 상수원보호구역이 지정되지 아니한 지역 중 상수원 취수시설이 있는 지역의 경우 취수시설로부터 상류로 유하거리 15Km 이내에 설치하는 배출시설 · 설치신고를 한 배출시설로서 원료·부원료· 제조공법 등이 변경되어 특정수질유해물질 이 새로 발생되는 배출시설 |
종별 기준 및 환경기술인 선임기준
종별기준 | 1일 폐수배출량 | 환경기술인 선임기준 |
---|---|---|
1종 | 2,000㎥ 이상인 사업장 | 수질환경기사 1명 이상 |
2종 | 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장 | 수질환경산업기사 1명 이상 |
3종 | 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장 | 수질환경산업기사, 환경기능사 또는 3년 이상 수질분야 환경관련 업무에 직접 종사한 자 1명 이상 |
4종 | 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장 | 사업장의 배출시설 및 방지시설업무에 종사하는 피고용인 중에서 임명하는 자 1명 이상 |
5종 | 50㎥ 미만인 사업장 |
※1일 폐수배출량이란 1년 중 가장 다량의 폐수가 발생하는 날 기준임.
변경신고 및 변경허가 사유 및 기한
구분 | 사유 | 기한 |
---|---|---|
변경 신고 |
·폐수배출량이 허가 당시보다 100분의 50(특정수질유해물질이 배출되는 시설의 경우에는 100분의 30) 이상 또는 1일 700㎥ 이상 증가하는 경우 ·배출허용기준을 초과하는 새로운 수질오염물질이 발생되어 수질방지시설의 개선이 필요한 경우 등 |
변경사유 발생전 |
변경 허가 |
·폐수배출량이 신고 당시보다 100분의 50이상 증가하는 경우. ·폐수배출량이 증가하거나 감소하여 사업장의 종별이 변경되는 경우. ·폐수배출시설에서 새로운 수질오염물질이 배출되는 경우. ·폐수배출시설에 설치된 수질오염방지시설의 폐수처리방법 및 처리공정을 변경하는 경우 ·수질오염방지시설을 설치하지 아니한 폐수처리시설에 수질 오염방지시설을 새로 설치하는 경우 ·폐수배출시설 또는 수질오염방지시설의 일부 폐쇄 ·공동방지시설의 대표자 또는 폐수종말처리시설의 운영자와 폐수의 처리 및 그 비용 부담에 관한 협의를 한 경우 ·폐수처리능력 또는 처리용량을 초과하지 아니하는 범위에서 배출시설을 변경하는 경우 |
변경사유 발생전 |
·사업장의 대표자, 명칭, 소재지가 변경되는 경우 ·폐수배출시설이나 수질오염방지시설을 임대하는 경우 ·폐수를 위탁받는 자를 변경하는 경우 ·폐수배출시설 또는 수질오염방지시설의 전부를 폐쇄하는 경우 ·허가증 또는 신고증명서에 적힌 허가나 신고사항을 변경 - 사업장 종별을 변경하지 아니하는 범위에서 폐수배출량을 변경하는 경우 및 폐수배출공정흐름도를 변경하는 경우제외 |
변경사유 발생후 30일이내 |
환경기술인의 교육 기준
- 신규교육 : 업무에 종사한 날부터 1년이내
- 보수교육 : 신규교육을 받은 날부터 3년마다 1회
가장 흔한 행정처분
구 분 | 행정처분/과태료 | 비고 |
---|---|---|
환경기술인 미임명 | 선임명령/200만원 | 기술인 신고 의무만 면제 |
운영일지 미작성 | 경고/100만원 | |
기술인 교육 미이수 | -/60만원 |
※환경기술인의 임명장 작성 요망.
배출허용기준
BOD, COD, SS
대상규모 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 | 1일 폐수배출량 2 천세제곱미터 미만 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 생물화학적 산소요구량 (㎎/L) |
화학적 산소요구량 (㎎/L) |
부유 물질량 (㎎/L) |
생물화학적 산소요구량 (㎎/L) |
화학적 산소요구량 (㎎/L) |
부유 물질량 (㎎/L) |
지역구분 | ||||||
청정지역 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 50 이하 | 40 이하 |
가지역 | 60 이하 | 70 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 90 이하 | 80 이하 |
나지역 | 80 이하 | 90 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 130 이하 | 120 이하 |
특례지역 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 |
페놀류 등 수질오염 물질(2012.01.01.~2013.12.31.)까지 기준
지역 구분 | 청정 지역 |
가 지역 |
나 지역 |
특례 지역 |
|
---|---|---|---|---|---|
항목 | |||||
수온이온농도 | 5.8 ~ 8.6 | 5.8 ~ 8.6 | 5.8 ~ 8.6 | 5.8 ~ 8.6 | |
노말헥산추출물질함유량 | 광유류(㎎/L) | 1 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 |
동식물유지류(㎎/L) | 5 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 30 이하 | |
페놀류함유량(㎎/L) | 1 이하 | 3 이하 | 3 이하 | 5 이하 | |
시안함유량(㎎/L) | 0.2 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
크롬함유량(㎎/L) | 0.5 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | |
용해성철함유량(㎎/L) | 2 이하 | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |
아연함유량(㎎/L) | 1 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | |
구리(동)함유량(㎎/L) | 1 이하 | 3 이하 | 3 이하 | 3 이하 | |
카드뮴함유량(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | |
수은함유량(㎎/L) | 0.001 이하 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | |
유기인함유량(㎎/L) | 0.2 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
비소함유량(㎎/L) | 0.05 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | |
납함유량(㎎/L) | 0.1 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | |
6가크롬함유량(㎎/L) | 0.1 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | |
용해성망간함유량(㎎/L) | 2 이하 | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |
플로오르(불소)함유량(㎎/L) | 3 이하 | 15 이하 | 15 이하 | 15 이하 | |
PCB함유량(㎎/L) | 불검출 | 0.003 이하 | 0.003 이하 | 0.003 이하 | |
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖) | 100 이하 | 3,000 이하 | 3,000 이하 | 3,000 이하 | |
색도(도) | 200 이하 | 300 이하 | 400 이하 | 400 이하 | |
온도(℃) | 40 이하 | 40 이하 | 40 이하 | 40 이하 | |
총질소(㎎/L) | 30 이하 | 60 이하 | 60 이하 | 60 이하 | |
총인(㎎/L) | 4 이하 | 8 이하 | 8 이하 | 8 이하 | |
트리클로로에틸렌(㎎/L) | 0.06 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
테트라클로로에틸렌(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | |
음이온계면활성제(㎎/L) | 3 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | |
벤젠(㎎/L) | 0.01 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | |
디클로로메탄(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | |
생태독성(TU) | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | |
셀레늄함유량(㎎/L) | 0.1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
사염화탄소(㎎/L) | 0.004 이하 | 0.04 이하 | 0.04 이하 | 0.08 이하 | |
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.6 이하 | |
1,2-디클로로에탄(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
클로로포름(㎎/L) | 0.08 이하 | 0.8 이하 | 0.8 이하 | 0.8 이하 | |
니켈(㎎/L) | 0.1 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | |
바륨(㎎/L) | 1.0 이하 | 10.0이하 | 10.0 이하 | 10.0 이하 | |
1,4-다이옥산(㎎/L) | 0.05 이하 | 4.0 이하 | 4.0 이하 | 4.0 이하 | |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.8 이하 | 0.8 이하 | 0.8 이하 | |
염화비닐(㎎/L) | 0.01 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | |
아크릴로니트릴(㎎/L) | 0.01 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | |
브로모포름(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 |
강원특별자치도 지역구분 기준(환경부고시 제2007-107호)
구 분 | 청 정 | 가 | 나 |
---|---|---|---|
춘 천 시 | 신북읍, 신동·동·서·사북·북산·동내면 | 동산·남·남산면 | "청정"·"가"지역을 제외한 전역 |
원 주 시 | 소초·귀래·판부·신림·호저면 | 문막읍, 흥업·지정·부론면, 개운·봉산·관설·반곡·단구·무실·행구동 | "청정"·"가"지역을 제외한 전역 |
강 릉 시 | 사천면(산대월리), 왕산·성산면, 연곡면(삼산·신왕·퇴곡1,2ㆍ 유등리), 옥계면(남양·산계·낙풍2·북동리) | 구정·강동·사천면(산대월리 제외), 연곡면(삼산·신왕·퇴곡1,2ㆍ유등리 제외), 옥계면(남양·산계·낙풍2·북동리 제외), 홍제·내곡·회산·초당·강문·죽헌·대전·운정·난곡·저·안현·임당·성내동 | "청정"·"가"지역을 제외한 전역 |
동 해 시 | 신흥·달방·이도·귀운동 | 단봉·지가·지흥·나안·쇄운·비천·이로·삼화동 | "청정"·"가"지역을 제외한 전역 |
태 백 시 | 사조ㆍ전각ㆍ창죽ㆍ통ㆍ백산ㆍ황지ㆍ화전ㆍ동점ㆍ문곡ㆍ소도ㆍ장성동 | 혈ㆍ금천동 | "청정"ㆍ"가"지역을 제외한 전역 |
속 초 시 | - | 금호·청학·교·노학·조양·장사·설악·도문동 | "가"지역을 제외한 전역 |
삼 척 시 | 자원·원동·근산·건지·평전·등봉·도경·마평·오사·노곡·하장·가곡면, 근덕면(동막리), 미로면(무사리) | 도계읍, 신기면, 미로면(무사리 제외) | "청정"·"가"지역을 제외한 전역 |
홍 천 군 | 화촌·두촌·내촌·서석·동·내면, 홍천읍 | "청정"지역을 제외한 전역 | - |
횡 성 군 | "가"지역을 제외한 전역 | 횡성읍 | - |
영 월 군 | 상동읍, 중동면(녹전·직동리), 하동면(내·외룡리), 남면(북쌍리), 서·주천면(주천·신일리), 수주면 | "청정"지역을 제외한 전역 | - |
평 창 군 | 전 역 | - | - |
정 선 군 | 동·남·북·임계·북평면, 정선읍(덕송1,2ㆍ애산4리), 신동읍(덕천1·운치3리) | "청정"지역을 제외한 전역 | - |
철 원 군 | 서·근남면, 갈말·동송읍(이평·오지·상노리 제외), 김화읍, 근북면 | "청정"지역을 제외한 전역 | - |
화 천 군 | "가"지역을 제외한 전역 | 화천읍(동촌리 제외) | - |
양 구 군 | "가"지역을 제외한 전역 | 양구읍 | - |
인 제 군 | 전 역 | - | - |
고 성 군 | 현내·죽왕·토성면 | "청정"지역을 제외한 전역 | - |
양 양 군 | 서·손양·현북·강현면 | "청정"지역을 제외한 전역 | - |
최근 업데이트 2023-06-16