총
208
건
| 번호 | 시설명 | 분류 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 208 | 원주 운전면허시험장 | 장애인운전지원센터 | 033-737-0645 033-737-0646 |
| 207 | 장애인보장구AS센터 | 장애인보장구AS센터 | |
| 206 | 강릉시장애인가족지원센터 | 장애인가족지원센터 | |
| 205 | 원주시장애인가족지원센터 | 장애인가족지원센터 | |
| 204 | 속초시장애인자립생활지원센터 | 장애인자립생활지원센터 | |
| 203 | 강릉시장애인자립생활지원센터 | 장애인자립생활지원센터 | |
| 202 | 원주시장애인자립생활지원센터 | 장애인자립생활지원센터 | |
| 201 | 춘천시장애인자립생활지원센터 | 장애인자립생활지원센터 | |
| 200 | 강원도장애인재활지원센터 | 장애인재활지원센터 | |
| 199 | 강원도척수장애인재활지원센터 | 척수장애인재활지원센터 | |
| 198 | 강원도장애인여가지원센터 | 장애인여가지원센터 | |
| 197 | 강원도지적장애인자립지원센터 | 지적장애인자립지원센터 | |
| 196 | 강원도보조기기센터 | 보조기기센터 | |
| 195 | 강원도발달장애인지원센터 | 발달장애인지원센터 | |
| 194 | 강원도장애인권익옹호기관 | 장애인권익옹호기관 |
정보 제공 부서 노인복지과
연락처 033-249-2275
화면확대
화면축소
되돌리기