로컬푸드 직매장 지원현황
(단위 : 톤, 백만원)
시군 | 직매장명 | 장 소 | 개장일 | 규모(㎡) | 참여농가(호) | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
춘천 | 동춘천농협 | 춘천시 동내면 학곡동2길 17 | 14.07.13 | 165 | 138 | 262-5700 |
신북농협 | 춘천시 동면 장학리 449-5 | 16.08.19 | 331 | 276 | 243-9710 | |
원주 | 원주축협 | 원주시 원일로 233 | 16.06.28 | 170 | 251 | 738-0030 |
원주산림조합 | 원주시 동부순환로 418 | 18.03.28 | 196 | 105 | 735-4585 | |
원주생명농업 | 원주시 늘품로 45 | 18.11.15 | 100 | 89 | 761-2701 | |
원예농협(본점) | 원주시 무실로 182 | 20.01.01 | 99.2 | 129 | 749-8879 | |
원주원협(혁신점) | 원주시 양지로 26 | 20.01.13 | 165 | 48 | 742-3333 | |
판부농협 | 원주시 치악로 1527 | 16.05.31 | 86 | 87 | 769-0200 | |
남원주농협 | 원주시 흥업면 사제로 2 | 21.05.18 | 125.7 | 75 | 737-8805 | |
강릉 | 강릉원협 | 강릉시 남부로 147 | 17.11.30 | 130 | 110 | 647-5576 |
북강릉농협 | 강릉시 연곡면 진고개로 2742 | 19.06.10 | 107 | 87 | 662-5121 | |
속초 | 속초로컬푸드 직매장 | 속초시 동해대로 4202 | 15.12.22 | 17 | 55 | 630-1500 |
홍천 | 서석농협1 | 홍천군 서석면 구룡령로 2541 | 15.05.19 | 99 | 230 | 433-4079 |
서석농협2 | 홍천군 홍천읍 너브내길 119 | 16.08.19 | 396 | 230 | 433-4079 | |
화촌농협1 | 홍천군 화촌면 서울양양고속도로 83 | 17.12.28 | 100 | 152 | 070-4194-0055 | |
화촌농협2 | 홍천군 화촌면 서울양양고속도로 84 | 17.12.28 | 50 | 152 | 070-4191-0055 | |
횡성 | 농특산물 직거래센터 | 횡성군 횡성읍 읍상로42 | 12.03.19 | 140 | 110 | 344-3772 |
둔내농협 | 횡성군 둔내면 둔내로 76-4 | 16.07.01 | 29 | 38 | 340-8949 | |
동횡성농협 | 횡성군 우천면 순남로 3356 | 20.05.01 | 33 | 43 | 345-9008 | |
횡성농협 | 횡성군 횡성읍 횡성로 211 | 20.09.10 | 252 | 81 | 345-2917 | |
횡성농협(하남점) | 경기도 하남시 위례대로 190 | 21.07.28 | 225 | 81 | 02-402-2917 | |
평창 | 영평정축협 | 영월군 영월읍 은행나무길 112 | 20.10.19 | 90 | 251 | 375-2260 |
진부농협 | 평창군 진부면 진부중앙로 27 | 21.09.16 | 90 | 251 | 335-8244 | |
정선 | 정선농협 | 정선군 정선읍 녹송로 8 | 18.08.27 | 165 | 120 | 563-0082 |
양구 | 양구명품관 | 양구군 양구읍 관공서로 10 | 02.11.30 | 384 | 130 | 480-7755 |
인제 | 인제농협 | 인제군 인제읍 비봉로 48 | 16.01.05 | 258 | 81 | 460-0923 |
하늘내린 로컬푸드 협동조합 |
인제군 인제읍 비봉로 48 | 16.01.05 | 213 | 43 | 463-4571 | |
인제농특산물 유통주식회사 |
인제군 상남면 서울양양고속도로 117 | 17.07.01 | 99 | 137 | 463-8899 | |
상남면 하남1리 영농법인 |
인제군 상남면 서울양양고속도로 117-2 | 17.07.01 | 47 | 91 | 852-7250 | |
고성 | 금강농협 | 고성군 죽왕면 동해대로 5889 | 16.01.22 | 165 | 110 | 632-0061 |
친환경로컬푸드 직매장 |
고성군 토성면 동해대로 4830-5 | 19.07.31 | 549 | 60 | 635-9399 | |
토성농협 로컬푸드 직매장 |
고성군 토성면 학사촌길 97 | 22.03.25 | 265 | 53 | 633-5839 |