학교급식 연도별 지원현황
| 연도별 | 지원대상 | 사업비(백만원) | 재원부담 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도비 | 시군비 | 교육청 | |||
| 합 계 | 937,587 | 310,908 | 310,414 | 316,263 | ||
| 2012년 | 초등학교 | 52,265 | 9,895 | 9,401 | 32,969 | 도비20, 시군비20, 교육청60 (식품비+운영비+인건비) |
| 2013년 | 초,중학교 | 92,447 | 17,103 | 17,103 | 58,241 | 도비18.5, 시군비18.5, 교육청63 (식품비+운영비+인건비) |
| 2014년 | 초,중학교 | 54,308 | 17,922 | 17,922 | 18,464 | 도비33, 시군비33, 교육청34 (식품비+운영비) |
| 2015년 | 초,중학교 | 44,804 | 17,922 | 17,922 | 8,960 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2016년 | 초,중학교 | 45,173 | 18,069 | 18,069 | 9,035 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2017년 | 초,중학교 | 45,195 | 18,078 | 18,078 | 9,039 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2018년 | 초,중,고(일반) | 58,655 | 23,462 | 23,462 | 11,731 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2019년 | 초,중,고(일반) | 63,250 | 25,300 | 25,300 | 12,650 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2020년 | 초,중,고(일반) | 65,040 | 26,016 | 26,016 | 13,008 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2021년 | 초,중,고(일반) | 66,498 | 26,599 | 26,599 | 13,300 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2022년 | 초,중,고(일반) | 73,522 | 29,409 | 29,409 | 14,704 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2023년 | 초,중,고(일반) | 80,172 | 32,069 | 32,069 | 16,034 | 도비40, 시군비40, 교육청20 (식품비) |
| 2024년 | 유,초,중,고,특수 | 95,717 | 23,929 | 23,929 | 47,858 | 도비25, 시군비25, 교육청50 (식품비) |
| 2025년 | 유,초,중,고,특수 | 100,541 | 25,135 | 25,135 | 50,270 | 도비25, 시군비25, 교육청50 (식품비) |
화면확대
화면축소
되돌리기