분야별정보

품목별 군납실적

(단위 : 톤, 백만원)

품목별 군납실적
구 분 2021 2022 2023 2024 2025.2분기
물 량 금 액 물 량 금 액 물 량 금 액 물 량 금 액 물 량 금 액
합 계 32,855 167,800 22,857 129,021 17,634 115,018 18,588 119,497 7,732 55,147




소 계 17,126 45,839 11,933 38,071 9,180 34,124 8,916 35,548 3,709 15,847
춘천원예 1,254 3,140 759 2,672 683 2,831 517 2,231 166 831
원주원예 2,367 6,782 1,605 5,914 1,328 5,593 1,570 6,665 692 3,252
강릉농협 870 2,252 632 1,842 331 1,077 514 1,923 169 701
강릉원예 372 2,242 231 1,679 198 1,380 242 1,137 52 342
동철원농협 1,381 4,035 1,018 3,253 743 2,714 819 3,115 456 1,748
김화농협 1,267 3,544 864 3,040 747 2,880 682 2,734 321 1,353
화천농협 4,161 10,161 2,968 8,444 2,013 6,890 1,643 6,390 539 2,190
양구군농협 1,373 3,607 1,051 3,138 808 2,712 770 2,995 340 1,474
인제농협 2,149 5,180 1,514 4,207 1,336 4,499 1,298 4,919 571 2,295
거진농협 1,932 4,896 1,291 3,882 993 3,548 861 3,439 403 1,661




소 계 15,418 113,419 10,636 82,877 8,196 73,165 9,373 75,234 3,897 35,168
춘철화양축협 11,325 64,742 7,711 46,112 5,771 39,820 7,021 41,455 2,739 18,868
원주축협 569 6,988 403 5,149 371 5,153 331 4,673 147 2,065
강릉축협 453 5,315 337 4,286 309 4,226 257 3,604 102 1,394
인제축협 1,228 13,593 855 10,758 739 9,736 664 9,299 341 4,672
동삼태축협 303 3,708 96 1,255 62 1,100 57 1,026 38 665
홍천축협 525 6,463 380 4,965 353 4,925 384 6,067 228 3,272
고성축협 1,015 12,610 854 10,352 591 8,205 659 9,110 302 4,232


소 계 311 8,542 288 8,073 258 7,729 299 8,715 126 4,132
강릉수협 268 6,650 248 6,295 220 5,840 260 6,931 109 3,336
속초수협 43 1,892 40 1,778 38 1,889 39 1,784 17 796
자료: 농협중앙회 강원지역본부 / 환동해본부 수산정책과 * 계란 물량 합계 제외

정보 제공 부서 농산물유통과

연락처 033-249-2629

최근 업데이트 2025-09-15

top