국내외 여건
- 일본·독일·미국 등 선진국 중심으로 「유기농업」이 연 10~20% 정도 성장하는 등 유기농업이 주목을 받고 있다. 국내의 경우 소비자들이 건강한 먹거리에 대한 인식의 변화, 친환경농산물 생산과 유통 증대 등으로 친환경 농산물의 수요가 증가하고 있는 추세다.
강원특별자치도 여건
- 강원특별자치도는 깨끗한 자연환경과 고랭지 등 청정지역을 많이 보유하고 있어 청정이미지와 연계한 친환경농업의 최적지로 각광받고 있으며, 최근 농촌휴양관광 활성화와 교통망의 획기적인 확충으로 수도권 접근성이 좋아지는 등 물류여건도 개선되고 있어 친환경농업이 농업발전의 대안으로 대두되고 있다.
- 하지만, 친환경농업은 일반농업보다 상대적으로 재배방법, 경험·노하우 등 재배기술 축적이 필요하고, 친환경농산물 인증이 까다로우며 유통시장이 활성화되지 못해 제값을 받지 못하는 등 친환경농산물 비중이 점차 감소하고 추세에 있다.
친환경농산물 인증실적
| 연도별 | 경지면적(ha) | 인증면적(ha) | 생산량(천톤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 강원 | % | 전국 | 강원 | % | 전국 | 강원 | % | |
| 2014년 | 1,691,113 | 108,727 | 6.4 | 83,367 | 5,552 | 6.7 | 575 | 32 | 5.5 |
| 2015년 | 1,679,023 | 107,277 | 6.4 | 75,135 | 4,201 | 5.6 | 460 | 47 | 10.3 |
| 2016년 | 1,643,599 | 104,330 | 6.3 | 79,479 | 4,283 | 5.4 | 571 | 38 | 6.6 |
| 2017년 | 1,620,796 | 103,133 | 6.4 | 80,114 | 4,061 | 5.1 | 496 | 23 | 4.7 |
| 2018년 | 1,595,614 | 101,564 | 6.6 | 78,543 | 3,498 | 4.5 | 451 | 20 | 4.5 |
| 2019년 | 1,580,957 | 101,756 | 6.4 | 81,718 | 3,670 | 4.5 | 494 | 41 | 4.4 |
| 2020년 | 1,564,797 | 99,258 | 6.3 | 81,827 | 3,675 | 4.5 | 496 | 18 | 3.6 |
| 2021년 | 1,546,717 | 102,128 | 6.6 | 75,435 | 3,652 | 4.8 | 517 | 20 | 3.9 |
| 2022년 | 1,528,237 | 101,104 | 6.6 | 70,127 | 3,634 | 5.2 | 447 | 16 | 3.7 |
| 2023년 | 1,512,145 | 100,226 | 6.6 | 69,412 | 3,579 | 5.3 | 476 | 17 | 4.0 |
| 2024년 | 1,504,615 | 99,531 | 6.6 | 68,165 | 3,635 | 5.3 | 473 | 19 | 4.0 |
* (’15까지) 유기, 무농약, 저농약 인증면적 → (’16) 유기, 무농약 인증면적
’16년부터 ‘저농약농산물’ 인증제 폐지최근 업데이트 2025-08-29
화면확대
화면축소
되돌리기