분야별정보

연도별 보유현황

(단위 : ha)

연도별 시설하우스 보유현황
연도별 합 계 유리온실 비닐온실 비닐하우스
채소 화훼 채소 화훼 채소 화훼 채소 화훼
2002 1,745.9 1,583.6 162.3 28.2 21.0 7.2 197.7 176.3 21.4 1,520.0 1,386.3 133.7
2003 1,834.2 1,671.9 162.3 28.2 21.0 7.2 194.0 172.6 21.4 1,612.0 1,478.3 133.7
2004 1,885.2 1,738.2 147.0 28.9 23.2 5.7 223.3 201.9 21.4 1,633.0 1,513.1 119.9
2005 2,044.0 1,898.6 145.4 28.2 24.1 4.1 228.3 206.9 21.4 1,787.5 1,667.6 119.9
2006 2,129.6 1,984.2 145.4 28.2 24.1 4.1 240.4 219.0 21.4 1,861.0 1,741.1 119.9
2007 2,231.0 2,113.0 118.0 27.0 24.1 2.9 269.0 247.6 21.4 1,935.0 1,841.3 93.7
2008 2,434.8 2,319.2 115.6 30.1 26.0 4.1 307.2 285.8 21.4 2,097.5 2,007.4 90.1
2009 2,501.1 2,386.2 114.9 30.4 26.0 4.4 330.7 309.5 21.2 2,140.0 2,050.7 89.3
2010 2,578.8 2,458.6 120.2 28.4 23.9 4.5 340.9 322.8 18.1 2,209.5 2,111.9 97.6
2011 2,622.1 2,505.5 116.6 27.6 23.8 3.8 371.9 342.1 29.8 2,222.6 2,139.6 83.0
2012 2,774.1 2,660.4 113.7 27.6 23.8 3.8 452.3 424.9 27.4 2,294.2 2,211.7 82.5
2013 2,931.5 2,831.1 100.4 27.6 23.6 4.0 531.4 504.5 26.9 2,372.5 2,303.0 69.5
2014 3,100.2 2,999.6 100.6 27.6 23.6 4.0 593.6 566.9 26.7 2,479.0 2,409.1 69.9
2015 3,250.2 3,140.0 110.2 27.7 23.6 4.1 613.8 586.2 27.6 2,608.7 2,530.2 78.5
2016 3,318.8 3,208.6 110.2 25.4 21.3 4.1 611.1 583.5 27.6 2,682.3 2,603.8 78.5
2017 3,481.9 3,372.9 109.0 28.0 25.4 2.6 611.1 583.5 27.6 2,842.8 2,764.0 78.8
2017 보유현황

(단위 : ha)

2017 시군별 시설하우스 보유현황
연도별 합 계 유리온실 비닐온실 비닐하우스
채소 화훼 채소 화훼 채소 화훼 채소 화훼
춘천 476.3 468.6 7.7 4.1 3.8 0.3 34.9 34.3 0.6 437.3 430.5 6.8
원주 123.3 119.0 4.3 2.1 2.1   14.7 13.3 1.4 106.5 103.6 2.9
강릉 76.4 61.5 14.9 3.6 2.6 1.0 10.1 6.5 3.6 62.7 52.4 10.3
동해 13.5 13.5 0.0 0.0     0.0     13.5 13.5  
태백 30.3 30.3 0.0 2.2 2.2   0.2 0.2   27.9 27.9  
속초 12.7 12.7 0.0 0.0     0.3 0.3   12.4 12.4  
삼척 72.7 71.8 0.9 0.0     7.0 7.0   65.7 64.8 0.9
홍천 350.0 350.0 0.0 2.6 2.6   19.2 19.2   328.2 328.2  
횡성 358.4 345.0 13.4 2.3 2.3   45.0 39.7 5.3 311.1 303.0 8.1
영월 119.8 107.6 12.2 0.0     32.5 30.8 1.7 87.3 76.8 10.5
평창 326.6 310.5 16.1 5.3 4.8 0.5 62.7 58.1 4.6 258.6 247.6 11.0
정선 128.7 128.2 0.5 0.7 0.7   16.0 15.5 0.5 112.0 112.0  
철원 441.0 436.4 4.6 2.5 2.5   312.0 307.9 4.1 126.5 126.0 0.5
화천 275.4 270.9 4.5 0.8   0.8 16.0 14.0 2.0 258.6 256.9 1.7
양구 479.5 468.1 11.4 0.4 0.4   24.0 23.0 1.0 455.1 444.7 10.4
인제 134.3 118.5 15.8 1.4 1.4   16.5 13.7 2.8 116.4 103.4 13.0
고성 44.8 44.7 0.1 0.0     0.0     44.8 44.7 0.1
양양 18.2 15.6 2.6 0.0     0.0     18.2 15.6 2.6

정보 제공 부서 원예

연락처 033-249-2628

최근 업데이트 2023-06-13

top