연도별 보유현황
(단위 : ha)
| 연도별 | 합 계 | 유리온실 | 비닐하우스 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2,931.5 | 27.6 | 2,903.9 |
| 2014 | 3,100.2 | 27.6 | 3,072.6 |
| 2015 | 3,250.2 | 27.7 | 3,222.5 |
| 2016 | 3,318.1 | 24.3 | 3,293.7 |
| 2017 | 3,078.0 | 17.0 | 3,061.0 |
| 2018 | 3,137.0 | 6.0 | 3,131.0 |
| 2019 | 3,182.4 | 6.9 | 3,175.5 |
| 2020 | 3,207.4 | 8.5 | 3,198.9 |
| 2021 | 3,232.8 | 8.5 | 3,224.3 |
| 2022 | 3,314.7 | 9.9 | 3,304.8 |
| 2023 | 3,386.0 | 9.0 | 3,377.0 |
2023 보유현황
(단위 : ha)
| 시군 | 합계 | 유리온실 | 비닐하우스 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 3,386.0 | 9.0 | 3,377.0 |
| 춘천 | 482.9 | 0.2 | 482.7 |
| 원주 | 135.7 | - | 135.7 |
| 강릉 | 76.6 | 1.1 | 75.5 |
| 동해 | 14.4 | - | 14.4 |
| 태백 | 32.6 | - | 32.6 |
| 속초 | 13.4 | - | 13.4 |
| 삼척 | 68.6 | - | 68.6 |
| 홍천 | 339.4 | 2.4 | 337.0 |
| 횡성 | 381 | - | 381.0 |
| 영월 | 121 | - | 121.0 |
| 평창 | 263.0 | 2.0 | 261.0 |
| 정선 | 126.7 | - | 126.7 |
| 철원 | 462.9 | - | 462.9 |
| 화천 | 157.1 | 0.6 | 156.5 |
| 양구 | 495.2 | - | 495.2 |
| 인제 | 150.5 | 2.7 | 147.8 |
| 고성 | 57.0 | - | 57.0 |
| 양양 | 8.0 | - | 8.0 |
화면확대
화면축소
되돌리기