분야별정보

2021년도 쌀 직불금 지급현황
2021년도 쌀 직불금 지급현황
시군명 농가수 지급 면적(㎡) 대상금액(천원)
합계 진흥 논·밭 비진흥 논 비진흥 밭
합 계 69,329 12,176,432,126 262,283,978 2,224,721,488 9,689,426,660 129,855,835
춘천 5,569 34,211,955 3,390,460 14,000,768 16,820,727 6,812,253
원주 6,732 44,237,241 19,586,737 11,180,831 13,469,673 9,212,507
강릉 6,794 50,940,979 19,095,350 10,058,459 21,787,170 10,302,354
동해 1,117 4,190,122 89,642 1,190,569 2,909,911 823,422
태백 461 5,901,640 1,514,647 - 4,386,993 897,829
속초 537 3,130,226 - 2,240,272 889,953 556,074
삼척 3,302 25,543,814 3,067,909 2,443,030 20,032,874 4,684,318
홍천 8,044 79,903,618 26,393,111 16,885,251 36,625,256 15,349,016
횡성 6,088 53,052,120 20,233,850 9,052,341 23,765,929 10,610,654
영월 4,028 2,143,975,722 9,807,379 2,110,444,365 23,723,978 6,703,901
평창 4,838 51,269,251 9,297,504 1,192,394 40,779,353 8,785,579
정선 3,757 48,344,313 9,481,295 589,028 38,273,990 7,787,139
철원 4,746 103,742,261 85,255,850 13,648,363 4,838,047 20,497,119
화천 2,256 9,414,565,543 6,242,883 4,280,303 9,404,042,357 3,989,935
양구 2,460 31,997,975 15,053,284 6,955,020 9,989,671 6,076,832
인제 2,897 22,627,523 4,477,008 3,441,477 14,709,038 4,431,386
고성 2,579 34,353,643 19,330,671 9,467,211 5,555,761 6,907,228
양양 3,124 24,444,180 9,966,398 7,651,804 6,825,978 5,428,292

정보 제공 부서 식량산업

연락처 033-249-3556

최근 업데이트 2022-12-02

top