분야별정보

귀농·귀촌 현황
연도별 시군 귀농·귀촌 현황을 안내하는 표입니다.
시군별 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
귀농 귀촌 귀농 귀촌 귀농 귀촌 귀농 귀촌 귀농 귀촌
1,324 32,072 33,396 1,442 30,478 31,920 1,254 27,052 28,306 951 24,280 25,231 717 25,384 26,101
춘천시 93 3,714 3,807 102 3,652 3,754 78 3,328 3,406 73 2,846 2,919 53 2,847 2,900
원주시 147 9,139 9,286 143 6,340 6,483 138 5,612 5,750 102 4,668 4,770 47 5,931 5,978
강릉시 84 2,031 2,115 94 2,715 2,809 88 2,208 2,296 60 1,885 1,945 43 2,158 2,201
삼척시 44 811 855 65 794 859 53 818 871 30 640 670 25 630 655
홍천군 171 2,735 2,906 229 2,494 2,723 155 2,292 2,447 130 2,148 2,278 113 2,190 2,303
횡성군 157 1,751 1,908 173 1,886 2,059 122 1,786 1,908 136 1,495 1,631 89 1,471 1,560
영월군 79 1,256 1,335 102 1,464 1,566 104 1,304 1,408 82 1,148 1,230 59 1,071 1,130
평창군 121 1,595 1,716 112 1,652 1,764 131 1,637 1,768 87 1,441 1,528 86 1,386 1,472
정선군 108 1,101 1,209 81 979 1,060 79 968 1,047 42 860 902 25 869 894
철원군 40 1,373 1,413 48 1,303 1,351 46 1,095 1,141 33 1,161 1,194 36 1,178 1,214
화천군 70 1,535 1,605 57 1,241 1,298 67 983 1,050 23 1,219 1,242 42 1,201 1,243
양구군 47 829 876 43 882 925 30 728 758 31 681 712 29 675 704
인제군 52 1,499 1,551 80 1,884 1,964 55 1,510 1565 44 1,540 1,584 27 1,565 1,592
고성군 46 1,274 1,320 61 1,712 1,773 46 1,571 1617 19 1,375 1,394 19 1,121 1,140
양양군 65 1,429 1,494 52 1,480 1,532 62 1,212 1,274 59 1,173 1,232 24 1,091 1,115

정보 제공 부서 농정

연락처 033-249-2787

최근 업데이트 2025-09-01

top