분야별정보

귀농·귀촌 현황
연도별 시군 귀농·귀촌 현황을 안내하는 표입니다.
시군별 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
귀농 귀촌 귀농 귀촌 귀농 귀촌 귀농 귀촌 귀농 귀촌
1,640 27,885 29,525 1,536 30,023 31,559 1,359 31,873 33,232 1,324 32,072 33,396 1,442 30,478 31,920
춘천시 140 4,060 4,200 126 3,963 4,089 89 3,539 3,628 93 3,714 3,807 102 3,652 3,754
원주시 100 3,822 3,922 141 7,122 7,263 166 10,088 10,254 147 9,139 9,286 143 6,340 6,483
강릉시 86 2,055 2,141 129 1,895 2,024 100 1,937 2,037 84 2,031 2,115 94 2,715 2,809
삼척시 49 846 895 50 817 867 56 779 835 44 811 855 65 794 859
홍천군 246 2,508 2,754 192 2,397 2,589 163 2,182 2,345 171 2,735 2,906 229 2,494 2,723
횡성군 191 1,798 1,989 187 2,014 2,201 178 1,746 1,924 157 1,751 1,908 173 1,886 2,059
영월군 130 1,475 1,605 126 1,405 1,531 80 1,170 1,250 79 1,256 1,335 102 1,464 1,566
평창군 160 1,530 1,690 140 1,544 1,684 90 1,634 1,724 121 1,595 1,716 112 1,652 1,764
정선군 95 1,106 1,201 96 1,106 1,202 103 1,126 1,229 108 1,101 1,209 81 979 1,060
철원군 87 1,669 1,756 56 1,590 1,646 42 1,486 1,528 40 1,373 1,413 48 1,303 1,351
화천군 96 1,586 1,682 69 1,226 1,295 72 1,225 1,297 70 1,535 1,605 57 1,241 1,298
양구군 53 1,151 1,204 29 1,002 1,031 61 962 1,023 47 829 876 43 882 925
인제군 76 1,591 1,667 65 1,516 1,581 63 1,432 1,495 52 1,499 1,551 80 1,884 1,964
고성군 50 1,386 1,436 63 1,285 1,348 48 1,008 1,056 46 1,274 1,320 61 1,712 1,773
양양군 81 1,302 1,383 67 1,141 1,208 48 1,559 1,607 65 1,429 1,494 52 1,480 1,532

정보 제공 부서 농정

연락처 033-249-2787

최근 업데이트 2022-12-02

top