- 농가인구 및 경지면적
- 귀농귀촌 현황
- 기업형 새농촌 사업 추진현황
- 시설하우스 보유현황
- 주요 과수 생산현황
- 쌀 생산현황
- 쌀 직불금 지급현황
- 농어업인 재해보험 가입현황
- 농업용 수리시설 현황
농업용 수리시설 현황
수리상태별
(단위 : ha)
구 분 | 총답면적 | 수리답 | 수리 불안전답 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 비율(%) | 면적 | 비율(%) | |||
강원특별자치도 | 32,917 | 28,055 | 85.2 | 4,862 | 14.8 | |
전 국 | 823,895 | 684,719 | 83.1 | 139,176 | 16.9 |
※ 출처 : 통계청/2021년 기준
수리시설별
구 분 | 총 계 | 시·군 관리 | 농어촌공사 관리 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 비율(%) | 대상 | 비율(%) | ||||
ㅇ 수원공(개소) | 6,522 | 6,020 | 92.3 | 502 | 7.7 | ||
- 주 수 원 | 1,759 | 1,661 | 94.4 | 98 | 5.6 | ||
- 보 조 | 4,696 | 4,344 | 92.5 | 352 | 7.5 | ||
- 부 속 | 67 | 15 | 22.4 | 52 | 77.6 | ||
ㅇ 수리답(ha) | 28,055.4 | 14,122.8 | 50.3 | 13,932.6 | 49.7 |
※ 출처 : 통계청/2021년 기준
※ 시군의 수리시설수가 농어촌공사보다 많은 것은 관리면적과 시설의 소규모로 인함.
※ 시군의 수리시설수가 농어촌공사보다 많은 것은 관리면적과 시설의 소규모로 인함.
관정 및 양수기 보유 (2018. 3. 31. 기준)
대형관정(공) | 양수기(대수) | 송수호스(km) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 답작 | 전작 | 계 | 엔진형 | 탑재형 | 모터형 | ||
2,708 | 1,479 | 1,229 | 3,342 | 1,949 | 431 | 962 | 277 |
※ 출처: 가뭄대비 자료/2022년 기준
도내 저수지 현황
구분 | 저수지(개수) | 유효저수량(천㎥) | 수혜면적(ha) | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시군 | 공사 | 계 | 시군 | 공사 | 계 | 시군 | 공사 | ||
강원 | 298 | 220 | 78 | 118,638 | 6,502 | 112,136 | 16,089 | 2,313 | 13,776 | |
전국 | 17,106 | 13,685 | 3,421 | 3,178,244 | 301,304 | 2,876,940 | 424,696.6 | 99,823.8 | 324,872.8 |
※ 출처: 통계청/2021년 기준, 수리시설 점검 자료/2022년 기준