2024년 농작물재해보험 가입현황
가입기간 : 2023년 10월 ~ 2024년 9월
| 시군명 | 품목별 | 면적(ha) |
|---|---|---|
| 합 계 | 25,750 | |
| 춘천시 | 소 계 | 1,431 |
| 벼 | 739 | |
| 시설작물 | 193 | |
| 사과 | 25 | |
| 배 | 6 | |
| 복숭아 | 9 | |
| 버섯·인삼 | 118 | |
| 고추 | 2 | |
| 시설물 | 217 | |
| 기타 | 122 | |
| 원주시 | 소 계 | 1,371 |
| 벼 | 1,249 | |
| 시설작물 | 2 | |
| 사과 | 26 | |
| 배 | 22 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 버섯·인삼 | 33 | |
| 고추 | 3 | |
| 시설물 | 3 | |
| 기타 | 33 | |
| 강릉시 | 소 계 | 1,499 |
| 벼 | 1,235 | |
| 시설작물 | 7 | |
| 사과 | 16 | |
| 배 | 3 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 고랭지감자 | 24 | |
| 고랭지무 | 51 | |
| 고랭지배추 | 137 | |
| 시설물 | 9 | |
| 기타 | 17 | |
| 동해시 | 소 계 | 93.3 |
| 벼 | 77 | |
| 사과 | 6 | |
| 배 | 0.3 | |
| 버섯·인삼 | 0 | |
| 고추 | 0 | |
| 기타 | 10 | |
| 태백시 | 소 계 | 125 |
| 사과 | 13 | |
| 고랭지배추 | 112 | |
| 속초시 | 소 계 | 152 |
| 벼 | 143 | |
| 시설작물 | 4 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 시설물 | 5 | |
| 삼척시 | 소 계 | 418 |
| 벼 | 215 | |
| 시설작물 | 5 | |
| 사과 | 22 | |
| 고랭지배추 | 150 | |
| 고추 | 0.8 | |
| 콩 | 13 | |
| 시설물 | 6 | |
| 기타 | 6 | |
| 홍천군 | 소 계 | 1,512 |
| 벼 | 703 | |
| 시설작물 | 29 | |
| 사과 | 95 | |
| 배 | 8 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 고랭지무 | 112 | |
| 옥수수 | 53 | |
| 버섯·인삼 | 299 | |
| 고추 | 26 | |
| 시설물 | 36 | |
| 기타 | 151 | |
| 횡성군 | 소 계 | 1,779 |
| 벼 | 1,314 | |
| 시설작물 | 81 | |
| 사과 | 28 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 버섯·인삼 | 170 | |
| 고추 | 5 | |
| 팥 | 13 | |
| 시설물 | 81 | |
| 기타 | 87 | |
| 영월군 | 소 계 | 1,030 |
| 벼 | 84 | |
| 사과 | 92 | |
| 포도 | 0 | |
| 고추 | 234 | |
| 옥수수 | 174 | |
| 버섯·인삼 | 21 | |
| 콩 | 306 | |
| 시설물 | 25 | |
| 기타 | 94 | |
| 평창군 | 소 계 | 581 |
| 벼 | 48 | |
| 사과 | 38 | |
| 고랭지감자 | 108 | |
| 고랭지무 | 18 | |
| 고랭지배추 | 101 | |
| 옥수수 | 73 | |
| 버섯·인삼 | 39 | |
| 고추 | 29 | |
| 콩 | 50 | |
| 기타 | 77 | |
| 정선군 | 소 계 | 1,885 |
| 벼 | 123 | |
| 사과 | 219 | |
| 고랭지감자 | 307 | |
| 고랭지무 | 148 | |
| 고랭지배추 | 330 | |
| 고추 | 163 | |
| 옥수수 | 131 | |
| 콩 | 308 | |
| 버섯·인삼 | 3 | |
| 기타 | 153 | |
| 철원군 | 소 계 | 9,909 |
| 벼 | 8,839 | |
| 시설작물 | 320 | |
| 사과 | 55 | |
| 콩 | 227 | |
| 버섯·인삼 | 54 | |
| 고추 | 5 | |
| 시설물 | 377 | |
| 기타 | 32 | |
| 화천군 | 소 계 | 428 |
| 벼 | 185 | |
| 시설작물 | 8 | |
| 사과 | 38 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 콩 | 35 | |
| 버섯·인삼 | 142 | |
| 고추 | 1 | |
| 시설물 | 12 | |
| 기타 | 7 | |
| 양구군 | 소 계 | 357.09 |
| 벼 | 9 | |
| 시설작물 | 14 | |
| 사과 | 197 | |
| 배 | 7 | |
| 복숭아 | 0 | |
| 버섯·인삼 | 115 | |
| 고추 | 0.09 | |
| 시설물 | 15 | |
| 기타 | 0 | |
| 인제군 | 소 계 | 163 |
| 벼 | 58 | |
| 시설작물 | 3 | |
| 사과 | 46 | |
| 콩 | 11 | |
| 버섯·인삼 | 40 | |
| 시설물 | 3 | |
| 기타 | 2 | |
| 고성군 | 소 계 | 2,461.1 |
| 벼 | 2,449 | |
| 사과 | 2 | |
| 밤 | 5 | |
| 옥수수 | 1 | |
| 버섯·인삼 | 0.1 | |
| 고추 | 2 | |
| 기타 | 2 | |
| 양양군 | 소 계 | 556 |
| 벼 | 539 | |
| 배 | 13 | |
| 기타 | 4 | |
화면확대
화면축소
되돌리기